主营亮点 | 公司是国内领先的分布式视听产品及解决方案提供商。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 |
申万行业 | 计算机-->计算机设备 |
经营范围 | 电子、通信与自动控制技术研究、开发;电子产品零售;计算机应用电子设备制造;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;软件零售;软件开发;电子产品设计服务;电子元件及组件制造; |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了3545.78万元,占营业收入的16.75%
第一名 | 741.08 | 3.50% |
第二名 | 736.46 | 3.48% |
第三名 | 734.59 | 3.47% |
第四名 | 694.65 | 3.28% |
第五名 | 639.00 | 3.02% |
采购了1393.86万元,占总采购额的39.90%
第一名 | 572.63 | 16.39% |
第二名 | 253.07 | 7.24% |
第三名 | 245.29 | 7.02% |
第四名 | 187.85 | 5.38% |
第五名 | 135.01 | 3.87% |
销售了3437.38万元,占营业收入的17.55%
第一名 | 1044.78 | 5.34% |
第二名 | 1001.35 | 5.11% |
第三名 | 587.77 | 3.00% |
第四名 | 411.50 | 2.10% |
第五名 | 391.97 | 2.00% |
采购了1144.99万元,占总采购额的27.27%
第一名 | 314.51 | 7.49% |
第二名 | 247.90 | 5.90% |
第三名 | 224.47 | 5.35% |
第四名 | 189.39 | 4.51% |
第五名 | 168.73 | 4.02% |
销售了3474.54万元,占营业收入的14.73%
四川湖山电器股份有限公司 | 811.04 | 3.44% |
山东汉和光电科技有限公司 | 773.51 | 3.28% |
中建新越建设工程有限公司 | 555.41 | 2.35% |
南京联云智能系统有限公司 | 513.27 | 2.18% |
杭州海康威视科技有限公司 | 470.47 | 1.99% |
北京奥特维科技有限公司 | 350.84 | 1.49% |
采购了1979.06万元,占总采购额的34.51%
广州市悦程信息科技有限公司 | 564.84 | 9.85% |
深圳网讯智能电子有限公司 | 507.44 | 8.85% |
深圳市正全鑫科技有限公司 | 440.55 | 7.68% |
深圳市雄狮九州实业有限公司 | 250.53 | 4.37% |
深圳市芯海实业有限公司 | 215.70 | 3.76% |
销售了3086.45万元,占营业收入的18.82%
北京奥特维科技有限公司 | 766.07 | 4.67% |
山东汉和光电科技有限公司 | 618.79 | 3.77% |
福州长海扬帆信息科技有限公司 | 556.27 | 3.39% |
四川湖山电器股份有限公司 | 433.79 | 2.65% |
中国联合网络通信有限公司上海市分公司 | 401.00 | 2.45% |
杭州海康威视科技有限公司 | 261.32 | 1.59% |
河北远东通信系统工程有限公司 | 49.21 | 0.30% |
采购了1169.35万元,占总采购额的45.57%
深圳市芯海实业有限公司 | 421.17 | 16.41% |
深圳网讯智能电子有限公司 | 288.67 | 11.25% |
广州兴森快捷电路科技有限公司 | 184.07 | 7.17% |
东莞市颂拓金属制品有限公司 | 161.35 | 6.29% |
深圳市森亿欧科技有限公司 | 114.09 | 4.45% |