836149 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20231018 | 836149 | 旭杰科技 | 扭亏 | 170.54 ~ 170.54 | 610.00 ~ 610.00 | -740.27 |
业绩变动原因:报告期内,公司积极开拓市场,PC构件产品,装配式建筑施工业务,海外AAC产品销售等各业务板块在手订单,销售收入较上年同期均有较大幅度的增长;分布式光伏电站系统集成业务已全面展开并形成规模.截止业绩预告公告日,公司2023年度光伏电站新增订单装机容量160.72MW,呈现快速增长的态势,新能源业务的营业收入占比逐月增加.报告期内,公司产量,项目完工量较上年同期增长,固定单位成本较上年同期减少,主要材料采购成本下降,主要业务板块毛利率较上年同期均有所上升,毛利增加,净利润,归属于上市公司股东净利润扭亏为盈,经营情况不断向好. | |||||||
2 | 20230721 | 836149 | 旭杰科技 | 扭亏 | 154.07 ~ 154.07 | 370.00 ~ 370.00 | -684.34 |
业绩变动原因:报告期内,公司积极开拓市场,PC构件产品、装配式建筑施工业务、海外AAC产品销售等各主营业务板块在手订单、销售收入较上年同期均有较大幅度的增长。分布式光伏电站系统集成业务已全面展开并形成规模,在手订单充足。报告期内,公司产量、项目完工量较上年同期增长,固定单位成本较上年同期减少,主要材料采购成本下降,各业务板块毛利率较上年同期均有所上升,毛利增加,净利润、归属于上市公司股东净利润扭亏为盈,经营情况不断向好。 | |||||||
3 | 20200728 | 836149 | 旭杰科技 | 略增 | 36.20 ~ 48.59 | 1100.00 ~ 1200.00 | 807.64 |
业绩变动原因:1、产品销售和设计业务同比大幅增加;2、本期收到政府补贴260万元,主要系收到江苏省建筑现代化产业、苏州工业园区政府建筑现代化产业专项引导资金及高新技术企业等补贴。 |