832469 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240130 | 832469 | 富恒新材 | 略增 | 26.98 ~ 33.54 | 5800.00 ~ 6100.00 | 4567.81 |
业绩变动原因:公司持续加大研发投入,积极研发新产品及产品升级,并努力开拓市场,同时本报告期收到的政府补助较多,净利润相应增加. | |||||||
2 | 20231017 | 832469 | 富恒新材 | 略增 | 37.99 ~ 47.85 | 4200.00 ~ 4500.00 | 3043.64 |
业绩变动原因:本期业绩重大变化的主要原因:报告期内归属于上市公司股东净利润较上年同期增长的主要原因如下:1、公司积极开拓和深挖市场,新增比亚迪等重要客户,三诺电子等客单较上年同期大幅增加;2、公司持续坚持技术创新,以满足不同客户定制化产品需求,尤其注重具有进口替代效应的定制化产品,此类产品订单量较上年同期增加;3、收到政府补助收入较上年同期增加。 |