920060 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20241107 | 920060 | 万源通 | 略增 | 1.65 ~ 10.12 | 12000.00 ~ 13000.00 | 11805.43 |
业绩变动原因:2024年9月底,公司资产负债结构总体稳定,资产总额为128,664.42万元,较上年末下降6.77%,主要原因为公司上半年回款较好使应收账款减少;负债总额64,139.03万元,较上年末下降22.55%,主要原因为公司支付供应商货款使应付账款下降。2024年1-9月,科世达、马瑞利等汽车电子领域订单增长,使公司营业收入较上年同期上升;为应对市场竞争,公司产品价格有所下降,使得公司毛利率下降,相应公司营业利润、利润总额略有下降,随着四季度订单的增加和产品结构的改善,预计2024年公司业绩仍会略有增长。 | |||||||
2 | 20241106 | 920060 | 万源通 | 预升 | 1.65 ~ 10.12 | 12000.00 ~ 12000.00 | |
业绩变动原因:预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:12000万元至13000万元,与上年同期相比变动幅度:1.65%至10.12%。 |