◆十大股东◆
◆十大流通股东◆
累计持有:8498.73万股,累计占流通股本比43.62%,较上期变化: -172.88万股 ,占比变化: -0.89%
股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
卓尔智造集团有限公司 | 5530.14 | 未变 | 28.38 | 未变 | 流通A股 |
阎志 | 863.83 | 未变 | 4.43 | 未变 | 流通A股 |
武汉华中科大资产管理有限公司 | 812.14 | 未变 | 4.17 | 未变 | 流通A股 |
上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城新能源产业股票型证券投资基金 | 372.79 | 未变 | 1.91 | 未变 | 流通A股 |
中国光大银行股份有限公司-招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金 | 299.34 | 新进 | 1.54 | 新进 | 流通A股 |
中国工商银行股份有限公司-华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 | 149.81 | 未变 | 0.77 | 未变 | 流通A股 |
宁波银行股份有限公司-景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金 | 131.13 | -112.18 | 0.67 | -0.58 | 流通A股 |
中国建设银行股份有限公司-华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 125.54 | 新进 | 0.64 | 新进 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 109.51 | 新进 | 0.56 | 新进 | 流通A股 |
华夏银行股份有限公司-招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 104.51 | 新进 | 0.54 | 新进 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
中国工商银行股份有限公司-景顺长城创新成长混合型证券投资基金 | 181.55 | 退出 | 0.93 | A股 |
招商银行股份有限公司-东方红远见价值混合型证券投资基金 | 178.41 | 退出 | 0.92 | A股 |
中国建设银行股份有限公司-景顺长城环保优势股票型证券投资基金 | 178.25 | 退出 | 0.91 | A股 |
中国银行股份有限公司-景顺长城优选混合型证券投资基金 | 161.39 | 退出 | 0.83 | A股 |
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。
◆股东人数◆
暂无数据
◆控股股东和实际控制人◆
控股股东 | |
---|---|
名 称 | 阎志 |
说 明 | 阎志--->4.35%武汉华中数控股份有限公司 阎志--->70%卓尔智造集团有限公司--->27.83%武汉华中数控股份有限公司 |
名 称 | 卓尔智造集团有限公司 |
法人代表 | 曹天斌 |
注册资本 | 50000.00万元 |
成立日期 | 2019-01-16 |
经营业务 | 精密工业自动化装备、智能设备的研发、生产、批零兼营、安装、调试、维护;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;工业机器人、柔性生产线、智能数字化车间、高端装备技术的研发、技术咨询、技术服务、技术转让;大数据处理、云存储、云计算、云加工;对智能制造行业的投资。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动) |
企业类型 | 民营企业 |
说 明 | 卓尔智造集团有限公司--->27.83%武汉华中数控股份有限公司 |
实际控制人 | |
---|---|
名 称 | 阎志 |
说 明 | 阎志--->4.35%武汉华中数控股份有限公司 阎志--->70%卓尔智造集团有限公司--->27.83%武汉华中数控股份有限公司 |
股东持股变动
公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 |
---|
2023-04-19 | 武汉华中科大资产管理有限公司 | -15.72 | 0.0932 | 36.1900 | 811.14 | 2023.04.06 | 二级市场 |
2023-04-19 | 武汉华中科大资产管理有限公司 | -25.00 | 0.1483 | 36.4900 | 826.86 | 2023.04.04 | 二级市场 |
2023-04-19 | 武汉华中科大资产管理有限公司 | -53.99 | 0.3202 | 36.4800 | 851.86 | 2023.04.03 | 二级市场 |
2023-04-19 | 武汉华中科大资产管理有限公司 | -13.69 | 0.0812 | 35.2200 | 905.85 | 2023.03.28 | 二级市场 |
2023-04-19 | 武汉华中科大资产管理有限公司 | -73.94 | 0.4385 | 35.7400 | 919.54 | 2023.03.27 | 二级市场 |
2023-02-07 | 朱志红 | -40.19 | 0.2384 | 29.6100 | 120.58 | 2023.02.07 | 二级市场 |
2023-02-03 | 武汉华中科大资产管理有限公司 | -16.36 | 0.0970 | 27.5500 | 993.48 | 2023.02.03 | 二级市场 |
2022-12-15 | 熊清平 | -1.70 | 0.0101 | 26.0100 | 62.73 | 2022.12.15 | 二级市场 |
2022-12-14 | 熊清平 | -19.21 | 0.1139 | 25.1500 | 64.43 | 2022.12.14 | 二级市场 |
2022-12-13 | 王璇 | -0.08 | 0.0005 | 24.9100 | 0.24 | 2022.12.13 | 二级市场 |
2022-12-12 | 王璇 | 0.32 | 0.0019 | 25.3300 | 0.32 | 2022.12.12 | 二级市场 |
2022-11-22 | 武汉华中科大资产管理有限公司 | -198.69 | 1.1784 | 27.7000 | 1009.84 | 2022.11.21 | 大宗交易平台 |
2022-11-16 | 武汉华中科大资产管理有限公司 | -198.70 | 1.1785 | 24.8900 | 1208.53 | 2022.11.15 | 大宗交易平台 |
2022-11-09 | 武汉华中科大资产管理有限公司 | -33.31 | 0.1976 | 23.0900 | 1407.23 | 2022.11.09 | 二级市场 |
2022-11-09 | 武汉华中科大资产管理有限公司 | -68.35 | 0.4054 | 22.6900 | 1440.54 | 2022.11.08 | 二级市场 |
2022-11-09 | 武汉华中科大资产管理有限公司 | -67.12 | 0.3981 | 23.6100 | 1508.89 | 2022.11.07 | 二级市场 |
2022-11-09 | 武汉华中科大资产管理有限公司 | -25.00 | 0.1483 | 24.7600 | 1576.01 | 2022.11.04 | 二级市场 |
2022-10-28 | 武汉华中科大资产管理有限公司 | -4.90 | 0.0291 | 22.8700 | 1601.01 | 2022.10.18 | 二级市场 |
2021-12-17 | 朱志红 | -2.23 | 0.0133 | 29.8800 | 160.77 | 2021.12.17 | 二级市场 |
2021-12-16 | 武汉华中科大资产管理有限公司 | -54.31 | 0.3233 | 29.9000 | 1605.91 | 2021.12.16 | 二级市场 |
2021-12-16 | 朱志红 | -28.19 | 0.1678 | 29.5500 | 163.00 | 2021.12.16 | 二级市场 |
2021-12-09 | 朱志红 | -12.88 | 0.0767 | 27.3700 | 191.19 | 2021.12.09 | 二级市场 |
2021-12-09 | 熊清平 | -20.00 | 0.1190 | 27.1500 | 83.64 | 2021.12.09 | 二级市场 |
2021-12-03 | 朱志红 | -9.98 | 0.0594 | 26.9900 | 204.07 | 2021.12.03 | 二级市场 |
2021-11-19 | 熊清平 | -7.00 | 0.0417 | 25.8100 | 103.64 | 2021.11.19 | 二级市场 |
2021-09-03 | 武汉华中科大资产管理有限公司 | -76.48 | 0.4552 | 33.6800 | 1660.22 | 2021.09.03 | 二级市场 |
2021-09-03 | 武汉华中科大资产管理有限公司 | -122.21 | 0.7274 | 31.4700 | 1736.70 | 2021.09.02 | 二级市场 |
2021-08-23 | 武汉华中科大资产管理有限公司 | -397.00 | 2.3630 | 28.9100 | 1858.91 | 2021.08.23 | 大宗交易平台 |
2021-04-21 | 武汉华中科技大产业集团有限公司 | -76.81 | 0.4572 | 20.3300 | 2255.91 | 2021.04.20 | 二级市场 |
2021-04-21 | 武汉华中科技大产业集团有限公司 | -77.09 | 0.4589 | 21.2000 | 2332.72 | 2021.04.19 | 二级市场 |
2021-04-21 | 武汉华中科技大产业集团有限公司 | -18.86 | 0.1123 | 20.8900 | 2409.81 | 2021.04.16 | 二级市场 |
2021-01-14 | 武汉华中科技大产业集团有限公司 | -125.83 | 0.7490 | 19.2200 | 2428.67 | 2021.01.13 | 二级市场 |
2021-01-14 | 武汉华中科技大产业集团有限公司 | -5.06 | 0.0301 | 21.0200 | 2554.50 | 2020.11.25 | 二级市场 |
2021-01-14 | 武汉华中科技大产业集团有限公司 | -18.77 | 0.1117 | 21.1500 | 2559.56 | 2020.11.11 | 二级市场 |
2021-01-14 | 武汉华中科技大产业集团有限公司 | -23.10 | 0.1375 | 21.1000 | 2578.33 | 2020.11.10 | 二级市场 |
2020-07-29 | 武汉华中科技大产业集团有限公司 | -61.13 | 0.3639 | 22.3900 | 2601.43 | 2020.07.29 | 二级市场 |
2020-07-29 | 武汉华中科技大产业集团有限公司 | -9.21 | 0.0548 | 22.1600 | 2662.56 | 2020.07.27 | 二级市场 |
2020-07-29 | 武汉华中科技大产业集团有限公司 | -102.42 | 0.6096 | 23.4900 | 2671.77 | 2020.07.24 | 二级市场 |
2020-04-21 | 武汉华中科技大产业集团有限公司 | -47.84 | 0.2848 | 21.6500 | 2774.19 | 2020.04.20 | 二级市场 |
2020-04-21 | 武汉华中科技大产业集团有限公司 | -124.92 | 0.7435 | 21.7200 | 2822.03 | 2020.04.17 | 二级市场 |
2019-12-31 | 卓尔智能制造(武汉)有限公司 | 345.53 | 2.0576 | 14.0200 | 2937.01 | 2019.12.31 | 大宗交易平台 |
2019-12-31 | 武汉华中科技大产业集团有限公司 | -345.53 | 2.0576 | 14.0200 | 2946.95 | 2019.12.31 | 大宗交易平台 |
2019-09-12 | 熊清平 | -2.00 | 0.0119 | 16.6500 | 110.64 | 2019.09.11 | 二级市场 |
2019-08-23 | 熊清平 | -3.00 | 0.0179 | 15.5500 | 112.64 | 2019.08.23 | 二级市场 |
2019-08-22 | 熊清平 | -5.00 | 0.0298 | 15.5200 | 115.64 | 2019.08.22 | 二级市场 |
2019-07-11 | 阎志 | 1.73 | 0.0103 | 16.6500 | 863.83 | 2019.07.11 | 二级市场 |
2019-07-11 | 卓尔智能制造(武汉)有限公司 | 250.10 | 1.4893 | 16.9600 | 2591.48 | 2019.07.11 | 二级市场 |
2019-07-11 | 阎志 | 49.37 | 0.2940 | 16.4800 | 862.10 | 2019.07.10 | 二级市场 |
2019-07-11 | 卓尔智能制造(武汉)有限公司 | 119.93 | 0.7142 | 16.3200 | 2341.38 | 2019.07.10 | 二级市场 |
2019-07-09 | 阎志 | 75.98 | 0.4525 | 15.1200 | 812.73 | 2019.07.09 | 二级市场 |
2019-07-09 | 卓尔智能制造(武汉)有限公司 | 193.94 | 1.1549 | 15.4700 | 2221.45 | 2019.07.09 | 二级市场 |
2019-07-08 | 阎志 | 71.84 | 0.4278 | 14.6300 | 736.75 | 2019.07.08 | 二级市场 |
2019-07-08 | 阎志 | 81.93 | 0.4879 | 14.8800 | 664.91 | 2019.07.05 | 二级市场 |
2019-07-08 | 阎志 | 19.01 | 0.1132 | 14.6700 | 582.98 | 2019.07.04 | 二级市场 |
2019-06-21 | 卓尔智能制造(武汉)有限公司 | 236.64 | 1.4092 | 未披露 | 2027.51 | 2019.06.21 | 二级市场 |
2019-06-20 | 卓尔智能制造(武汉)有限公司 | 210.14 | 1.2514 | 14.2800 | 1790.87 | 2019.06.20 | 二级市场 |
2019-06-20 | 卓尔智能制造(武汉)有限公司 | 86.08 | 0.5126 | 13.9400 | 1580.73 | 2019.06.19 | 二级市场 |
2019-06-20 | 卓尔智能制造(武汉)有限公司 | 27.27 | 0.1624 | 15.8600 | 1494.65 | 2019.05.28 | 二级市场 |
2019-06-20 | 卓尔智能制造(武汉)有限公司 | 20.94 | 0.1247 | 15.7200 | 1467.38 | 2019.05.27 | 二级市场 |
2019-06-20 | 卓尔智能制造(武汉)有限公司 | 33.82 | 0.2014 | 15.5600 | 1446.44 | 2019.05.24 | 二级市场 |
2019-05-23 | 卓尔智能制造(武汉)有限公司 | 91.51 | 0.5449 | 15.1200 | 1412.62 | 2019.05.23 | 二级市场 |
2019-05-23 | 卓尔智能制造(武汉)有限公司 | 157.43 | 0.9375 | 15.2600 | 1321.11 | 2019.05.22 | 二级市场 |
2019-05-17 | 卓尔智能制造(武汉)有限公司 | 167.03 | 0.9946 | 未披露 | 1163.68 | 2019.05.17 | 二级市场 |
2019-05-16 | 卓尔智能制造(武汉)有限公司 | 232.62 | 1.3852 | 14.1500 | 996.65 | 2019.05.16 | 二级市场 |
2019-05-16 | 卓尔智能制造(武汉)有限公司 | 52.44 | 0.3123 | 15.4000 | 764.03 | 2019.04.26 | 二级市场 |
2019-05-16 | 卓尔智能制造(武汉)有限公司 | 54.85 | 0.3266 | 15.6700 | 711.59 | 2019.04.25 | 二级市场 |
2019-05-16 | 卓尔智能制造(武汉)有限公司 | 44.65 | 0.2659 | 15.7400 | 656.74 | 2019.04.24 | 二级市场 |
2019-04-24 | 卓尔智能制造(武汉)有限公司 | 184.11 | 1.0963 | 15.9100 | 612.09 | 2019.04.22 | 二级市场 |
2019-04-24 | 卓尔智能制造(武汉)有限公司 | 68.69 | 0.4090 | 15.5900 | 427.98 | 2019.04.19 | 二级市场 |
2019-04-24 | 卓尔智能制造(武汉)有限公司 | 59.44 | 0.3540 | 14.9300 | 359.29 | 2019.04.10 | 二级市场 |
2019-04-04 | 卓尔智能制造(武汉)有限公司 | 13.25 | 0.0789 | 14.9200 | 299.85 | 2019.04.03 | 二级市场 |
2019-04-04 | 阎志 | 7.26 | 0.0432 | 14.0000 | 563.97 | 2019.03.28 | 二级市场 |
2019-04-04 | 卓尔智能制造(武汉)有限公司 | 23.81 | 0.1418 | 14.1000 | 286.60 | 2019.03.28 | 二级市场 |
2019-04-04 | 卓尔智能制造(武汉)有限公司 | 56.73 | 0.3378 | 14.7900 | 262.79 | 2019.03.27 | 二级市场 |
2019-04-04 | 卓尔智能制造(武汉)有限公司 | 70.94 | 0.4224 | 14.9000 | 206.06 | 2019.03.26 | 二级市场 |
2019-04-04 | 卓尔智能制造(武汉)有限公司 | 96.16 | 0.5726 | 13.7300 | 135.12 | 2019.03.04 | 二级市场 |
2019-04-04 | 卓尔智能制造(武汉)有限公司 | 38.96 | 0.2320 | 13.4100 | 38.96 | 2019.03.01 | 二级市场 |
2019-04-04 | 阎志 | 34.65 | 0.2063 | 13.2100 | 556.71 | 2019.02.25 | 二级市场 |
2019-04-04 | 阎志 | 82.91 | 0.4937 | 11.1600 | 522.06 | 2019.02.01 | 二级市场 |
2019-04-04 | 阎志 | 0.17 | 0.0010 | 10.7400 | 439.15 | 2019.01.31 | 二级市场 |
2019-04-04 | 阎志 | 30.13 | 0.1794 | 11.1800 | 438.98 | 2019.01.30 | 二级市场 |
2019-04-04 | 阎志 | 50.46 | 0.3005 | 11.0300 | 408.85 | 2019.01.29 | 二级市场 |
2019-04-04 | 阎志 | 43.52 | 0.2592 | 11.2900 | 358.39 | 2019.01.28 | 二级市场 |
2019-04-04 | 阎志 | 46.96 | 0.2796 | 11.2300 | 314.87 | 2019.01.25 | 二级市场 |
2019-04-04 | 阎志 | 51.32 | 0.3056 | 11.1600 | 267.91 | 2019.01.24 | 二级市场 |
2019-04-04 | 阎志 | 48.51 | 0.2889 | 10.9800 | 216.59 | 2019.01.23 | 二级市场 |
2019-04-04 | 阎志 | 2.70 | 0.0161 | 10.9000 | 168.08 | 2019.01.22 | 二级市场 |
2019-04-04 | 阎志 | 15.17 | 0.0903 | 11.0700 | 165.38 | 2019.01.21 | 二级市场 |
2019-04-04 | 阎志 | 58.50 | 0.3484 | 10.9800 | 150.21 | 2019.01.18 | 二级市场 |
2019-04-04 | 阎志 | 59.32 | 0.3532 | 11.0800 | 91.71 | 2019.01.17 | 二级市场 |
2019-04-04 | 阎志 | 32.39 | 0.1929 | 11.1800 | 32.39 | 2019.01.16 | 二级市场 |
2016-09-22 | 朱志红 | -26.35 | 0.1685 | 23.0900 | 214.05 | 2016.09.22 | 大宗交易平台 |
2016-09-21 | 朱志红 | -45.00 | 0.2878 | 23.1000 | 240.40 | 2016.09.21 | 大宗交易平台 |
2016-05-12 | 叶建国 | 0.19 | 0.0012 | 21.0800 | 0.19 | 2016.05.11 | 二级市场 |
2015-05-12 | 武汉华工创业投资有限责任公司 | -304.29 | 1.9459 | 33.3200 | 0.00 | 2015.05.12 | 大宗交易平台 |
2015-05-12 | 武汉华工创业投资有限责任公司 | -300.00 | 1.9185 | 32.6600 | 304.29 | 2015.05.11 | 大宗交易平台 |
2015-04-09 | 北京瑞富时代投资有限公司 | 59.50 | 0.3805 | 28.0200 | 728.27 | 2015.04.08 | 二级市场 |
2015-04-09 | 北京瑞富时代投资有限公司 | -426.23 | 2.7257 | 27.9600 | 728.27 | 2015.04.08 | 二级市场 |
2014-09-16 | 朱志红 | -22.30 | 0.1450 | 14.7300 | 285.40 | 2014.09.16 | 大宗交易平台 |
2014-09-15 | 朱志红 | -22.30 | 0.1450 | 16.3700 | 307.70 | 2014.09.15 | 二级市场 |
2015-04-09 | 北京瑞富时代投资有限公司 | -12.00 | 0.1168 | 23.4300 | 730.00 | 2014.03.04 | 二级市场 |
2014-02-28 | 北京瑞富时代投资有限公司 | -20.00 | 0.1946 | 22.4600 | 742.00 | 2014.02.28 | 二级市场 |
2014-02-28 | 北京瑞富时代投资有限公司 | -30.00 | 0.2920 | 22.5100 | 762.00 | 2014.02.27 | 二级市场 |
2014-01-29 | 陈吉红 | -20.50 | 0.1995 | 18.4390 | 206.70 | 2014.01.28 | 二级市场,大宗交易平台 |
2014-01-28 | 朱志红 | -30.00 | 0.2920 | 18.2200 | 220.00 | 2014.01.27 | 大宗交易平台 |
2014-01-28 | 熊清平 | -25.00 | 0.2433 | 18.2200 | 80.43 | 2014.01.27 | 大宗交易平台 |
2014-01-28 | 陈吉红 | -2.80 | 0.0272 | 20.2500 | 227.20 | 2014.01.27 | 二级市场 |
2014-02-28 | 北京瑞富时代投资有限公司 | -7.00 | 0.1108 | 22.2100 | 792.00 | 2013.12.30 | 二级市场 |
2014-02-28 | 北京瑞富时代投资有限公司 | -10.00 | 0.1583 | 21.8900 | 799.00 | 2013.12.27 | 二级市场 |
2014-02-28 | 北京瑞富时代投资有限公司 | -3.00 | 0.0475 | 20.0400 | 809.00 | 2013.12.19 | 二级市场 |
2014-02-28 | 北京瑞富时代投资有限公司 | -7.00 | 0.1108 | 21.0700 | 812.00 | 2013.12.13 | 二级市场 |
2014-02-28 | 北京瑞富时代投资有限公司 | -8.00 | 0.1267 | 21.0100 | 819.00 | 2013.12.12 | 二级市场 |
2014-02-28 | 北京瑞富时代投资有限公司 | -2.00 | 0.0317 | 20.8100 | 827.00 | 2013.12.10 | 二级市场 |
2014-02-28 | 北京瑞富时代投资有限公司 | -4.90 | 0.0776 | 23.2200 | 829.00 | 2013.11.29 | 二级市场 |
2014-02-28 | 北京瑞富时代投资有限公司 | -12.10 | 0.1916 | 22.9400 | 833.90 | 2013.11.25 | 二级市场 |
2014-02-28 | 北京瑞富时代投资有限公司 | -0.05 | 0.0008 | 22.9400 | 846.00 | 2013.11.23 | 二级市场 |
2014-02-28 | 北京瑞富时代投资有限公司 | -14.95 | 0.2367 | 22.9500 | 846.05 | 2013.11.22 | 二级市场 |
2014-02-28 | 北京瑞富时代投资有限公司 | -9.00 | 0.1425 | 22.5200 | 861.00 | 2013.11.21 | 二级市场 |
2014-02-28 | 北京瑞富时代投资有限公司 | -6.00 | 0.0950 | 21.9700 | 870.00 | 2013.11.19 | 二级市场 |
2014-02-28 | 北京瑞富时代投资有限公司 | -5.89 | 0.0933 | 14.5900 | 876.00 | 2013.02.27 | 二级市场 |
2013-02-26 | 北京瑞富时代投资有限公司 | -6.00 | 0.0950 | 14.3900 | 881.89 | 2013.02.25 | 二级市场 |
2013-02-26 | 北京瑞富时代投资有限公司 | -13.04 | 0.2064 | 14.1500 | 887.89 | 2013.02.22 | 二级市场 |
2013-02-26 | 北京瑞富时代投资有限公司 | -2.44 | 0.0386 | 15.5000 | 900.93 | 2013.01.21 | 二级市场 |
2013-02-26 | 北京瑞富时代投资有限公司 | -100.00 | 1.5832 | 15.4600 | 903.37 | 2013.01.18 | 二级市场 |
2012-12-27 | 北京瑞富时代投资有限公司 | -120.00 | 1.8999 | 11.3000 | 1003.37 | 2012.12.25 | 大宗交易平台 |
2012-12-27 | 北京瑞富时代投资有限公司 | -100.00 | 1.5832 | 11.4100 | 1123.37 | 2012.12.21 | 大宗交易平台 |
◆沪深港通持股◆
持仓市值(左轴)
收盘价(右轴)
(下图)
机构名称 | 增持数量(股) | 净买入额(元) | 持仓数量(股) | 占流通股比(%) | 持仓市值(元) |
---|