◆十大股东◆
◆十大流通股东◆
累计持有:1.69亿股,累计占流通股本比26.76%,较上期变化: -1129.28万股 ,占比变化: -1.78%
股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
王飘扬 | 6789.86 | 未变 | 10.73 | 未变 | 流通A股 |
中节能资本控股有限公司 | 3308.57 | 92.73 | 5.23 | 0.15 | 流通A股 |
全国社保基金一一八组合 | 1599.27 | -287.92 | 2.53 | -0.45 | 流通A股 |
毛家传 | 1218.80 | 未变 | 1.93 | 未变 | 流通A股 |
中信国安实业集团有限公司 | 1077.50 | 未变 | 1.70 | 未变 | 流通A股 |
西藏揽胜投资有限公司 | 680.01 | -315.00 | 1.07 | -0.50 | 流通A股 |
刘建斌 | 654.73 | -6.00 | 1.03 | -0.01 | 流通A股 |
张建兴 | 598.54 | -283.17 | 0.95 | -0.44 | 流通A股 |
泰康人寿保险有限责任公司-投连-创新动力 | 502.68 | 未变 | 0.79 | 未变 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 499.82 | 新进 | 0.79 | 新进 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
河北昊天能源投资集团有限公司 | 829.74 | 退出 | 1.31 | A股 |
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。
◆股东人数◆
暂无数据
◆控股股东和实际控制人◆
控股股东 | |
---|---|
名 称 | 王飘扬 |
说 明 | 王飘扬--->32.46%北京万邦达环保技术股份有限公司 |
实际控制人 | |
---|---|
名 称 | 王飘扬 |
说 明 | 王飘扬--->32.46%北京万邦达环保技术股份有限公司 |
股东持股变动
公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 |
---|
2021-08-24 | 胡伟伟 | 1.00 | 0.0012 | 12.0800 | 1.00 | 2021.08.24 | 二级市场 |
2021-08-24 | 胡伟伟 | -3.23 | 0.0037 | 12.2800 | 0.00 | 2021.08.23 | 二级市场 |
2021-08-24 | 胡伟伟 | 0.23 | 0.0003 | 11.3300 | 3.23 | 2021.08.20 | 二级市场 |
2021-08-24 | 胡伟伟 | 1.26 | 0.0015 | 未披露 | 3.00 | 2021.08.18 | 二级市场 |
2021-08-24 | 胡伟伟 | 1.74 | 0.0020 | 未披露 | 1.74 | 2021.08.11 | 二级市场 |
2019-04-16 | 中信国安集团有限公司 | -1020.81 | 1.1827 | 8.6994 | 3781.65 | 2019.04.15 | 二级市场 |
2019-02-13 | 中信国安集团有限公司 | -7.53 | 0.0087 | 6.8988 | 4802.46 | 2019.02.11 | 二级市场 |
2018-11-09 | 王长荣 | 12.00 | 0.0139 | 8.3000 | 86.25 | 2018.11.08 | 二级市场 |
2019-02-13 | 中信国安集团有限公司 | 483.08 | 0.5597 | 7.5100 | 4809.99 | 2018.10.15-2018.10.17 | 二级市场 |
2018-08-21 | 张卉 | 9.86 | 0.0114 | 10.1900 | 9.86 | 2018.08.21 | 二级市场 |
2018-08-21 | 马骥驰 | 9.90 | 0.0115 | 10.1300 | 9.90 | 2018.08.21 | 二级市场 |
2018-08-17 | 徐春来 | 9.86 | 0.0114 | 10.1440 | 9.86 | 2018.08.17 | 二级市场 |
2018-07-02 | 杜政修 | 27.28 | 0.0316 | 11.0000 | 27.28 | 2018.07.02 | 二级市场 |
2018-07-02 | 杨帅 | 27.28 | 0.0316 | 11.0000 | 27.28 | 2018.07.02 | 二级市场 |
2018-07-02 | 王晓红 | 27.29 | 0.0316 | 11.0000 | 27.29 | 2018.07.02 | 二级市场 |
2018-07-02 | 苏国建 | 27.28 | 0.0316 | 11.0000 | 27.28 | 2018.07.02 | 二级市场 |
2018-06-27 | 王建 | 16.60 | 0.0192 | 11.4100 | 53.09 | 2018.06.27 | 二级市场 |
2018-06-27 | 王建 | 36.49 | 0.0422 | 11.2400 | 36.49 | 2018.06.26 | 二级市场 |
2018-06-20 | 王长荣 | 74.25 | 0.0858 | 10.7800 | 74.25 | 2018.06.20 | 二级市场 |
2017-11-20 | 中信国安集团有限公司 | 4326.91 | 5.0011 | 19.0970 | 4326.91 | 2017.06.13-2017.11.20 | 二级市场 |
2016-11-30 | 王飘扬 | 116.07 | 0.1967 | 18.0400 | 23794.04 | 2016.11.30 | 二级市场 |
2016-11-30 | 王飘扬 | 111.65 | 0.1893 | 18.0300 | 23677.97 | 2016.11.29 | 二级市场 |
2016-08-29 | 王飘扬 | 180.01 | 0.2819 | 18.6600 | 23566.31 | 2016.08.29 | 二级市场 |
2016-06-28 | 王飘扬 | 239.57 | 0.3738 | 17.7650 | 23386.31 | 2016.06.27 | 二级市场 |
2016-06-15 | 王飘扬 | 55.00 | 0.0858 | 17.2360 | 23146.74 | 2016.06.15 | 二级市场 |
2016-04-29 | 王飘扬 | 325.24 | 0.5075 | 17.3960 | 23091.74 | 2016.04.28 | 二级市场 |
2016-03-01 | 王飘扬 | 312.00 | 0.5944 | 16.1700 | 22766.50 | 2016.03.01 | 二级市场 |
2016-02-19 | 王飘扬 | 350.00 | 0.6668 | 18.3700 | 22454.50 | 2016.02.19 | 二级市场 |
2016-02-19 | 王飘扬 | 260.00 | 0.4953 | 17.6200 | 22104.50 | 2016.02.18 | 二级市场 |
2016-02-03 | 王飘扬 | 250.00 | 0.4763 | 16.0600 | 21844.50 | 2016.02.02 | 二级市场 |
2016-01-28 | 王飘扬 | 99.00 | 0.1886 | 15.1100 | 21594.50 | 2016.01.28 | 二级市场 |
2016-01-15 | 王飘扬 | 150.00 | 0.2858 | 16.6100 | 21495.50 | 2016.01.15 | 二级市场 |
2016-01-14 | 王飘扬 | 60.00 | 0.1143 | 16.3300 | 21345.50 | 2016.01.14 | 二级市场 |
2016-01-06 | 王飘扬 | 50.00 | 0.0953 | 19.9900 | 21285.50 | 2016.01.06 | 二级市场 |
2015-09-17 | 刘建斌(通过定向资产管理方式) | 0.93 | 0.0018 | 15.9900 | 38.96 | 2015.09.17 | 二级市场 |
2015-09-17 | 范飞(通过定向资产管理方式) | 0.94 | 0.0018 | 16.0000 | 32.34 | 2015.09.17 | 二级市场 |
2015-09-17 | 刘建斌(通过定向资产管理方式) | 0.04 | 0.0001 | 14.5000 | 38.03 | 2015.09.16 | 二级市场 |
2015-09-17 | 范飞(通过定向资产管理方式) | 0.01 | 0.0000 | 14.5000 | 31.40 | 2015.09.16 | 二级市场 |
2015-09-15 | 刘建斌(通过定向资产管理方式) | 12.64 | 0.0241 | 15.0900 | 37.99 | 2015.09.15 | 二级市场 |
2015-09-15 | 范飞(通过定向资产管理方式) | 7.34 | 0.0140 | 15.1000 | 31.39 | 2015.09.15 | 二级市场 |
2015-09-14 | 刘建斌(通过定向资产管理方式) | 6.42 | 0.0122 | 15.5600 | 25.35 | 2015.09.14 | 二级市场 |
2015-09-14 | 范飞(通过定向资产管理方式) | 3.83 | 0.0073 | 15.6600 | 24.05 | 2015.09.14 | 二级市场 |
2015-09-11 | 刘建斌(通过定向资产管理方式) | 1.75 | 0.0034 | 17.0500 | 18.93 | 2015.09.11 | 二级市场 |
2015-09-11 | 王飘扬(通过定向资产管理方式) | 50.00 | 0.0969 | 17.1800 | 360.00 | 2015.09.11 | 二级市场 |
2015-09-11 | 范飞(通过定向资产管理方式) | 1.75 | 0.0034 | 17.0500 | 20.22 | 2015.09.11 | 二级市场 |
2015-09-10 | 刘建斌(通过定向资产管理方式) | 4.65 | 0.0090 | 17.0900 | 17.18 | 2015.09.10 | 二级市场 |
2015-09-10 | 范飞(通过定向资产管理方式) | 2.91 | 0.0056 | 17.1200 | 18.47 | 2015.09.10 | 二级市场 |
2015-09-09 | 范飞(通过定向资产管理方式) | 1.43 | 0.0028 | 17.4200 | 15.56 | 2015.09.09 | 二级市场 |
2015-09-08 | 王飘扬(通过定向资产管理方式) | 20.00 | 0.0387 | 15.6400 | 310.00 | 2015.09.08 | 二级市场 |
2015-09-08 | 范飞(通过定向资产管理方式) | 1.60 | 0.0031 | 15.6000 | 14.13 | 2015.09.08 | 二级市场 |
2015-09-07 | 刘建斌(通过定向资产管理方式) | 1.58 | 0.0031 | 15.7000 | 12.53 | 2015.09.07 | 二级市场 |
2015-09-07 | 王飘扬(通过定向资产管理方式) | 20.00 | 0.0387 | 15.6400 | 290.00 | 2015.09.07 | 二级市场 |
2015-09-07 | 范飞(通过定向资产管理方式) | 1.58 | 0.0031 | 15.6900 | 12.53 | 2015.09.07 | 二级市场 |
2015-09-02 | 刘建斌(通过定向资产管理方式) | 1.71 | 0.0033 | 14.6000 | 10.95 | 2015.09.02 | 二级市场 |
2015-09-02 | 王飘扬(通过定向资产管理方式) | 20.00 | 0.0387 | 15.3100 | 270.00 | 2015.09.02 | 二级市场 |
2015-09-02 | 范飞(通过定向资产管理方式) | 1.71 | 0.0033 | 14.6000 | 10.95 | 2015.09.02 | 二级市场 |
2015-09-01 | 刘建斌(通过定向资产管理方式) | 1.62 | 0.0031 | 15.3800 | 9.24 | 2015.09.01 | 二级市场 |
2015-09-01 | 王飘扬(通过定向资产管理方式) | 30.00 | 0.0581 | 15.4500 | 250.00 | 2015.09.01 | 二级市场 |
2015-09-01 | 范飞(通过定向资产管理方式) | 1.62 | 0.0031 | 15.4200 | 9.24 | 2015.09.01 | 二级市场 |
2015-08-31 | 刘建斌(通过定向资产管理方式) | 1.50 | 0.0029 | 16.6500 | 7.62 | 2015.08.31 | 二级市场 |
2015-08-31 | 范飞(通过定向资产管理方式) | 1.50 | 0.0029 | 16.6500 | 7.62 | 2015.08.31 | 二级市场 |
2015-08-28 | 刘建斌(通过定向资产管理方式) | 1.53 | 0.0030 | 16.1900 | 6.12 | 2015.08.28 | 二级市场 |
2015-08-28 | 王飘扬(通过定向资产管理方式) | 70.00 | 0.1356 | 16.3200 | 220.00 | 2015.08.28 | 二级市场 |
2015-08-28 | 范飞(通过定向资产管理方式) | 1.53 | 0.0030 | 16.1900 | 6.12 | 2015.08.28 | 二级市场 |
2015-08-27 | 刘建斌(通过定向资产管理方式) | 1.59 | 0.0031 | 15.6000 | 4.59 | 2015.08.27 | 二级市场 |
2015-08-27 | 王飘扬(通过定向资产管理方式) | 50.00 | 0.0969 | 15.6000 | 150.00 | 2015.08.27 | 二级市场 |
2015-08-27 | 范飞(通过定向资产管理方式) | 1.59 | 0.0031 | 15.6000 | 4.59 | 2015.08.27 | 二级市场 |
2015-08-26 | 王飘扬(通过定向资产管理方式) | 40.00 | 0.0775 | 16.0400 | 100.00 | 2015.08.26 | 二级市场 |
2015-08-25 | 刘建斌(通过定向资产管理方式) | 3.00 | 0.0058 | 16.6500 | 3.00 | 2015.08.25 | 二级市场 |
2015-08-25 | 王飘扬(通过定向资产管理方式) | 30.00 | 0.0581 | 16.5900 | 60.00 | 2015.08.25 | 二级市场 |
2015-08-25 | 范飞(通过定向资产管理方式) | 3.00 | 0.0058 | 16.6500 | 3.00 | 2015.08.25 | 二级市场 |
2015-08-24 | 王飘扬(通过定向资产管理方式) | 30.00 | 0.0581 | 18.3400 | 30.00 | 2015.08.24 | 二级市场 |
2015-05-04 | 王凯龙 | -617.76 | 1.1966 | 32.4300 | 0.00 | 2015.05.04 | 大宗交易平台 |
2015-05-04 | 王蕾 | -51.48 | 0.0997 | 32.4300 | 0.00 | 2015.05.04 | 大宗交易平台 |
2015-05-04 | 王长荣 | -51.48 | 0.0997 | 32.4300 | 0.00 | 2015.05.04 | 大宗交易平台 |
2015-05-04 | 胡安君 | -740.32 | 1.4340 | 32.4300 | 0.00 | 2015.05.04 | 大宗交易平台 |
2015-07-08 | 石晶波 | -785.09 | 1.5207 | 未披露 | 0.00 | 2015.04.01-2015.04.30 | 二级市场 |
2015-04-28 | 胡安君 | -3675.92 | 7.1204 | 33.3000 | 740.32 | 2015.04.27 | 大宗交易平台 |
2015-04-21 | 刘建斌 | -241.31 | 0.4674 | 30.7500 | 723.94 | 2015.04.21 | 大宗交易平台 |
2015-04-22 | 胡安君 | -3675.92 | 7.1204 | 30.7500 | 4416.24 | 2015.04.21 | 大宗交易平台 |
2015-04-21 | 范飞 | -121.35 | 0.2351 | 30.7500 | 364.05 | 2015.04.21 | 大宗交易平台 |
2015-04-16 | 王婷婷 | -701.68 | 1.3592 | 39.1600 | 0.00 | 2015.04.15 | 大宗交易平台 |
2015-04-16 | 胡安君 | -1174.24 | 2.2745 | 39.1600 | 8092.16 | 2015.04.15 | 大宗交易平台 |
2015-04-16 | 王婷婷 | -1800.00 | 3.4867 | 39.9700 | 701.68 | 2015.04.14 | 大宗交易平台 |
2015-04-09 | 王婷婷 | -1875.92 | 3.6337 | 39.5800 | 2501.68 | 2015.04.09 | 大宗交易平台 |
2015-04-09 | 王婷婷 | -1800.00 | 3.4867 | 43.3800 | 4377.60 | 2015.04.08 | 大宗交易平台 |
2014-08-21 | 范飞 | -32.00 | 0.1862 | 29.4400 | 161.80 | 2014.08.20 | 大宗交易平台 |
2013-03-05 | 刘建斌 | -107.25 | 0.6363 | 24.0800 | 321.75 | 2013.03.05 | 二级市场 |
2013-03-05 | 范飞 | -63.60 | 0.3773 | 24.2100 | 193.80 | 2013.03.05 | 二级市场 |
2013-03-04 | 石晶波 | -1.00 | 0.0059 | 25.6000 | 266.70 | 2013.03.04 | 二级市场 |
◆沪深港通持股◆
持仓市值(左轴)
收盘价(右轴)
(下图)
机构名称 | 增持数量(股) | 净买入额(元) | 持仓数量(股) | 占流通股比(%) | 持仓市值(元) |
---|