宜通世纪股票 相关个股
神州泰岳 阳光电源 安科生物 东方财富 昆仑万维 红日药业 沃森生物 特锐德 晶盛机电 掌趣科技 碧水源 万邦达 香雪制药 大禹节水 巴安水务 晨光生物 华中数控 *ST豆神 中青宝 冠昊生物 ST天龙 东宝生物

◆资产负债构成◆

科目
流动资产
存货
无形资产
商誉
总资产
金额(万元)
科目2
短期借款
长期借款
流动负债
非流动负债
总负债
金额(万元)

◆业绩预告◆

说明:

票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。

公告日期 报告期 预告类型 预计净利润 变动幅度(%) 预计每股收益(元) 详情
下限上限下限上限下限上限
2024-01-30 2023年报 盈利大幅增加 4600.00万 6000.00万 132.77 203.61 - - 查看
2023-01-30 2022年报 盈利大幅减少 1800.00万 2300.00万 -66.55 -57.26 - - 查看
2022-01-26 2021年报 盈利大幅增加 5000.00万 6000.00万 140.64 188.77 - - 查看
2020-04-09 2020一季报 盈利大幅减少 350.00万 450.00万 -79.85 -74.09 - - 查看
2020-03-07 2020一季报 出现亏损 -350.00万 150.00万 -120.15 -91.36 - - 查看
2020-01-21 2019年报 扭亏为盈 3000.00万 3500.00万 - - - - 查看
2019-08-10 2019三季报 扭亏为盈 3000.00万 3500.00万 105.27 106.15 0.0300 0.0400 查看
2019-07-12 2019中报 扭亏为盈 2600.00万 3100.00万 - - - - 查看
2019-04-09 2019一季报 盈利大幅减少 1200.00万 2000.00万 -76.47 -60.79 - - 查看
2019-01-30 2018年报 出现亏损 -19.80亿 -19.75亿 - - - - 查看
2018-10-12 2018三季报 出现亏损 -5.73亿 -5.68亿 - - - - 查看
2018-08-29 2018三季报 出现亏损 -4.66亿 -4.61亿 -390.26 -387.15 -0.5200 -0.5200 查看
2018-07-13 2018中报 出现亏损 -4.70亿 -4.65亿 - - - - 查看
2018-04-09 2018一季报 盈利小幅增加 4500.00万 5900.00万 -7.73 20.98 - - 查看
2018-01-23 2017年报 盈利小幅增加 2.10亿 2.57亿 23.00 50.52 - - 查看
2017-10-13 2017三季报 盈利小幅增加 1.58亿 1.70亿 16.20 24.72 - - 查看
2017-07-14 2017中报 盈利小幅增加 9000.00万 1.15亿 6.17 35.66 - - 查看
2017-03-15 2017一季报 盈利小幅增加 4450.00万 5250.00万 10.33 30.16 - - 查看
2017-01-21 2016年报 盈利大幅增加 1.65亿 1.83亿 163.64 192.40 - - 查看
2016-10-15 2016三季报 盈利大幅增加 1.33亿 1.47亿 168.48 196.74 - - 查看
2016-07-15 2016中报 盈利大幅增加 8000.00万 8900.00万 150.16 178.30 - - 查看
2016-04-09 2016一季报 盈利大幅增加 3700.00万 4200.00万 114.50 143.48 - - 查看
2016-01-16 2015年报 盈利小幅增加 5800.00万 7200.00万 22.06 51.52 - - 查看
2015-10-14 2015三季报 盈利小幅增加 4600.00万 5400.00万 33.38 56.57 - - 查看
2015-07-15 2015中报 盈利小幅增加 2800.00万 3400.00万 12.73 36.88 - - 查看
2015-03-26 2015一季报 盈利小幅增加 1600.00万 2000.00万 7.56 34.45 - - 查看
2015-01-31 2014年报 盈利小幅增加 4400.00万 5000.00万 14.19 29.76 - - 查看
2014-10-15 2014三季报 盈利小幅增加 3200.00万 3600.00万 12.85 26.96 - - 查看
2014-07-15 2014中报 盈利小幅增加 2200.00万 2600.00万 1.70 20.19 - - 查看
2014-03-28 2014一季报 盈利小幅增加 1300.00万 1700.00万 -10.06 17.61 - - 查看
2014-01-25 2013年报 盈利小幅减少 3500.00万 4200.00万 -50.27 -40.32 - - 查看
2013-10-15 2013三季报 盈利小幅减少 2500.00万 3000.00万 -51.78 -42.14 - - 查看
2013-07-13 2013中报 盈利小幅减少 2000.00万 2800.00万 -39.76 -15.66 - - 查看
2013-03-22 2013一季报 盈利小幅减少 1300.00万 1600.00万 -45.81 -33.30 - - 查看
2013-01-22 2012年报 盈利小幅增加 6800.00万 7800.00万 5.62 21.15 - - 查看
2012-10-13 2012三季报 盈利小幅增加 4800.00万 5500.00万 7.94 23.68 - - 查看
2012-06-20 2012中报 盈利小幅增加 3200.00万 3800.00万 11.47 32.38 - - 查看

◆业绩快报◆

公告日期 报告期 营业收入 净利润 每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%)
本期同比(%)季度环比(%)本期同比(%)季度环比(%)
2020-02-28 2019末期 24.90亿 -3.46 34.01 3191.60万 101.62 -53.35 0.0400 1.99 2.02
2019-02-20 2018末期 25.47亿 -1.38 13.88 -19.76亿 -954.21 -1287.90 -2.2100 1.74 -77.61
2018-02-27 2017末期 25.91亿 42.29 44.35 2.31亿 35.31 23.48 0.2700 4.00 7.69
2017-02-28 2016末期 18.21亿 53.74 4.01 1.71亿 172.81 -33.21 0.3900 5.31 8.75
2016-02-20 2015末期 11.84亿 30.07 18.12 6455.69万 35.86 -14.46 0.2800 3.19 9.20
2015-02-27 2014末期 9.11亿 29.12 46.84 4739.62万 23.00 33.75 0.2100 2.95 7.23
2014-02-27 2013末期 7.04亿 14.62 40.61 3825.85万 -45.64 47.31 0.2200 3.62 6.19
2013-02-27 2012末期 6.14亿 17.70 57.10 7037.38万 9.31 -0.63 0.4100 3.40 14.64