◆资产负债构成◆
- 科目
- 流动资产
- 存货
- 无形资产
- 商誉
- 总资产
- 金额(万元)
- 科目2
- 短期借款
- 长期借款
- 流动负债
- 非流动负债
- 总负债
- 金额(万元)
◆业绩预告◆
说明:
票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。
公告日期 | 报告期 | 预告类型 | 预计净利润 | 变动幅度(%) | 预计每股收益(元) | 详情 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 |
2024-01-31 | 2023年报 | 盈利小幅增加 | 7.80亿 | 9.20亿 | 10.90 | 30.81 | - | - | 查看 |
2023-01-10 | 2022年报 | 盈利大幅增加 | 6.80亿 | 8.00亿 | 229.09 | 287.17 | - | - | 查看 |
2022-01-29 | 2021年报 | 盈利小幅减少 | 1.70亿 | 2.30亿 | -52.64 | -35.93 | - | - | 查看 |
2021-10-14 | 2021三季报 | 盈利小幅增加 | 4.04亿 | 4.49亿 | 35.00 | 50.00 | - | - | 查看 |
2021-07-13 | 2021中报 | 盈利大幅增加 | 2.27亿 | 2.60亿 | 40.00 | 60.00 | - | - | 查看 |
2021-04-08 | 2021一季报 | 盈利大幅增加 | 1.14亿 | 1.30亿 | 40.00 | 60.00 | - | - | 查看 |
2021-01-13 | 2020年报 | 盈利大幅增加 | 3.50亿 | 4.20亿 | 181.20 | 237.44 | - | - | 查看 |
2020-07-15 | 2020中报 | 盈利小幅增加 | 1.47亿 | 1.77亿 | 0.00 | 20.00 | - | - | 查看 |
2020-04-08 | 2020一季报 | 盈利小幅增加 | 7300.00万 | 8650.00万 | 10.03 | 30.38 | - | - | 查看 |
2020-01-21 | 2019年报 | 盈利小幅减少 | 1.20亿 | 1.70亿 | -54.40 | -35.40 | - | - | 查看 |
2019-10-15 | 2019三季报 | 盈利小幅增加 | 2.50亿 | 2.80亿 | 7.95 | 20.91 | - | - | 查看 |
2019-07-13 | 2019中报 | 盈利小幅增加 | 1.43亿 | 1.63亿 | 10.06 | 25.05 | - | - | 查看 |
2019-03-29 | 2019一季报 | 盈利小幅增加 | 6500.00万 | 7800.00万 | 9.16 | 30.99 | - | - | 查看 |
2019-01-31 | 2018年报 | 盈利小幅增加 | 2.50亿 | 3.20亿 | -9.99 | 15.21 | - | - | 查看 |
2018-10-12 | 2018三季报 | 盈利小幅增加 | 2.25亿 | 2.48亿 | 16.73 | 28.66 | - | - | 查看 |
2018-07-13 | 2018中报 | 盈利小幅增加 | 1.28亿 | 1.60亿 | 10.59 | 38.24 | - | - | 查看 |
2018-03-28 | 2018一季报 | 盈利小幅增加 | 5500.00万 | 6900.00万 | 16.55 | 46.22 | - | - | 查看 |
2018-01-30 | 2017年报 | 盈利小幅增加 | 2.60亿 | 3.10亿 | 31.78 | 57.12 | - | - | 查看 |
2017-10-13 | 2017三季报 | 盈利小幅增加 | 1.88亿 | 2.04亿 | 32.97 | 44.28 | - | - | 查看 |
2017-07-14 | 2017中报 | 盈利小幅增加 | 1.11亿 | 1.28亿 | 30.00 | 50.00 | - | - | 查看 |
2017-03-29 | 2017一季报 | 盈利小幅增加 | 4000.00万 | 5000.00万 | 13.63 | 42.04 | - | - | 查看 |
2017-01-18 | 2016年报 | 盈利小幅增加 | 1.86亿 | 2.20亿 | 36.51 | 61.46 | - | - | 查看 |
2016-10-14 | 2016三季报 | 盈利小幅增加 | 1.39亿 | 1.51亿 | 27.62 | 38.64 | - | - | 查看 |
2016-07-14 | 2016中报 | 盈利小幅增加 | 8000.00万 | 9200.00万 | 30.79 | 50.41 | - | - | 查看 |
2016-03-03 | 2016一季报 | 盈利小幅增加 | 3100.00万 | 3780.00万 | 32.96 | 62.13 | - | - | 查看 |
2016-01-22 | 2015年报 | 盈利小幅增加 | 1.30亿 | 1.50亿 | 18.34 | 36.55 | - | - | 查看 |
2015-10-13 | 2015三季报 | 盈利小幅增加 | 1.07亿 | 1.17亿 | 30.10 | 42.04 | - | - | 查看 |
2015-07-14 | 2015中报 | 盈利小幅增加 | 5600.00万 | 6500.00万 | 26.43 | 46.75 | - | - | 查看 |
2015-03-03 | 2015一季报 | 盈利小幅增加 | 1900.00万 | 2400.00万 | 7.40 | 35.66 | - | - | 查看 |
2015-01-23 | 2014年报 | 盈利小幅增加 | 10000.00万 | 1.20亿 | 11.27 | 33.53 | - | - | 查看 |
2014-10-15 | 2014三季报 | 盈利小幅增加 | 8000.00万 | 8600.00万 | 23.23 | 32.47 | - | - | 查看 |
2014-07-12 | 2014中报 | 盈利小幅增加 | 4300.00万 | 5100.00万 | 22.00 | 45.00 | - | - | 查看 |
2014-03-26 | 2014一季报 | 盈利小幅增加 | 1500.00万 | 1900.00万 | 10.62 | 40.12 | - | - | 查看 |
2014-01-23 | 2013年报 | 盈利小幅增加 | 8400.00万 | 9400.00万 | 13.60 | 27.12 | - | - | 查看 |
2013-10-15 | 2013三季报 | 盈利小幅增加 | 6400.00万 | 6700.00万 | 24.00 | 30.00 | - | - | 查看 |
2013-07-09 | 2013中报 | 盈利小幅增加 | 3380.00万 | 3730.00万 | 18.00 | 30.00 | - | - | 查看 |
2013-03-28 | 2013一季报 | 盈利大幅增加 | 1305.00万 | 1500.00万 | 98.00 | 128.00 | - | - | 查看 |
2013-01-19 | 2012年报 | 盈利小幅增加 | 7300.00万 | 7900.00万 | 15.28 | 24.76 | - | - | 查看 |
2012-10-13 | 2012三季报 | 盈利小幅增加 | 5055.00万 | 5283.00万 | 10.00 | 15.00 | - | - | 查看 |
2012-07-14 | 2012中报 | 盈利小幅增加 | 2694.00万 | 3120.00万 | -5.00 | 10.00 | - | - | 查看 |
2012-03-24 | 2012一季报 | 盈利小幅增加 | 610.00万 | 760.00万 | 19.99 | 49.49 | - | - | 查看 |
2012-01-21 | 2011年报 | 盈利小幅增加 | 6100.00万 | 6500.00万 | 17.35 | 25.05 | - | - | 查看 |
◆业绩快报◆
公告日期 | 报告期 | 营业收入 | 净利润 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本期 | 同比(%) | 季度环比(%) | 本期 | 同比(%) | 季度环比(%) |
2020-02-28 | 2019末期 | 17.16亿 | 17.40 | 38.25 | 1.39亿 | -47.06 | -207.19 | 0.1343 | 2.51 | 5.80 |
2019-02-28 | 2018末期 | 15.24亿 | 39.04 | 29.46 | 2.66亿 | -4.30 | -66.27 | 0.2665 | 1.93 | 14.59 |
2018-02-28 | 2017末期 | 10.96亿 | 29.09 | 27.96 | 2.76亿 | 39.91 | 8.13 | 0.3900 | 2.36 | 18.83 |
2017-02-28 | 2016末期 | 8.49亿 | 33.58 | 27.63 | 1.97亿 | 44.41 | -1.59 | 0.3671 | 2.48 | 15.47 |
2016-02-27 | 2015末期 | 6.36亿 | 17.21 | 10.04 | 1.36亿 | 24.01 | -42.80 | 0.3610 | 3.22 | 17.14 |
2015-02-17 | 2014末期 | 5.42亿 | 26.04 | 19.93 | 1.10亿 | 22.37 | -26.21 | 0.3800 | 2.55 | 15.88 |
2014-02-21 | 2013末期 | 4.29亿 | 26.83 | 28.34 | 9045.01万 | 22.32 | -14.31 | 0.3800 | 2.73 | 14.79 |
2013-02-28 | 2012末期 | 3.38亿 | 25.99 | 14.16 | 7490.40万 | 18.29 | 1.52 | 0.4000 | 3.07 | 13.47 |
2012-02-28 | 2011末期 | 2.68亿 | 17.52 | 26.55 | 6457.95万 | 24.23 | 5.97 | 0.3400 | 2.88 | 12.26 |
2011-02-22 | 2010末期 | 2.28亿 | 19.56 | 21.71 | 5271.10万 | 18.26 | -12.23 | 0.3500 | 3.44 | 10.43 |
2010-02-24 | 2009末期 | 1.91亿 | 21.83 | -4.78 | 4490.97万 | 29.97 | -39.72 | 0.6600 | 5.90 | 18.56 |