◆资产负债构成◆
- 科目
- 流动资产
- 存货
- 无形资产
- 商誉
- 总资产
- 金额(万元)
- 科目2
- 短期借款
- 长期借款
- 流动负债
- 非流动负债
- 总负债
- 金额(万元)
◆业绩预告◆
说明:
票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。
公告日期 | 报告期 | 预告类型 | 预计净利润 | 变动幅度(%) | 预计每股收益(元) | 详情 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 |
2024-01-10 | 2023年报 | 盈利大幅增加 | 8.30亿 | 9.30亿 | 53.17 | 71.62 | - | - | 查看 |
2022-07-15 | 2022中报 | 盈利小幅增加 | 1.94亿 | 2.47亿 | 26.13 | 60.58 | - | - | 查看 |
2022-04-18 | 2022一季报 | 盈利小幅减少 | 5500.00万 | 6950.00万 | -28.71 | -9.91 | - | - | 查看 |
2022-01-28 | 2021年报 | 盈利小幅增加 | 3.54亿 | 4.24亿 | 0.81 | 20.75 | - | - | 查看 |
2021-10-14 | 2021三季报 | 盈利小幅增加 | 2.07亿 | 2.22亿 | 0.16 | 7.41 | - | - | 查看 |
2021-07-14 | 2021中报 | 盈利大幅增加 | 1.31亿 | 1.70亿 | 50.20 | 94.92 | - | - | 查看 |
2021-04-19 | 2021一季报 | 盈利大幅增加 | 6800.00万 | 8800.00万 | 369.55 | 507.66 | - | - | 查看 |
2021-01-29 | 2020年报 | 扭亏为盈 | 3.18亿 | 3.96亿 | - | - | 0.1638 | 0.2040 | 查看 |
2020-10-14 | 2020三季报 | 扭亏为盈 | 1.88亿 | 2.18亿 | - | - | - | - | 查看 |
2020-07-03 | 2020中报 | 扭亏为盈 | 7800.00万 | 1.01亿 | - | - | - | - | 查看 |
2020-04-10 | 2020一季报 | 扭亏为盈 | 1060.00万 | 1560.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2020-01-22 | 2019年报 | 出现亏损 | -14.56亿 | -14.51亿 | - | - | - | - | 查看 |
2019-08-28 | 2019三季报 | 亏损大幅增加 | -2.97亿 | -2.92亿 | -93.48 | -90.22 | -0.1514 | -0.1489 | 查看 |
2019-07-12 | 2019中报 | 亏损大幅增加 | -2.21亿 | -2.16亿 | - | - | - | - | 查看 |
2019-04-10 | 2019一季报 | 亏损大幅增加 | -1.10亿 | -1.05亿 | - | - | - | - | 查看 |
2019-01-31 | 2018年报 | 盈利小幅减少 | 7000.00万 | 9000.00万 | -41.00 | -25.00 | - | - | 查看 |
2018-08-30 | 2018三季报 | 亏损大幅增加 | -1.55亿 | -1.50亿 | -322.91 | -309.26 | -0.0790 | -0.0765 | 查看 |
2018-07-13 | 2018中报 | 出现亏损 | -1.37亿 | -1.32亿 | - | - | - | - | 查看 |
2018-04-10 | 2018一季报 | 出现亏损 | -5000.00万 | -4500.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2018-01-31 | 2017年报 | 盈利大幅减少 | 1.01亿 | 2.54亿 | -80.00 | -50.00 | - | - | 查看 |
2017-10-14 | 2017三季报 | 出现亏损 | -4000.00万 | -3500.00万 | -111.42 | -109.99 | - | - | 查看 |
2017-07-14 | 2017中报 | 盈利大幅减少 | 500.00万 | 4000.00万 | -97.96 | -83.65 | - | - | 查看 |
2017-04-07 | 2017一季报 | 盈利小幅增加 | 1499.00万 | 1948.70万 | 0.00 | 30.00 | - | - | 查看 |
2017-01-26 | 2016年报 | 盈利大幅增加 | 5.27亿 | 6.32亿 | 50.00 | 80.00 | - | - | 查看 |
2016-10-13 | 2016三季报 | 盈利大幅增加 | 3.22亿 | 3.76亿 | 80.00 | 110.00 | - | - | 查看 |
2016-07-13 | 2016中报 | 盈利大幅增加 | 2.22亿 | 2.55亿 | 100.00 | 130.00 | - | - | 查看 |
2016-04-09 | 2016一季报 | 盈利大幅减少 | 393.81万 | 1575.23万 | -90.00 | -60.00 | - | - | 查看 |
2016-01-30 | 2015年报 | 盈利小幅减少 | 3.43亿 | 4.37亿 | -45.00 | -30.00 | - | - | 查看 |
2015-10-15 | 2015三季报 | 盈利大幅减少 | 1.46亿 | 2.19亿 | -60.00 | -40.00 | - | - | 查看 |
2015-07-15 | 2015中报 | 盈利大幅减少 | 8796.52万 | 1.32亿 | -60.00 | -40.00 | - | - | 查看 |
2015-04-10 | 2015一季报 | 盈利小幅减少 | 3380.43万 | 4732.60万 | -50.00 | -30.00 | - | - | 查看 |
2015-01-16 | 2014年报 | 盈利小幅增加 | 5.95亿 | 6.73亿 | 15.00 | 30.00 | - | - | 查看 |
2014-10-15 | 2014三季报 | 盈利小幅增加 | 3.59亿 | 3.95亿 | 0.00 | 10.00 | - | - | 查看 |
2014-07-12 | 2014中报 | 盈利小幅减少 | 2.15亿 | 2.42亿 | -20.00 | -10.00 | - | - | 查看 |
2014-03-18 | 2014一季报 | 盈利小幅减少 | 5359.55万 | 6821.24万 | -45.00 | -30.00 | - | - | 查看 |
2013-10-15 | 2013三季报 | 盈利小幅增加 | 3.42亿 | 3.71亿 | 15.00 | 25.00 | - | - | 查看 |
2013-07-05 | 2013中报 | 盈利小幅增加 | 2.65亿 | 2.87亿 | 20.00 | 30.00 | - | - | 查看 |
2013-04-02 | 2013一季报 | 盈利大幅增加 | 8436.71万 | 1.01亿 | 50.00 | 80.00 | - | - | 查看 |
2013-01-26 | 2012年报 | 盈利小幅增加 | 4.27亿 | 4.45亿 | 20.00 | 25.00 | - | - | 查看 |
2012-10-13 | 2012三季报 | 盈利小幅增加 | 2.85亿 | 3.11亿 | 10.00 | 20.00 | - | - | 查看 |
2012-07-07 | 2012中报 | 盈利小幅增加 | 2.10亿 | 2.30亿 | 5.00 | 15.00 | - | - | 查看 |
2012-03-31 | 2012一季报 | 盈利小幅减少 | 5100.00万 | 6000.00万 | -31.09 | -18.93 | - | - | 查看 |
2012-01-31 | 2011年报 | 盈利小幅增加 | 3.44亿 | 3.77亿 | 5.00 | 15.00 | - | - | 查看 |
◆业绩快报◆
公告日期 | 报告期 | 营业收入 | 净利润 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本期 | 同比(%) | 季度环比(%) | 本期 | 同比(%) | 季度环比(%) |
2024-02-22 | 2023末期 | 59.65亿 | 24.11 | 36.94 | 8.93亿 | 64.95 | 108.10 | 0.4604 | 2.95 | 16.83 |
2023-02-25 | 2022末期 | 48.00亿 | 11.25 | 35.49 | 5.48亿 | 42.54 | 2.08 | 0.2806 | 2.47 | 11.92 |
2022-02-26 | 2021末期 | 43.17亿 | 20.06 | 35.76 | 3.83亿 | 9.04 | 192.12 | 0.1970 | 2.21 | 9.34 |
2021-03-16 | 2020末期 | 35.85亿 | 101.70 | 37.88 | 3.52亿 | 123.85 | 21.27 | 0.1811 | 2.03 | 9.34 |
2020-02-25 | 2019末期 | 19.64亿 | -2.74 | 106.41 | -14.52亿 | -1909.45 | -1361.11 | -0.7404 | 1.95 | -32.35 |
2019-02-28 | 2018末期 | 20.22亿 | -0.22 | 161.21 | 8449.85万 | -29.32 | 1455.93 | 0.0431 | 2.67 | 1.63 |
2018-02-24 | 2017末期 | 20.88亿 | -28.89 | 2.66 | 1.37亿 | -73.07 | 433.38 | 0.0697 | 2.64 | 2.67 |
2017-02-25 | 2016末期 | 30.61亿 | 10.38 | 31.27 | 5.36亿 | 52.50 | 75.53 | 0.2717 | 2.59 | 10.78 |
2016-02-27 | 2015末期 | 27.72亿 | 6.38 | 44.46 | 3.50亿 | -44.65 | 146.90 | 0.1766 | 2.39 | 7.27 |
2015-02-28 | 2014末期 | 25.82亿 | 35.44 | 49.32 | 6.28亿 | 21.29 | 66.16 | 0.4900 | 3.67 | 14.53 |
2014-02-28 | 2013末期 | 19.18亿 | 36.05 | 22.35 | 5.16亿 | 20.33 | 73.34 | 0.8400 | 5.83 | 15.34 |
2013-02-28 | 2012末期 | 14.14亿 | 22.19 | 41.94 | 4.30亿 | 21.64 | 74.04 | 1.1300 | 8.33 | 14.38 |
2012-02-29 | 2011末期 | 11.59亿 | 37.74 | 61.15 | 3.52亿 | 7.43 | 63.55 | 0.9290 | 7.46 | 13.19 |
2011-02-25 | 2010末期 | 8.40亿 | 16.14 | 52.18 | 3.28亿 | 21.41 | 48.46 | 1.0400 | 8.07 | 13.65 |
2010-02-05 | 2009末期 | 7.23亿 | 39.18 | 25.97 | 2.69亿 | 123.00 | -3.01 | 2.7000 | 17.87 | 33.01 |