◆主营介绍◆
主营亮点 | 公司从事的主要业务包括商品混凝土生产与销售、市政环卫业务以及其他业务。 |
证监会行业 | 制造业->金属、非金属->非金属矿物制品业 |
申万行业 | 建筑材料-->水泥 |
经营范围 | 商品混凝土生产与销售;混凝土制品生产与销售;建筑材料销售;水泥生产与销售,交通运输(仅限分支机构经营);园林建设、园林绿化设计、施工、给排水管管道安装、室内装修、市政工程施工。 |
◆主营构成分析◆
按行业分
暂无数据
按产品分
按地区分
◆经营数据◆
业务名称
◆关键经营因子◆
暂无数据
暂无数据
◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆
销售了32761.39万元,占营业收入的19.12%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
中国建筑一局(集团)有限公司 | 9734.11 | 5.68% |
河北雄安寨里混凝土有限公司 | 6450.87 | 3.77% |
佛山市顺德区城市管理和综合执法局 | 5872.76 | 3.43% |
台山市城市管理和综合执法局 | 5814.09 | 3.39% |
佛山市顺德区大良街道综合行政执法办公室 | 4889.56 | 2.85% |
采购了28093.71万元,占总采购额的19.41%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
供应商一 | 11706.02 | 8.09% |
供应商二 | 6013.50 | 4.15% |
供应商三 | 4096.57 | 2.83% |
供应商四 | 3540.15 | 2.45% |
供应商五 | 2737.46 | 1.89% |
销售了27406.42万元,占营业收入的14.17%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
客户一 | 6104.25 | 3.16% |
客户二 | 5896.84 | 3.05% |
客户三 | 5787.35 | 2.99% |
客户四 | 4975.29 | 2.57% |
客户五 | 4642.69 | 2.40% |
采购了33211.26万元,占总采购额的19.55%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
供应商一 | 13402.94 | 7.89% |
供应商二 | 8373.90 | 4.93% |
供应商三 | 5521.71 | 3.25% |
供应商四 | 3291.44 | 1.94% |
供应商五 | 2621.28 | 1.54% |
销售了42541.34万元,占营业收入的15.31%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
客户一 | 12786.42 | 4.60% |
客户二 | 11352.32 | 4.09% |
客户四 | 6209.36 | 2.23% |
客户五 | 6129.25 | 2.21% |
客户三 | 6063.99 | 2.18% |
采购了55251.29万元,占总采购额的20.48%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
供应商一 | 25015.71 | 9.27% |
供应商二 | 11560.69 | 4.29% |
供应商三 | 7896.53 | 2.93% |
供应商四 | 5512.28 | 2.04% |
供应商五 | 5266.08 | 1.95% |
销售了49355.86万元,占营业收入的14.68%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
客户一 | 12794.20 | 3.81% |
客户二 | 11789.87 | 3.51% |
客户三 | 10329.14 | 3.07% |
客户四 | 8354.69 | 2.48% |
客户五 | 6087.96 | 1.81% |
采购了40516.44万元,占总采购额的15.74%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
供应商一 | 10282.07 | 3.99% |
供应商二 | 9755.98 | 3.79% |
供应商三 | 8366.20 | 3.25% |
供应商四 | 7230.94 | 2.81% |
供应商五 | 4881.25 | 1.90% |