◆主营介绍◆
主营亮点 | 公司主营业务为输变电设备相关产品的研发、设计、生产和销售及酒店餐饮和住宿业务。 |
证监会行业 | 制造业->电气机械和器材制造业 |
经营范围 | 输变电设备及附件的生产、销售;输变电技术开发、咨询、转让及试验服务;金属材料、橡胶橡塑材料及制品、绝缘材料、陶瓷材料及制品、化工原料及产品(危险品除外)、电子元器件、仪器仪表、机电设备及零配件的批发业务(以上商品不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、进出口许可证等专项管理产品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆
按行业分
暂无数据
按产品分
按地区分
◆经营数据◆
业务名称
◆关键经营因子◆
暂无数据
暂无数据
◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆
销售了1673.42万元,占营业收入的35.72%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
XX工程技术股份有限公司 | 612.13 | 13.06% |
XX设计院有限公司 | 485.32 | 10.36% |
XX电力工程有限公司 | 305.93 | 6.53% |
内蒙古XX有限公司 | 270.04 | 5.77% |
采购了1660.24万元,占总采购额的54.03%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
沈阳XX铜业有限公司 | 814.69 | 26.51% |
沈阳XX铝业有限责任公司 | 533.09 | 17.35% |
大连XX互感器有限责任公司 | 121.16 | 3.94% |
沈阳XX铝业有限公司 | 111.70 | 3.64% |
阜新XX钢材销售有限公司 | 79.61 | 2.59% |
销售了3106.88万元,占营业收入的38.84%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
内蒙古XX发电有限公司 | 824.12 | 10.30% |
湖南XX电力建设集团有限公司 | 735.00 | 9.19% |
国家电投集团XX发电厂 | 649.03 | 8.11% |
吉林省旅游集团有限责任公司XX饭店 | 458.93 | 5.74% |
山西XX发电有限责任公司 | 439.80 | 5.50% |
采购了2827.35万元,占总采购额的54.64%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
沈阳XX铜业有限公司 | 1050.72 | 20.30% |
沈阳XX铝业有限责任公司 | 795.76 | 15.38% |
沈阳XX铝业有限公司 | 536.66 | 10.37% |
广东XX电力科技有限公司 | 300.00 | 5.80% |
浙江慈溪市XX电力配件厂普通合伙 | 144.20 | 2.79% |
销售了3760.03万元,占营业收入的36.74%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
东莞御景湾酒店 | 1108.25 | 10.83% |
吉林省旅游集团有限责任公司紫荆花饭店 | 895.25 | 8.75% |
吉林省旅游集团有限责任公司长白山宾馆 | 686.16 | 6.70% |
中冶南方都市环保工程技术股份有限公司 | 536.18 | 5.24% |
中电投电力工程有限公司 | 534.19 | 5.22% |
采购了3392.83万元,占总采购额的62.56%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
沈阳泰华铜业有限公司 | 1404.16 | 25.89% |
沈阳鑫华皓铝业有限公司 | 903.67 | 16.66% |
沈阳哈轻东铝业有限公司 | 484.74 | 8.94% |
北京对联营企业和合营企业的投资收益 | 424.53 | 7.83% |
阜新市特种线材厂 | 175.73 | 3.24% |
销售了1456.78万元,占营业收入的47.16%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司(信友奇台) | 411.64 | 13.33% |
神华国能宝清煤电化有限公司(鲁能宝清) | 297.82 | 9.64% |
福建华电邵武能源有限公司 | 282.05 | 9.13% |
华润电力(常州)有限公司 | 237.54 | 7.69% |
(山钢日照)北京煦国能源有限责任公司 | 227.74 | 7.37% |
采购了2272.02万元,占总采购额的70.40%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
沈阳泰华铜业有限公司 | 959.50 | 29.73% |
沈阳哈轻东金属有限责任公司 | 592.48 | 18.36% |
沈阳鑫华晧商贸有限公司 | 545.14 | 16.89% |
阜新先导电线厂 | 88.01 | 2.73% |
阜新鸿盛钢材销售有限公司 | 86.90 | 2.69% |