◆主营介绍◆
主营亮点 | 公司从事的主要业务有不良资产收购处置类业务、不良资产收购重组类业务、不良资产ABS业务以及事务管理类业务。 |
证监会行业 | 金融业->其他金融业 |
申万行业 | 非银金融-->多元金融 |
经营范围 | 资本运作及管理;投融资研究、咨询;企业重组、并购经营业务。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
◆主营构成分析◆
按行业分
暂无数据
按产品分
按地区分
◆经营数据◆
业务名称
◆关键经营因子◆
暂无数据
暂无数据
◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆
销售了79068.73万元,占营业收入的64.31%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
A实业有限公司 | 29716.98 | 24.17% |
B能源科技有限公司 | 21676.01 | 17.63% |
C能源有限公司 | 16583.74 | 13.49% |
D资产管理有限公司 | 6374.30 | 5.18% |
E资产管理有限公司 | 4717.69 | 3.84% |
采购了172577.89万元,占总采购额的94.74%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
A投资管理有限公司 | 80670.59 | 44.29% |
B银行股份有限公司 | 33907.30 | 18.61% |
C商业管理有限公司 | 25000.00 | 13.72% |
D环保科技有限公司 | 23000.00 | 12.63% |
E投资合伙企业有限合伙 | 10000.00 | 5.49% |
销售了81421.71万元,占营业收入的76.60%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
A实业有限公司 | 29716.98 | 27.96% |
B能源科技有限公司 | 22320.75 | 21.00% |
C能源有限公司 | 12780.05 | 12.02% |
D置业有限公司 | 9300.00 | 8.75% |
E资产管理有限公司 | 7303.93 | 6.87% |
采购了251818.29万元,占总采购额的91.14%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
A能源发展有限公司 | 135000.00 | 48.86% |
B银行股份有限公司北京分行 | 60202.40 | 21.79% |
C研究所有限公司 | 33487.53 | 12.12% |
D银行股份有限公司 | 14028.35 | 5.08% |
E房地产开发有限公司 | 9100.00 | 3.29% |
销售了46125.84万元,占营业收入的69.20%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
A有限公司 | 20728.30 | 31.10% |
B有限公司 | 9878.94 | 14.82% |
C有限公司 | 5935.60 | 8.91% |
D有限公司 | 4967.37 | 7.45% |
E有限公司 | 4615.62 | 6.92% |
采购了408648.13万元,占总采购额的99.75%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
A有限公司 | 185000.00 | 45.16% |
B有限公司 | 175000.00 | 42.72% |
C有限公司 | 35000.00 | 8.54% |
D有限公司 | 8967.02 | 2.19% |
E有限公司 | 4681.11 | 1.14% |
销售了22857.36万元,占营业收入的73.31%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
A资产管理有限公司 | 10553.38 | 33.85% |
B资产管理有限公司 | 5951.87 | 19.09% |
C房地产开发有限公司 | 2395.47 | 7.68% |
D信托有限公司 | 2156.50 | 6.92% |
E经营管理有限公司 | 1800.15 | 5.77% |
采购了35437.02万元,占总采购额的99.81%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
A资本管理中心有限合伙 | 15000.00 | 42.25% |
C银行股份有限公司 | 12967.02 | 36.52% |
B经营管理有限公司 | 5900.00 | 16.62% |
D信托有限责任公司 | 800.00 | 2.25% |
E科技有限公司 | 770.00 | 2.17% |