◆主营介绍◆
主营亮点 | 非织造行业龙头。 |
证监会行业 | 制造业->纺织、服装、鞋帽->纺织业 |
申万行业 | 纺织服饰-->纺织制造 |
经营范围 | 研制和销售各种非织造材料及其深加工产品;道地中药材的规模化养植和维护、中药饮片和中成药中间体的提取加工、中成药的研发和生产经营;功能性保健品的研发和生产经营;医药产品和医疗器械产品的批发、零售;医疗机构的经营管理;健康养生养老房地产开发;生物技术产品的研发和生产经营;精细磷化工产品及高端全养份全水溶肥料的研制和生产经营;进出口业务;技术咨询服务;热带高效农业开发;建筑材料、通讯器材、有色金属、黑色金属、文化用品、纸张、化工原料、农资产品、装饰材料、机电设备及配件的批发业务;健康、医疗、文化项目的开发投资;其他对外投资业务。 |
◆主营构成分析◆
按行业分
暂无数据
按产品分
按地区分
◆经营数据◆
业务名称
◆关键经营因子◆
暂无数据
暂无数据
◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆
销售了20870.35万元,占营业收入的35.31%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
第一名 | 7079.40 | 11.98% |
第二名 | 4449.89 | 7.53% |
第三名 | 3692.12 | 6.24% |
第四名 | 2836.28 | 4.80% |
第五名 | 2812.66 | 4.76% |
采购了15678.11万元,占总采购额的29.87%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
海南盛友泰橡胶有限公司 | 4965.62 | 9.46% |
琼海程林橡胶贸易有限公司 | 4514.84 | 8.60% |
青州市汇鑫纸业有限公司 | 2262.96 | 4.31% |
海南电网有限责任公司澄迈供电局 | 2057.02 | 3.92% |
NOX-BELLCOWASIA LIMITED | 1877.67 | 3.58% |
销售了24958.93万元,占营业收入的29.80%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
第一名 | 7856.78 | 9.38% |
第二名 | 4901.73 | 5.85% |
第三名 | 4412.59 | 5.27% |
第四名 | 4302.03 | 5.14% |
第五名 | 3485.81 | 4.16% |
采购了19257.65万元,占总采购额的24.20%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
海南盛友泰橡胶股份有限公司 | 8019.60 | 10.08% |
琼海程林橡胶贸易有限公司 | 3279.10 | 4.12% |
星合石油辽宁有限公司 | 3246.53 | 4.08% |
海南电网有限责任公司澄迈供电局 | 2409.95 | 3.03% |
河北鑫海化工集团有限公司 | 2302.47 | 2.89% |
销售了35224.49万元,占营业收入的34.65%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
第一名 | 10043.46 | 9.88% |
第二名 | 7997.25 | 7.87% |
第三名 | 7902.83 | 7.77% |
第四名 | 4862.88 | 4.78% |
第五名 | 4418.06 | 4.35% |
采购了35961.69万元,占总采购额的37.62%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
中油万通石化大连有限公司 | 10022.07 | 10.48% |
琼海程林橡胶贸易有限公司 | 9759.26 | 10.21% |
大连玉柴化工有限公司 | 7423.83 | 7.77% |
海南盛友泰橡胶股份有限公司 | 5604.76 | 5.86% |
赛得利福建中国九江纤维有限公司 | 3151.78 | 3.30% |
销售了40717.22万元,占营业收入的29.53%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
第一名 | 14764.94 | 10.71% |
第二名 | 11394.00 | 8.26% |
第三名 | 5955.46 | 4.32% |
第四名 | 5552.98 | 4.03% |
第五名 | 3049.84 | 2.21% |
采购了35814.76万元,占总采购额的37.49%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
大连玉柴化工有限公司 | 9257.13 | 9.69% |
中国石油天然气股份有限公司西南化工销售湖南分公司 | 8335.14 | 8.73% |
中油万通石化大连有限公司 | 7451.34 | 7.80% |
琼海程林橡胶贸易有限公司 | 5455.92 | 5.71% |
香港NOX-BELLCOWASIA LIMITED | 5315.24 | 5.56% |