◆主营介绍◆
主营亮点 | 公司是一家拥有完整产业链的锗行业上市公司。 |
证监会行业 | 制造业->金属、非金属->有色金属冶炼和压延加工业 |
申万行业 | 有色金属-->小金属 |
经营范围 | 锗系列产品及其他冶金产品、矿产品生产、冶炼、销售;本企业自产的高纯二氧化锗、锗锭、区熔锗、有机锗系列产品、有色金属及矿产品相关技术的出口;本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口;红外光学镜头设计与制造;光学元件加工热压成型;锗煤生产与销售。 |
◆主营构成分析◆
按行业分
暂无数据
按产品分
按地区分
◆经营数据◆
业务名称
◆关键经营因子◆
暂无数据
暂无数据
◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆
销售了31153.36万元,占营业收入的46.46%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
客户一 | 12307.44 | 18.35% |
客户二 | 4976.66 | 7.42% |
客户三 | 4954.82 | 7.39% |
客户四 | 4563.71 | 6.81% |
客户五 | 4350.73 | 6.49% |
采购了19671.55万元,占总采购额的33.60%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
供应商一 | 5466.37 | 9.34% |
供应商二 | 4635.21 | 7.92% |
供应商三 | 3358.68 | 5.74% |
供应商四 | 3140.46 | 5.36% |
供应商五 | 3070.83 | 5.24% |
销售了21338.04万元,占营业收入的39.77%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
客户一 | 5759.92 | 10.73% |
客户二 | 4632.44 | 8.63% |
客户三 | 4456.55 | 8.31% |
客户四 | 3415.77 | 6.37% |
客户五 | 3073.37 | 5.73% |
采购了15189.78万元,占总采购额的36.10%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
供应商一 | 4398.20 | 10.45% |
供应商二 | 3214.37 | 7.64% |
供应商三 | 2986.51 | 7.10% |
供应商四 | 2430.95 | 5.78% |
供应商五 | 2159.75 | 5.13% |
销售了22547.81万元,占营业收入的40.52%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
第一名 | 7198.45 | 12.94% |
第二名 | 4502.55 | 8.09% |
第三名 | 4120.02 | 7.40% |
第四名 | 3505.81 | 6.30% |
第五名 | 3220.98 | 5.79% |
采购了25754.62万元,占总采购额的56.40%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
第一名 | 8165.46 | 17.88% |
第二名 | 6469.29 | 14.17% |
第三名 | 6041.60 | 13.23% |
第四名 | 3374.42 | 7.39% |
第五名 | 1703.85 | 3.73% |
销售了18222.85万元,占营业收入的27.21%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
第一名 | 4801.77 | 7.17% |
第二名 | 4226.55 | 6.31% |
第三名 | 3750.41 | 5.60% |
第四名 | 2786.81 | 4.16% |
第五名 | 2657.31 | 3.97% |
采购了11535.87万元,占总采购额的54.77%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
第一名 | 4240.00 | 20.13% |
第二名 | 2608.56 | 12.38% |
第三名 | 2234.66 | 10.61% |
第四名 | 1604.39 | 7.62% |
第五名 | 848.26 | 4.03% |