◆主营介绍◆
主营亮点 | 是丽江地区最早从事旅游业开发和经营的上市企业。 |
证监会行业 | 水利、环境和公共设施管理业->公共设施管理业 |
申万行业 | 社会服务-->旅游及景区 |
经营范围 | 经营旅游索道及其相关配套服务;对旅游、房地产、酒店、交通、餐饮等行业投资、建设;机动车辆险、企业财产险、货运险、建安工险、健康险、人身意外险、责任险代理服务;互联网生产服务平台、互联网生活服务平台、互联网广告服务、互联网零售;预包装食品、土特产、旅游用品和工艺品(象牙和犀牛及其制品除外)销售。 |
◆主营构成分析◆
按行业分
暂无数据
按产品分
按地区分
◆经营数据◆
业务名称
◆关键经营因子◆
暂无数据
暂无数据
◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆
销售了10686.63万元,占营业收入的13.38%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
云南丽江白鹿国际旅行社有限公司 | 3986.97 | 4.99% |
丽江黑白水国际旅行社有限责任公司 | 2115.67 | 2.65% |
丽江联合假日旅行社有限公司 | 1816.00 | 2.27% |
丽江程邦旅行社有限公司 | 1403.83 | 1.76% |
丽江海外旅行社有限公司 | 1364.16 | 1.71% |
采购了1969.70万元,占总采购额的6.94%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司 | 555.42 | 1.96% |
古城区自航酒水批发部 | 377.75 | 1.33% |
云南从蔬源农资有限公司 | 373.79 | 1.32% |
昆明盛贝德商贸有限公司 | 341.75 | 1.20% |
云南永青商贸有限公司 | 320.98 | 1.13% |
销售了2864.93万元,占营业收入的9.05%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
云南丽江白鹿国际旅行社有限公司 | 808.56 | 2.55% |
丽江黑白水国际旅行社有限责任公司 | 704.35 | 2.23% |
丽江联合假日旅行社有限公司 | 559.50 | 1.77% |
丽江海外旅行社有限公司 | 431.24 | 1.36% |
丽江程邦旅行社有限公司 | 361.28 | 1.14% |
采购了1202.38万元,占总采购额的16.37%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
波马嘉仕其北京索道有限责任公司 | 400.28 | 5.45% |
云南从蔬源农资有限公司 | 238.97 | 3.25% |
昆明盛贝德商贸有限公司 | 212.70 | 2.90% |
云南永青商贸有限公司 | 208.53 | 2.84% |
古城区天天鲜蔬菜销售中心/一分店 | 141.90 | 1.93% |
销售了4740.44万元,占营业收入的13.22%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
丽江黑白水国际旅行社有限责任公司 | 1228.60 | 3.43% |
云南丽江白鹿国际旅行社有限公司 | 1076.30 | 3.00% |
丽江联合假日旅行社有限公司 | 1056.70 | 2.95% |
丽江乾丰旅行社有限公司 | 696.19 | 1.94% |
丽江海外旅行社有限公司 | 682.65 | 1.90% |
采购了1663.30万元,占总采购额的8.61%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
波马嘉仕其(北京)索道有限责任公司 | 807.60 | 4.18% |
云南永青商贸有限公司 | 275.86 | 1.43% |
云南从蔬源农资有限公司 | 250.38 | 1.30% |
古城区天天鲜蔬菜销售中心/一分店 | 180.50 | 0.93% |
古城区自航酒水批发部 | 148.96 | 0.77% |
销售了8014.71万元,占营业收入的18.58%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
丽江黑白水国际旅行社有限责任公司 | 2355.48 | 5.46% |
丽江乾丰旅行社有限公司 | 1785.90 | 4.14% |
丽江联合假日旅行社有限公司 | 1590.77 | 3.69% |
云南丽江白鹿国际旅行社有限公司 | 1570.77 | 3.64% |
上海携程国际旅行社有限公司 | 711.79 | 1.65% |
采购了1251.39万元,占总采购额的6.53%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
云南永青商贸有限公司 | 348.90 | 1.82% |
云南从蔬源农资有限公司 | 321.25 | 1.68% |
波马嘉仕其北京索道有限责任公司 | 264.63 | 1.38% |
古城自航酒水批发部 | 161.71 | 0.84% |
昆明市官渡区雄清食品经营部 | 154.91 | 0.81% |