◆融资融劵◆
截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-19 | 622039.56 | 43679.38 | 27.20 | 1403.46 | 4.56 |
2024-12-18 | 616251.57 | 29643.40 | 22.98 | 1163.00 | 0.84 |
2024-12-17 | 611714.15 | 31454.28 | 22.88 | 1142.84 | 0.39 |
2024-12-16 | 613528.77 | 28505.40 | 26.01 | 1313.38 | 0.49 |
2024-12-13 | 614912.19 | 38125.97 | 27.52 | 1402.57 | 3.53 |
2024-12-12 | 625733.46 | 48907.36 | 25.21 | 1319.11 | 0.13 |
2024-12-11 | 635576.17 | 67186.17 | 25.43 | 1353.00 | 0.19 |
2024-12-10 | 625308.71 | 142926.32 | 29.33 | 1598.64 | 3.86 |
2024-12-09 | 595615.32 | 66165.65 | 26.35 | 1388.34 | 1.77 |
2024-12-06 | 592459.46 | 69961.40 | 26.42 | 1369.30 | 1.15 |
◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|
◆机构持仓统计◆
截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 1 | 其他 | 5 | 43081.98 | 19.722 |
2 | 基金 | 139 | 15724.77 | 7.198 | |
2024-06-30 | 1 | 其他 | 9 | 42851.47 | 19.616 |
2 | 基金 | 498 | 21958.58 | 10.052 | |
2024-03-31 | 1 | 其他 | 4 | 45458.00 | 20.809 |
2 | 基金 | 198 | 15246.50 | 6.979 | |
2023-12-31 | 1 | 其他 | 17 | 44475.34 | 20.643 |
2 | 基金 | 736 | 25429.28 | 11.803 | |
3 | 上市公司 | 1 | 1885.14 | 0.875 | |
2023-09-30 | 1 | 其他 | 9 | 47940.56 | 22.530 |
2 | 基金 | 264 | 16371.33 | 7.694 | |
3 | 上市公司 | 1 | 1800.23 | 0.846 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
20241120 | 49.15 | 49.15 | 0 | 4.10 | 201.52 |
买方:机构专用 卖方:中信证券股份有限公司上海分公司 | |||||
20241111 | 43.86 | 51.35 | -14.59 | 24.80 | 1087.73 |
买方:机构专用 卖方:浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | |||||
20241029 | 45.48 | 45.91 | -0.94 | 93.59 | 4256.47 |
买方:华泰证券股份有限公司合肥习友路证券营业部 卖方:华泰证券股份有限公司上海分公司 | |||||
20241029 | 45.48 | 45.91 | -0.94 | 58.80 | 2674.22 |
买方:华泰证券股份有限公司上海分公司 卖方:华泰证券股份有限公司上海分公司 | |||||
20241023 | 45.00 | 45.58 | -1.27 | 44.00 | 1980.00 |
买方:华泰证券股份有限公司合肥习友路证券营业部 卖方:华泰证券股份有限公司上海分公司 | |||||
20241023 | 45.00 | 45.58 | -1.27 | 111.00 | 4995.00 |
买方:国元证券股份有限公司合肥长江路证券营业部 卖方:华泰证券股份有限公司上海分公司 |