◆融资融劵◆
截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-19 | 80735.32 | 3833.98 | 36.57 | 487.11 | 0.33 |
2024-12-18 | 81756.17 | 4529.94 | 42.73 | 567.03 | 7.47 |
2024-12-17 | 80017.28 | 7875.82 | 41.30 | 551.77 | 1.90 |
2024-12-16 | 77649.12 | 8265.25 | 39.91 | 529.61 | 22.89 |
2024-12-13 | 72897.31 | 7536.65 | 24.11 | 327.90 | 0.15 |
2024-12-12 | 72152.60 | 12412.85 | 39.43 | 553.60 | 2.12 |
2024-12-11 | 72974.31 | 11651.96 | 39.12 | 546.51 | 2.97 |
2024-12-10 | 72952.60 | 14017.89 | 44.82 | 607.76 | 30.81 |
2024-12-09 | 73943.87 | 2374.51 | 14.81 | 187.79 | 0.05 |
2024-12-06 | 73902.64 | 3167.78 | 14.76 | 187.89 | 0 |
◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|
◆机构持仓统计◆
截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 1 | 其他 | 3 | 59662.63 | 45.393 |
2 | 基金 | 39 | 7044.22 | 5.359 | |
3 | 社保 | 1 | 1872.35 | 1.425 | |
2024-06-30 | 1 | 其他 | 8 | 60390.74 | 45.947 |
2 | 基金 | 318 | 13416.81 | 10.208 | |
3 | 社保 | 1 | 2293.16 | 1.745 | |
2024-03-31 | 1 | 其他 | 2 | 57782.26 | 43.978 |
2 | 基金 | 28 | 4831.80 | 3.677 | |
3 | 社保 | 1 | 2293.16 | 1.745 | |
4 | 保险 | 1 | 929.19 | 0.707 | |
2023-12-31 | 1 | 其他 | 10 | 56140.63 | 42.729 |
2 | 基金 | 255 | 10571.68 | 8.046 | |
3 | 社保 | 1 | 2244.18 | 1.708 | |
4 | 保险 | 2 | 2217.24 | 1.688 | |
5 | QFII | 1 | 1285.40 | 0.978 | |
2023-09-30 | 1 | 其他 | 2 | 56246.71 | 42.809 |
2 | 基金 | 11 | 2702.43 | 2.057 | |
3 | 保险 | 2 | 2377.24 | 1.809 | |
4 | 社保 | 1 | 1893.28 | 1.441 | |
5 | QFII | 1 | 1289.03 | 0.981 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
20241120 | 13.25 | 13.25 | 0 | 15.20 | 201.40 |
买方:机构专用 卖方:中信证券股份有限公司上海分公司 | |||||
20220509 | 11.96 | 11.96 | 0 | 41.80 | 499.93 |
买方:中信证券股份有限公司上海分公司 卖方:方正证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 | |||||
20220505 | 12.45 | 12.45 | 0 | 40.00 | 498.00 |
买方:中信证券股份有限公司上海分公司 卖方:方正证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 | |||||
20220224 | 19.00 | 19.65 | -3.31 | 43.89 | 833.86 |
买方:机构专用 卖方:机构专用 | |||||
20210728 | 13.51 | 13.51 | 0 | 14.90 | 201.30 |
买方:机构专用 卖方:中国国际金融股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | |||||
20201214 | 11.18 | 11.82 | -5.41 | 2020.25 | 22586.43 |
买方:国元证券股份有限公司宁国宁城中路证券营业部 卖方:国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 |