◆资产负债构成◆
- 科目
- 流动资产
- 存货
- 无形资产
- 商誉
- 总资产
- 金额(万元)
- 科目2
- 短期借款
- 长期借款
- 流动负债
- 非流动负债
- 总负债
- 金额(万元)
◆业绩预告◆
说明:
票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。
公告日期 | 报告期 | 预告类型 | 预计净利润 | 变动幅度(%) | 预计每股收益(元) | 详情 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 |
2024-07-06 | 2024中报 | 出现亏损 | -4.60亿 | -3.80亿 | -725.24 | -616.50 | -0.1993 | -0.1646 | 查看 |
2024-01-30 | 2023年报 | 盈利小幅增加 | 6.45亿 | 7.30亿 | 15.00 | 30.00 | 0.2785 | 0.3152 | 查看 |
2023-07-11 | 2023中报 | 盈利大幅减少 | 5500.00万 | 8000.00万 | -80.00 | -71.00 | 0.0200 | 0.0400 | 查看 |
2023-01-30 | 2022年报 | 盈利大幅减少 | 4.67亿 | 6.23亿 | -70.00 | -60.00 | 0.2000 | 0.2700 | 查看 |
2021-07-13 | 2021中报 | 盈利大幅增加 | 3.87亿 | 4.39亿 | 50.00 | 70.00 | 0.1800 | 0.2000 | 查看 |
2021-04-08 | 2021一季报 | 扭亏为盈 | 1.25亿 | 1.45亿 | - | - | 0.0600 | 0.0700 | 查看 |
2021-02-04 | 2020年报 | 盈利大幅增加 | 12.29亿 | 13.93亿 | 50.00 | 70.00 | - | - | 查看 |
2020-10-27 | 2020年报 | 盈利大幅增加 | 10.65亿 | 13.93亿 | 30.00 | 70.00 | 0.5200 | 0.6800 | 查看 |
2020-04-14 | 2020一季报 | 出现亏损 | -1.35亿 | -1.25亿 | - | - | - | - | 查看 |
2020-02-03 | 2019年报 | 盈利大幅增加 | 7.32亿 | 8.94亿 | 35.00 | 65.00 | - | - | 查看 |
2019-10-10 | 2019三季报 | 盈利大幅增加 | 3.30亿 | 3.80亿 | 50.61 | 73.43 | - | - | 查看 |
2018-10-24 | 2018年报 | 盈利小幅增加 | 4.35亿 | 6.52亿 | 0.00 | 50.00 | - | - | 查看 |
2018-08-14 | 2018三季报 | 盈利小幅增加 | 1.69亿 | 2.53亿 | 0.00 | 50.00 | - | - | 查看 |
2018-04-24 | 2018中报 | 盈利小幅增加 | 9655.52万 | 1.50亿 | -10.00 | 40.00 | - | - | 查看 |
2017-10-19 | 2017年报 | 盈利小幅减少 | 3.39亿 | 5.81亿 | -30.00 | 20.00 | - | - | 查看 |
2017-08-10 | 2017三季报 | 盈利小幅减少 | 1.39亿 | 2.78亿 | -50.00 | 0.00 | - | - | 查看 |
2017-04-18 | 2017中报 | 盈利大幅减少 | 7682.89万 | 1.79亿 | -70.00 | -30.00 | - | - | 查看 |
2016-10-18 | 2016年报 | 盈利小幅增加 | 4.25亿 | 6.38亿 | 0.00 | 50.00 | - | - | 查看 |
2016-10-13 | 2016三季报 | 盈利小幅增加 | 2.68亿 | 3.13亿 | 20.00 | 40.00 | - | - | 查看 |
2016-08-13 | 2016三季报 | 盈利大幅增加 | 3.13亿 | 4.25亿 | 40.00 | 90.00 | - | - | 查看 |
2016-04-26 | 2016中报 | 盈利小幅增加 | 1.43亿 | 2.15亿 | 0.00 | 50.00 | - | - | 查看 |
2015-10-26 | 2015年报 | 盈利小幅增加 | 3.79亿 | 5.69亿 | 0.00 | 50.00 | - | - | 查看 |
2015-08-12 | 2015三季报 | 盈利小幅增加 | 1.98亿 | 2.97亿 | 0.00 | 50.00 | - | - | 查看 |
2015-04-21 | 2015中报 | 盈利小幅增加 | 1.17亿 | 1.75亿 | 0.00 | 50.00 | - | - | 查看 |
2014-10-25 | 2014年报 | 盈利小幅增加 | 3.63亿 | 4.46亿 | 30.00 | 60.00 | - | - | 查看 |
2014-08-12 | 2014三季报 | 盈利小幅增加 | 1.82亿 | 2.24亿 | 30.00 | 60.00 | - | - | 查看 |
2014-04-17 | 2014中报 | 盈利小幅增加 | 1.07亿 | 1.24亿 | 30.00 | 50.00 | - | - | 查看 |
2014-03-18 | 2014一季报 | 盈利小幅增加 | 4461.67万 | 5148.08万 | 30.00 | 50.00 | - | - | 查看 |
2013-10-22 | 2013年报 | 盈利小幅增加 | 2.37亿 | 2.92亿 | 30.00 | 60.00 | - | - | 查看 |
2013-08-10 | 2013三季报 | 盈利小幅增加 | 1.30亿 | 1.59亿 | 30.00 | 60.00 | - | - | 查看 |
2013-04-10 | 2013一季报 | 盈利大幅增加 | 3376.15万 | 3773.34万 | 70.00 | 90.00 | - | - | 查看 |
2013-04-10 | 2013中报 | 盈利小幅增加 | 7594.24万 | 8762.58万 | 30.00 | 50.00 | - | - | 查看 |
2013-03-29 | 2013一季报 | 盈利大幅增加 | 3376.15万 | 3773.34万 | 70.00 | 90.00 | - | - | 查看 |
2012-10-27 | 2012年报 | 盈利小幅增加 | 1.72亿 | 1.99亿 | 30.00 | 50.00 | - | - | 查看 |
2012-08-24 | 2012三季报 | 盈利小幅增加 | 9059.66万 | 1.05亿 | 30.00 | 50.00 | - | - | 查看 |
2012-07-03 | 2012中报 | 盈利小幅增加 | 5616.17万 | 6017.33万 | 40.00 | 50.00 | - | - | 查看 |
◆业绩快报◆
公告日期 | 报告期 | 营业收入 | 净利润 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本期 | 同比(%) | 季度环比(%) | 本期 | 同比(%) | 季度环比(%) |
2021-04-08 | 2020末期 | 130.25亿 | 29.23 | 95.60 | 13.64亿 | 66.48 | 173.42 | 0.6500 | 5.69 | 10.62 |
2020-02-29 | 2019末期 | 100.89亿 | 27.43 | 49.92 | 7.88亿 | 45.46 | 125.33 | 0.3800 | 5.29 | 8.17 |
2019-02-27 | 2018末期 | 80.67亿 | 48.16 | 34.24 | 5.29亿 | 21.62 | 249.77 | 0.2600 | 3.80 | 6.62 |
2018-02-28 | 2017末期 | 54.58亿 | 64.36 | 61.23 | 4.28亿 | -11.66 | 322.81 | 0.3100 | 5.59 | 5.66 |
2017-02-28 | 2016末期 | 33.20亿 | 32.75 | 73.53 | 4.79亿 | 12.69 | 797.28 | 0.3700 | 5.38 | 7.29 |
2016-02-27 | 2015末期 | 25.05亿 | 41.12 | 30.87 | 4.19亿 | 10.51 | 142.87 | 0.3400 | 4.87 | 9.00 |
2015-02-27 | 2014末期 | 17.76亿 | 41.65 | 46.50 | 3.85亿 | 38.15 | 130.47 | 0.4800 | 4.62 | 10.95 |
2014-02-27 | 2013末期 | 12.54亿 | 59.99 | 46.81 | 2.79亿 | 52.90 | 139.95 | 0.6400 | 7.07 | 10.65 |
2013-01-30 | 2012末期 | 7.83亿 | 40.50 | 14.50 | 1.82亿 | 36.86 | 98.43 | 0.4800 | 3.56 | 14.58 |
2012-02-25 | 2011末期 | 5.59亿 | 28.16 | 78.28 | 1.33亿 | 31.51 | 114.11 | 0.5400 | 4.67 | 13.61 |
2010-02-26 | 2009末期 | 3.09亿 | 20.16 | 49.83 | 8012.41万 | 14.67 | 59.22 | 0.5000 | 3.73 | 14.44 |