◆增发情况◆
公告日期 | 股权登录日 | 价格(元) | 发行数量(万股) | 实际募资净额 (万元) |
方案进程 | 主承销商 |
---|
2018-01-30 | 2018-01-30 | 29.54 | 1354.10 | 39378.00 | 已上市 | |
2016-07-12 | - | 34.45 | 5079.83 | - | 董事会修改方案 | |
2014-05-19 | - | 16.60 | 31207.57 | - | 董事会取消方案 | |
2014-05-19 | - | 16.60 | 93622.70 | - | 董事会取消方案 | |
2013-01-12 | - | 12.58 | 3985.24 | - | 董事会取消方案 | |
2013-01-12 | - | 12.58 | 1328.42 | - | 董事会取消方案 | |
2011-07-12 | 2011-07-05 | 17.20 | 5930.23 | 100255.07 | 已上市 |
◆股权转让◆
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2014-05-12 | - | 51.33% | |
转让方 | 受让方 | ||
成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 中国航空工业集团公司 | ||
交易概述 | |||
成都飞机工业(集团)有限责任公司转让1.77亿股,占总股本51.33%,受让方:中国航空工业集团公司 |