◆增发情况◆
公告日期 | 股权登录日 | 价格(元) | 发行数量(万股) | 实际募资净额 (万元) |
方案进程 | 主承销商 |
---|
2023-10-19 | - | 12.24 | - | - | 董事会取消方案 | |
2023-10-19 | - | 12.30 | - | - | 董事会取消方案 | |
2020-11-24 | 2020-11-05 | 6.66 | 4080.00 | 26856.33 | 已上市 | |
2019-06-01 | - | - | 6229.60 | - | 董事会取消方案 | |
2015-04-28 | 2015-04-28 | 5.41 | 9200.00 | 49325.80 | 已上市 | |
2011-09-16 | - | 9.83 | 9471.01 | - | 董事会取消方案 | |
2008-04-21 | - | 11.09 | 20000.00 | - | 董事会取消方案 |
◆项目投资 (单位:万元)◆
截止日期 | 累计募集资金总额 | 募集实际投入额 | 本报告期已使用额 | 累计使用总额 |
---|---|---|---|---|
2021-12-31 | 26856.33 | 26856.33 | 17856.33 | 26856.33 |
募集资金项目 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 产生收益金额 | 是否符合计划进度和预计收益 |
---|---|---|---|---|---|
补充流动资金 | 26856.33 | 否 | 26856.33 | - | -- |
◆股权转让◆
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2015-10-12 | - | 0.04% | |
转让方 | 受让方 | ||
柴皓、陈治川、国网四川都江堰市供电有限责任公司、吕秀清、阮晓蓉、上海华海企业发展公司、肖华明、张莉 | 成都高新投资集团有限公司 | ||
交易概述 | |||
陈治川转让0.84万股,占总股本0%,张莉转让0.63万股,占总股本0%,柴皓转让5.04万股,占总股本0.02%,吕秀清转让0.07万股,占总股本0%,肖华明转让0.09万股,占总股本0%,阮晓蓉转让0.28万股,占总股本0%,国网四川都江堰市供电有限责任公司转让4.2万股,占总股本0.01%,上海华海企业发展公司转让1.05万股,占总股本0%,受让方:成都高新投资集团有限公司 |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2010-11-01 | - | 0.00% | |
转让方 | 受让方 | ||
肖华明 | 成都高新投资集团有限公司 | ||
交易概述 | |||
肖华明转让0.46万股,占总股本0%,受让方:成都高新投资集团有限公司 |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2008-12-12 | - | 0.01% | |
转让方 | 受让方 | ||
吕秀清、阮晓蓉 | 成都高新投资集团有限公司 | ||
交易概述 | |||
阮晓蓉转让1.4万股,占总股本0.01%,吕秀清转让0.35万股,占总股本0%,受让方:成都高新投资集团有限公司 |