◆增发情况◆
公告日期 | 股权登录日 | 价格(元) | 发行数量(万股) | 实际募资净额 (万元) |
方案进程 | 主承销商 |
---|
2001-08-29 | - | 11.06 | 4026.00 | 39168.67 | 已上市 |
◆股权转让◆
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2019-04-09 | 69038.80万元 | 3.14% | |
转让方 | 受让方 | ||
四川水井坊股份有限公司除四川成都水井坊集团有限公司及Diageo Highlands Holding B.V.以外的全体股东 | Grand Metropolitan International Holdings Limited | ||
交易概述 | |||
四川水井坊股份有限公司除四川成都水井坊集团有限公司及Diageo Highlands Holding B.V.以外的全体股东转让0.15亿股,占总股本3.14%,受让方:Grand Metropolitan International Holdings Limited |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2018-08-17 | 608446.56万元 | 20.29% | |
转让方 | 受让方 | ||
四川水井坊股份有限公司除四川成都水井坊集团有限公司及Diageo Highlands Holding B.V.以外的全体股东 | Grand Metropolitan International Holdings Limited | ||
交易概述 | |||
四川水井坊股份有限公司除四川成都水井坊集团有限公司及Diageo Highlands Holding B.V.以外的全体股东转让0.99亿股,占总股本20.29%,受让方:Grand Metropolitan International Holdings Limited |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2002-08-08 | - | 48.44% | |
转让方 | 受让方 | ||
成都市国有资产管理局 | 四川成都全兴集团有限公司 | ||
交易概述 | |||
成都市国有资产管理局转让2.37亿股,占总股本48.44%,受让方:四川成都全兴集团有限公司 |