◆增发情况◆
公告日期 | 股权登录日 | 价格(元) | 发行数量(万股) | 实际募资净额 (万元) |
方案进程 | 主承销商 |
---|
2022-12-01 | 2022-11-29 | 6.23 | 113140.29 | - | 已上市 | |
2022-11-26 | 2022-11-29 | 6.40 | 28125.00 | 176632.27 | 已上市 | |
2020-11-25 | 2020-11-23 | 3.99 | 106427.48 | 422452.80 | 已上市 | |
2017-09-13 | 2017-09-11 | 3.91 | 59079.28 | 227500.50 | 已上市 | |
2016-04-09 | - | 3.51 | 102564.00 | - | 股东大会否决 | |
2013-12-20 | 2013-12-17 | 5.05 | 46336.63 | 230256.00 | 已上市 | |
2012-07-05 | 2012-07-02 | 5.01 | 49930.00 | - | 已上市 | |
2009-09-04 | - | 7.47 | 22000.00 | - | 董事会取消方案 |
◆项目投资 (单位:万元)◆
截止日期 | 累计募集资金总额 | 募集实际投入额 | 本报告期已使用额 | 累计使用总额 |
---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 180000.00 | 180032.51 | 39483.99 | 180032.51 |
募集资金项目 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 产生收益金额 | 是否符合计划进度和预计收益 |
---|---|---|---|---|---|
补充上市公司流动资金、偿还债务 | 140180.50 | 否 | 140213.01 | - | -- |
支付现金对价 | 36919.50 | 否 | 36919.50 | - | -- |
支付中介机构费用和相关税费 | 2900.00 | 否 | 2900.00 | - | -- |
◆股权转让◆
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2009-10-27 | - | 35.79% | |
转让方 | 受让方 | ||
四川公路桥梁建设集团有限公司 | 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 | ||
交易概述 | |||
四川公路桥梁建设集团有限公司转让1.09亿股,占总股本35.79%,受让方:四川省铁路产业投资集团有限责任公司 |
◆发行债券◆
序号 | 债券简称 | 票面利率 | 起息日期 | 到期日期 | 总发行规模(万元) | 交易场所 | 是否可转换 |
---|
1 | 24川桥01 | 2.68% | 2024-04-15 | 2029-04-15 | 50000.00 | 上交所 | 否 |
◆股权质押◆
质押日期 | 股东名称 | 质押股数(万股) | 解押日期 | 质权人 |
---|
2024-12-19 | 蜀道投资集团有限责任公司 | 40580.33 | - | 中信证券股份有限公司 |