◆增发情况◆
公告日期 | 股权登录日 | 价格(元) | 发行数量(万股) | 实际募资净额 (万元) |
方案进程 | 主承销商 |
---|
2022-04-30 | 2022-05-10 | 8.31 | 70000.00 | 576468.68 | 已上市 | |
2015-11-11 | - | 14.25 | 33566.43 | - | 董事会取消方案 | |
2015-06-25 | - | 26.85 | 55865.92 | - | 董事会修改方案 | |
2015-05-29 | 2015-05-27 | 24.00 | 18750.00 | 442163.79 | 已上市 | |
2012-12-22 | 2012-12-20 | 10.21 | 29382.96 | 292395.62 | 已上市 | |
2008-01-23 | - | 8.47 | 21613.16 | - | 已上市 | |
2007-03-26 | 2007-02-09 | 6.44 | 7101.20 | 45731.75 | 已上市 | |
2007-02-15 | - | 15.37 | 11910.44 | - | 董事会修改方案 |
◆项目投资 (单位:万元)◆
截止日期 | 累计募集资金总额 | 募集实际投入额 | 本报告期已使用额 | 累计使用总额 |
---|---|---|---|---|
2022-12-31 | 576468.68 | 576468.68 | 576468.68 | 576468.68 |
募集资金项目 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 产生收益金额 | 是否符合计划进度和预计收益 |
---|---|---|---|---|---|
补充营运资金及偿还债务 | 149998.96 | 否 | 149998.96 | - | -- |
向全资子公司增资 | 50000.00 | 否 | 50000.00 | - | -- |
信息技术及风控合规投入 | 33782.36 | 否 | 33782.36 | - | -- |
证券投资业务投入 | 150000.00 | 否 | 150000.00 | - | -- |
资本中介业务投入 | 192687.36 | 否 | 192687.36 | - | -- |
◆股权转让◆
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2007-01-30 | - | 47.17% | |
转让方 | 受让方 | ||
成都市国有资产监督管理委员会 | 长沙九芝堂(集团)有限公司 | ||
交易概述 | |||
成都市国有资产监督管理委员会转让0.33亿股,占总股本47.17%,受让方:长沙九芝堂(集团)有限公司 |
◆发行债券◆
序号 | 债券简称 | 票面利率 | 起息日期 | 到期日期 | 总发行规模(万元) | 交易场所 | 是否可转换 |
---|
1 | 24国金05 | 2.06% | 2024-12-05 | 2027-12-05 | 150000.00 | 上交所 | 否 |
2 | 24国金04 | 2.28% | 2024-11-07 | 2027-11-07 | 150000.00 | 上交所 | 否 |
3 | 24国金03 | 2.28% | 2024-06-06 | 2027-06-06 | 100000.00 | 上交所 | 否 |
4 | 24国金02 | 2.52% | 2024-04-12 | 2027-04-12 | 100000.00 | 上交所 | 否 |
5 | 24国金01 | 2.83% | 2024-01-29 | 2027-01-29 | 150000.00 | 上交所 | 否 |
6 | 23国金07 | 3.00% | 2023-10-19 | 2026-10-19 | 100000.00 | 上交所 | 否 |
7 | 23国金06 | 2.98% | 2023-07-14 | 2026-07-14 | 100000.00 | 上交所 | 否 |
8 | 23国金05 | 3.05% | 2023-06-09 | 2026-06-09 | 100000.00 | 上交所 | 否 |
9 | 23国金04 | 3.08% | 2023-05-26 | 2026-05-26 | 100000.00 | 上交所 | 否 |
10 | 23国金02 | 3.10% | 2023-04-10 | 2025-04-10 | 150000.00 | 上交所 | 否 |
11 | 23国金03 | - | 2023-04-10 | 2026-04-10 | 75000.00 | 上交所 | 否 |
12 | 23国金01 | 3.37% | 2023-01-12 | 2026-01-12 | 100000.00 | 上交所 | 否 |
13 | 22国金G1 | 2.85% | 2022-11-14 | 2025-11-14 | 100000.00 | 上交所 | 否 |
14 | 22国金01 | 3.19% | 2022-03-04 | 2025-03-04 | 100000.00 | 固定收益平台 | 否 |
◆股权质押◆
质押日期 | 股东名称 | 质押股数(万股) | 解押日期 | 质权人 |
---|
2016-03-21 | 天府清源控股有限公司 | 12200.00 | - | 中德证券有限责任公司 |
2015-08-27 | 涌金投资控股有限公司 | 935.00 | - | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 |
2015-07-09 | 涌金投资控股有限公司 | 750.00 | - | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 |
2015-06-23 | 涌金投资控股有限公司 | 1700.00 | - | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 |
2015-06-12 | 长沙涌金(集团)有限公司 | 10500.00 | - | 华能贵诚信托有限公司 |
2012-06-20 | 上海鹏欣建筑安装工程有限公司 | 7000.00 | - | 爱建信托有限公司 |