◆十大股东◆
◆十大流通股东◆
累计持有:11.68亿股,累计占流通股本比36.45%,较上期变化: 3043.14万股 ,占比变化: 0.95%
股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
天水华天电子集团股份有限公司 | 72780.22 | 402.77 | 22.72 | 0.13 | 流通A股 |
华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 | 10291.44 | 未变 | 3.21 | 未变 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 6983.99 | 417.12 | 2.18 | 0.13 | 流通A股 |
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 5954.73 | 247.17 | 1.86 | 0.08 | 流通A股 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 4610.24 | 1565.70 | 1.44 | 0.49 | 流通A股 |
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 3946.99 | 392.33 | 1.23 | 0.12 | 流通A股 |
广东恒阔投资管理有限公司 | 3624.77 | 未变 | 1.13 | 未变 | 流通A股 |
嘉兴聚力柒号股权投资合伙企业(有限合伙) | 3105.65 | 未变 | 0.97 | 未变 | 流通A股 |
甘肃长城兴陇丝路基金管理有限公司-甘肃长城兴陇丝路基金(有限合伙) | 2732.24 | 18.05 | 0.85 | 未变 | 流通A股 |
陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业(有限合伙) | 2732.24 | 未变 | 0.85 | 未变 | 流通A股 |
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。
◆股东人数◆
暂无数据
◆控股股东和实际控制人◆
控股股东 | |
---|---|
名 称 | 天水华天电子集团股份有限公司 |
法人代表 | 肖胜利 |
注册资本 | 4953.48万元 |
成立日期 | 2002-07-25 |
经营业务 | 许可项目:房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:集成电路制造;以自有资金从事投资活动;融资咨询服务;企业管理;企业管理咨询;物业管理;非居住房地产租赁;住房租赁;供冷服务;热力生产和供应;居民日常生活服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
企业类型 | 民营企业 |
说 明 | 天水华天电子集团股份有限公司--->22.71%天水华天科技股份有限公司 |
实际控制人 | |
---|---|
名 称 | 肖胜利 |
说 明 | 肖胜利--->0.0121%天水华天科技股份有限公司 肖胜利--->天水华天电子集团股份有限公司--->22.71%天水华天科技股份有限公司 |
名 称 | 刘建军 |
说 明 | 刘建军--->0.0001%天水华天科技股份有限公司 刘建军--->天水华天电子集团股份有限公司--->22.71%天水华天科技股份有限公司 |
名 称 | 张玉明 |
说 明 | 张玉明--->0.0001%天水华天科技股份有限公司 张玉明--->天水华天电子集团股份有限公司--->22.71%天水华天科技股份有限公司 |
名 称 | 宋勇 |
说 明 | 宋勇--->0.0001%天水华天科技股份有限公司 宋勇--->天水华天电子集团股份有限公司--->22.71%天水华天科技股份有限公司 |
名 称 | 常文瑛 |
说 明 | 常文瑛--->天水华天电子集团股份有限公司--->22.71%天水华天科技股份有限公司 |
名 称 | 薛延童 |
说 明 | 薛延童--->天水华天电子集团股份有限公司--->22.71%天水华天科技股份有限公司 |
名 称 | 陈建军 |
说 明 | 陈建军--->天水华天电子集团股份有限公司--->22.71%天水华天科技股份有限公司 |
名 称 | 周永寿 |
说 明 | 周永寿--->0.0001%天水华天科技股份有限公司 周永寿--->天水华天电子集团股份有限公司--->22.71%天水华天科技股份有限公司 |
名 称 | 崔卫兵 |
说 明 | 崔卫兵--->0.0001%天水华天科技股份有限公司 崔卫兵--->天水华天电子集团股份有限公司--->22.71%天水华天科技股份有限公司 |
名 称 | 张兴安 |
说 明 | 张兴安--->天水华天电子集团股份有限公司--->22.71%天水华天科技股份有限公司 |
名 称 | 杨前进 |
说 明 | 杨前进--->天水华天电子集团股份有限公司--->22.71%天水华天科技股份有限公司 |
名 称 | 乔少华 |
说 明 | 乔少华--->0.0001%天水华天科技股份有限公司 乔少华--->天水华天电子集团股份有限公司--->22.71%天水华天科技股份有限公司 |
名 称 | 肖智成 |
说 明 | 肖智成--->天水华天电子集团股份有限公司--->22.71%天水华天科技股份有限公司 |
股东持股变动
公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 |
---|
2024-12-10 | 天水华天电子集团股份有限公司 | 390.79 | 0.1220 | 未披露 | 72784.44 | 2024.09.11-2024.12.09 | 二级市场 |
2024-09-11 | 天水华天电子集团股份有限公司 | 16.20 | 0.0051 | 7.2900 | 72393.65 | 2024.09.10 | 二级市场 |
2024-04-24 | 天水华天电子集团股份有限公司 | 664.25 | 0.2073 | 未披露 | 72377.45 | 2024.01.24-2024.04.23 | 二级市场 |
2024-02-02 | 肖胜利 | 1.25 | 0.0004 | 6.4700 | 38.91 | 2024.02.01 | 二级市场 |
2024-01-24 | 天水华天电子集团股份有限公司 | 272.43 | 0.0850 | 未披露 | 71713.20 | 2023.12.28-2024.01.23 | 二级市场 |
2023-12-28 | 天水华天电子集团股份有限公司 | 584.55 | 0.1825 | 未披露 | 71440.78 | 2023.12.23-2023.12.27 | 二级市场 |
2023-12-22 | 天水华天电子集团股份有限公司 | 597.50 | 0.1865 | 未披露 | 70856.22 | 2023.10.25-2023.12.22 | 二级市场 |
2023-10-25 | 天水华天电子集团股份有限公司 | 1.77 | 0.0006 | 8.4350 | 70258.72 | 2023.10.24 | 二级市场 |
2023-02-01 | 天水华天电子集团股份有限公司 | 333.47 | 0.1041 | 未披露 | 70256.95 | 2022.10.21-2023.01.31 | 二级市场 |
2022-10-21 | 天水华天电子集团股份有限公司 | 146.20 | 0.0456 | 未披露 | 69923.48 | 2022.10.12-2022.10.20 | 二级市场 |
2022-10-12 | 天水华天电子集团股份有限公司 | 130.04 | 0.0406 | 未披露 | 69777.28 | 2022.08.02-2022.10.11 | 二级市场 |
2020-11-03 | 李六军 | -0.59 | 0.0002 | 14.5000 | 1.78 | 2020.11.02 | 二级市场 |
2020-02-05 | 天水华天电子集团股份有限公司 | -1918.37 | 0.7004 | 6.3700 | 69647.25 | 2019.12.12-2020.01.23 | 其他 |
2019-01-03 | 天水华天电子集团股份有限公司 | 479.72 | 0.2252 | 4.0212 | 55336.95 | 2018.12.02-2018.12.31 | 二级市场 |
2018-12-01 | 天水华天电子集团股份有限公司 | 374.05 | 0.1756 | 4.0205 | 54857.23 | 2018.11.02-2018.12.01 | 二级市场 |
2018-11-01 | 天水华天电子集团股份有限公司 | 396.44 | 0.1861 | 3.8126 | 54483.18 | 2018.10.29-2018.11.01 | 二级市场 |
2017-11-17 | 天水华天电子集团股份有限公司 | -2574.85 | 1.2086 | 7.4800 | 55479.79 | 2017.11.03-2017.11.15 | 其他 |
2017-11-04 | 天水华天电子集团股份有限公司 | -1082.90 | 0.5083 | 7.4800 | 58054.64 | 2017.09.25-2017.11.02 | 其他 |
2017-11-04 | 天水华天电子集团股份有限公司 | 25.53 | 0.0366 | 未披露 | 22745.21 | 2016.03.01-2016.03.11 | 二级市场 |
2016-07-26 | 天水华天电子集团股份有限公司 | 25.00 | 0.0359 | 11.7500 | 22719.68 | 2016.02.29 | 二级市场 |
2016-07-26 | 天水华天电子集团股份有限公司 | 50.42 | 0.0724 | 12.4300 | 22694.68 | 2016.01.28 | 二级市场 |
2016-07-26 | 天水华天电子集团股份有限公司 | 16.50 | 0.0237 | 12.4500 | 22644.26 | 2016.01.27 | 二级市场 |
2016-07-26 | 天水华天电子集团股份有限公司 | 13.65 | 0.0196 | 12.5500 | 22627.76 | 2016.01.26 | 二级市场 |
2015-12-26 | 天水华天电子集团股份有限公司 | 5.00 | 0.0072 | 未披露 | 22614.11 | 2015.12.25 | 二级市场 |
2015-12-10 | 天水华天电子集团股份有限公司 | 41.34 | 0.0593 | 未披露 | 22609.11 | 2015.12.09 | 二级市场 |
2015-09-16 | 天水华天微电子股份有限公司 | 25.00 | 0.0359 | 12.0900 | 22567.77 | 2015.09.15 | 二级市场 |
2015-09-08 | 刘建军 | 0.80 | 0.0011 | 12.7300 | 4.82 | 2015.09.02 | 二级市场 |
2015-08-10 | 天水华天微电子股份有限公司 | 19.00 | 0.0273 | 未披露 | 22542.77 | 2015.08.06-2015.08.07 | 二级市场 |
2015-07-29 | 天水华天微电子股份有限公司 | 41.02 | 0.0589 | 16.3300 | 22523.77 | 2015.07.28 | 二级市场 |
2015-02-04 | 刘建军 | -1.34 | 0.0019 | 15.6300 | 4.02 | 2015.02.04 | 二级市场 |
2014-01-06 | 刘建军 | -1.79 | 0.0028 | 11.2000 | 5.36 | 2014.01.06 | 二级市场 |
2013-12-04 | 宋勇 | -0.78 | 0.0012 | 12.9800 | 2.34 | 2013.12.04 | 二级市场 |
2013-12-04 | 常文瑛 | -0.75 | 0.0012 | 12.6000 | 2.26 | 2013.12.04 | 二级市场 |
2013-12-04 | 薛延童 | -0.75 | 0.0012 | 12.9800 | 2.26 | 2013.12.04 | 二级市场 |
2013-12-02 | 刘建军 | -2.38 | 0.0037 | 12.4800 | 7.15 | 2013.12.02 | 二级市场 |
2013-09-28 | 杭州士兰微电子股份有限公司 | -720.00 | 1.1087 | 未披露 | 0.00 | 2013.05.31-2013.09.28 | 二级市场 |
2012-09-25 | 天水华天微电子股份有限公司 | 38.01 | 0.0637 | 未披露 | 22482.75 | 2012.09.20-2012.09.21 | 二级市场 |
2012-07-18 | 天水华天微电子股份有限公司 | 118.18 | 0.1980 | 未披露 | 22444.74 | 2012.07.13 | 二级市场 |
2012-06-22 | 杭州友旺电子有限公司 | -181.84 | 0.4872 | 9.2100 | 2030.00 | 2012.06.18-2012.06.20 | 二级市场 |
2012-05-24 | 周永寿 | 0.91 | 0.0024 | 8.3500 | 1.86 | 2012.05.24 | 二级市场 |
2012-05-24 | 崔卫兵 | 1.00 | 0.0027 | 8.3700 | 2.00 | 2012.05.24 | 二级市场 |
2012-05-24 | 陈建军 | 0.83 | 0.0022 | 8.3600 | 1.87 | 2012.05.24 | 二级市场 |
2012-05-23 | 宋勇 | 0.60 | 0.0016 | 8.4200 | 1.95 | 2012.05.23 | 二级市场 |
2012-05-23 | 常文瑛 | 0.88 | 0.0024 | 8.4700 | 1.88 | 2012.05.23 | 二级市场 |
2012-05-23 | 张玉明 | 1.49 | 0.0040 | 8.3100 | 3.01 | 2012.05.23 | 二级市场 |
2012-05-23 | 耿树坤 | 1.11 | 0.0030 | 8.4700 | 2.31 | 2012.05.23 | 二级市场 |
2012-05-23 | 肖胜利 | 1.40 | 0.0038 | 8.4700 | 7.00 | 2012.05.23 | 二级市场 |
2012-05-23 | 薛延童 | 0.88 | 0.0024 | 8.4700 | 1.88 | 2012.05.23 | 二级市场 |
2012-03-16 | 宋勇 | 0.20 | 0.0005 | 8.7400 | 1.35 | 2012.03.16 | 二级市场 |
2012-02-10 | 乔少华 | 0.80 | 0.0021 | 7.5400 | 0.80 | 2012.02.07-2012.02.09 | 二级市场 |
2012-02-09 | 宋勇 | 0.95 | 0.0025 | 7.6500 | 1.15 | 2012.02.09 | 二级市场 |
2012-02-10 | 张兴安 | 0.55 | 0.0015 | 7.5400 | 0.55 | 2012.02.07-2012.02.09 | 二级市场 |
2012-02-09 | 张玉明 | 1.52 | 0.0041 | 7.6700 | 1.52 | 2012.02.09 | 二级市场 |
2012-02-10 | 杜忠鹏 | 0.80 | 0.0021 | 7.5400 | 0.80 | 2012.02.07-2012.02.09 | 二级市场 |
2012-02-10 | 杨前进 | 1.20 | 0.0032 | 7.5400 | 1.20 | 2012.02.07-2012.02.09 | 二级市场 |
2012-02-09 | 肖胜利 | 3.00 | 0.0080 | 7.5300 | 5.60 | 2012.02.09 | 二级市场 |
2012-02-09 | 薛延童 | 1.00 | 0.0027 | 7.4700 | 1.00 | 2012.02.09 | 二级市场 |
2012-02-09 | 陈建军 | 1.04 | 0.0028 | 7.6600 | 1.04 | 2012.02.09 | 二级市场 |
2012-02-10 | 韩承真 | 0.39 | 0.0010 | 7.5400 | 0.39 | 2012.02.07-2012.02.09 | 二级市场 |
2012-02-08 | 刘建军 | 5.96 | 0.0160 | 7.3700 | 5.96 | 2012.02.08 | 二级市场 |
2012-02-08 | 周永寿 | 0.46 | 0.0012 | 7.4400 | 0.95 | 2012.02.08 | 二级市场 |
2012-02-08 | 宋勇 | 0.20 | 0.0005 | 7.4500 | 0.20 | 2012.02.08 | 二级市场 |
2012-02-08 | 崔卫兵 | 1.00 | 0.0027 | 7.4800 | 1.00 | 2012.02.08 | 二级市场 |
2012-02-08 | 常文瑛 | 1.00 | 0.0027 | 7.4800 | 1.00 | 2012.02.08 | 二级市场 |
2012-02-08 | 耿树坤 | 1.20 | 0.0032 | 7.4700 | 1.20 | 2012.02.08 | 二级市场 |
2012-02-08 | 肖胜利 | 2.60 | 0.0070 | 7.4800 | 2.60 | 2012.02.08 | 二级市场 |
2012-02-07 | 周永寿 | 0.49 | 0.0013 | 7.1800 | 0.49 | 2012.02.07 | 二级市场 |
2012-01-10 | 天水华天微电子股份有限公司 | 11.60 | 0.0311 | 6.0900 | 13954.10 | 2012.01.09 | 二级市场 |
2010-08-20 | 肖智成 | 1.00 | 0.0043 | 9.9700 | 1.00 | 2010.08.06 | 二级市场 |
2008-12-26 | 上海盛宇企业投资有限公司 | -27.00 | 0.1651 | 未披露 | 930.00 | 2008.12.24 | 二级市场 |
2008-12-26 | 上海盛宇企业投资有限公司 | -260.00 | 1.5902 | 5.0000 | 957.00 | 2008.12.11 | 大宗交易平台 |
2008-12-26 | 上海盛宇企业投资有限公司 | -770.00 | 4.7095 | 4.8000 | 1217.00 | 2008.12.05 | 大宗交易平台 |
2008-12-02 | 杭州士兰微电子股份有限公司 | -21.69 | 0.1327 | 5.0540 | 1267.30 | 2008.12.01 | 二级市场 |
2008-12-03 | 盈富泰克创业投资有限公司 | -602.00 | 3.6820 | 4.4800 | 1048.00 | 2008.12.01 | 大宗交易平台 |
2008-12-02 | 杭州士兰微电子股份有限公司 | -139.00 | 0.8502 | 4.8940 | 1288.99 | 2008.11.28 | 二级市场 |
2008-11-28 | 上海贝岭股份有限公司 | -127.00 | 0.7768 | 未披露 | 23.00 | 2008.11.24-2008.11.27 | 二级市场 |
2008-12-02 | 杭州士兰微电子股份有限公司 | -13.79 | 0.0843 | 4.5600 | 1427.99 | 2008.11.27 | 二级市场 |
2008-12-03 | 盈富泰克创业投资有限公司 | -360.00 | 2.2018 | 3.9200 | 1650.00 | 2008.11.27 | 大宗交易平台 |
2008-12-02 | 杭州士兰微电子股份有限公司 | -24.40 | 0.1492 | 4.2030 | 1441.78 | 2008.11.26 | 二级市场 |
2008-12-03 | 盈富泰克创业投资有限公司 | -132.81 | 0.8123 | 4.2600 | 2010.00 | 2008.11.26 | 二级市场 |
2008-12-02 | 杭州士兰微电子股份有限公司 | -4.30 | 0.0263 | 4.1120 | 1466.18 | 2008.11.25 | 二级市场 |
2008-12-02 | 杭州士兰微电子股份有限公司 | -2.00 | 0.0122 | 4.2700 | 1470.48 | 2008.11.24 | 二级市场 |
2008-12-03 | 盈富泰克创业投资有限公司 | -17.19 | 0.1051 | 4.2800 | 2142.81 | 2008.11.24 | 二级市场 |
2008-12-02 | 杭州士兰微电子股份有限公司 | -3.52 | 0.0215 | 4.2330 | 1472.48 | 2008.11.21 | 二级市场 |
2008-12-03 | 盈富泰克创业投资有限公司 | -60.00 | 0.3670 | 4.2900 | 2160.00 | 2008.11.21 | 二级市场 |
2008-12-26 | 上海盛宇企业投资有限公司 | -248.00 | 1.5168 | 未披露 | 1987.00 | 2008.11.20 | 二级市场 |
2008-12-02 | 杭州士兰微电子股份有限公司 | -24.00 | 0.1468 | 4.5270 | 1476.00 | 2008.11.20 | 二级市场 |
2008-12-03 | 盈富泰克创业投资有限公司 | -30.00 | 0.1835 | 4.6000 | 2220.00 | 2008.11.20 | 二级市场 |
◆沪深港通持股◆
持仓市值(左轴)
收盘价(右轴)
(下图)
机构名称 | 增持数量(股) | 净买入额(元) | 持仓数量(股) | 占流通股比(%) | 持仓市值(元) |
---|