◆十大股东◆
◆十大流通股东◆
累计持有:17.82亿股,累计占流通股本比46.74%,较上期变化: 2179.88万股 ,占比变化: 0.57%
股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
王泽龙 | 129474.52 | 未变 | 33.96 | 未变 | 流通A股 |
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 11824.32 | 未变 | 3.10 | 未变 | 流通A股 |
中核华原钛白股份有限公司-第四期员工持股计划 | 7379.96 | 未变 | 1.94 | 未变 | 流通A股 |
华泰证券股份有限公司 | 7337.31 | 519.76 | 1.92 | 0.13 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 4835.75 | 532.21 | 1.27 | 0.14 | 流通A股 |
金鹰基金-广发证券股份有限公司-金鹰优选83号单一资产管理计划 | 4087.24 | -121.52 | 1.07 | -0.03 | 流通A股 |
中核华原钛白股份有限公司-第五期员工持股计划 | 3741.62 | 未变 | 0.98 | 未变 | 流通A股 |
甘肃长城兴陇丝路基金管理有限公司-甘肃长城兴陇丝路基金(有限合伙) | 3547.30 | 未变 | 0.93 | 未变 | 流通A股 |
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 3122.32 | 新进 | 0.82 | 新进 | 流通A股 |
银河德睿资本管理有限公司 | 2843.65 | 62.62 | 0.75 | 0.02 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
沈鑫 | 1935.51 | 退出 | 0.51 | A股 |
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。
◆股东人数◆
暂无数据
◆控股股东和实际控制人◆
控股股东 | |
---|---|
名 称 | 王泽龙 |
说 明 | 王泽龙--->33.45%中核华原钛白股份有限公司 |
实际控制人 | |
---|---|
名 称 | 王泽龙 |
说 明 | 王泽龙--->33.45%中核华原钛白股份有限公司 |
股东持股变动
公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 |
---|
2024-04-26 | 沈鑫 | 654.75 | 0.1692 | 4.5400 | 7742.05 | 2024.04.26 | 二级市场 |
2024-04-25 | 沈鑫 | 1402.30 | 0.3623 | 4.5500 | 7087.29 | 2024.04.25 | 二级市场 |
2024-04-24 | 沈鑫 | 1299.99 | 0.3359 | 4.3700 | 5684.98 | 2024.04.24 | 二级市场 |
2024-04-23 | 沈鑫 | 1399.99 | 0.3617 | 4.3400 | 4384.99 | 2024.04.23 | 二级市场 |
2024-04-22 | 沈鑫 | 1569.99 | 0.4056 | 4.1900 | 2985.00 | 2024.04.22 | 二级市场 |
2024-04-19 | 沈鑫 | 335.00 | 0.0865 | 4.0200 | 1415.00 | 2024.04.19 | 二级市场 |
2024-04-18 | 沈鑫 | 1080.00 | 0.2790 | 3.9800 | 1080.00 | 2024.04.18 | 二级市场 |
2023-09-29 | 袁秋丽 | 21.39 | 0.0067 | 4.7000 | 21.39 | 2023.09.28 | 二级市场 |
2023-09-29 | 韩雨辰 | 21.54 | 0.0067 | 4.6500 | 21.54 | 2023.09.28 | 二级市场 |
2023-03-18 | 公司2019年员工持股计划 | -100.00 | 0.0433 | 未披露 | 0.00 | 2021.06.10-2023.03.18 | 二级市场 |
2022-03-26 | 公司2019年员工持股计划 | -2292.92 | 1.4411 | 未披露 | 100.00 | 2021.06.03-2021.06.09 | 二级市场 |
2020-11-14 | 李建锋 | -796.87 | 0.5008 | 未披露 | 7159.11 | 2020.09.09-2020.11.12 | 二级市场 |
2020-09-10 | 李建锋 | -3180.00 | 1.9987 | 5.9000 | 7955.98 | 2020.09.08 | 大宗交易平台 |
2020-06-20 | 李建锋 | -600.00 | 0.3771 | 4.4430 | 11135.98 | 2020.06.18 | 二级市场 |
2020-06-20 | 李建锋 | -806.15 | 0.5067 | 4.4620 | 11735.98 | 2020.06.16 | 二级市场 |
2020-06-20 | 李建锋 | -183.85 | 0.1155 | 4.5050 | 12542.13 | 2020.06.15 | 二级市场 |
2020-06-09 | 李建锋 | -3180.00 | 1.9986 | 未披露 | 12725.98 | 2020.06.05 | 大宗交易平台 |
2022-03-26 | 公司2019年员工持股计划 | -2391.00 | 1.5027 | 未披露 | 2392.92 | 2020.05.20 | 大宗交易平台 |
2020-03-07 | 公司2017年员工持股计划 | -2617.06 | 1.6448 | 未披露 | 0.00 | 2018.11.19-2020.03.05 | 二级市场 |
2017-11-18 | 公司2017年员工持股计划 | 2617.06 | 2.4059 | 6.0400 | 2617.06 | 2017.11.01-2017.11.16 | 二级市场 |
2017-07-26 | 梅可春 | -13.50 | 0.0124 | 6.7400 | 40.50 | 2017.07.24 | 二级市场 |
2017-07-26 | 游翠纯 | -13.50 | 0.0124 | 6.7400 | 40.50 | 2017.07.24 | 二级市场 |
2017-07-26 | 范喜成 | -6.75 | 0.0062 | 6.7700 | 47.25 | 2017.07.24 | 二级市场 |
2017-07-26 | 邱北 | -4.50 | 0.0041 | 6.7000 | 13.50 | 2017.07.24 | 二级市场 |
2017-06-30 | 中信建投中核钛白财富集合资产管理计划 | -2812.30 | 2.5844 | 未披露 | 0.00 | 2017.02.26-2017.06.28 | 二级市场 |
2016-08-25 | 胡建龙 | -1399.00 | 1.3689 | 6.0400 | 4198.56 | 2016.08.24 | 大宗交易平台 |
2016-06-29 | 郑志锋 | -67.00 | 0.0663 | 6.4200 | 7951.61 | 2016.06.27 | 大宗交易平台 |
2016-06-23 | 郑志锋 | -5389.86 | 5.3346 | 6.4200 | 8018.61 | 2016.06.20 | 大宗交易平台 |
2016-02-27 | 中信建投中核钛白财富集合资产管理计划 | 937.43 | 2.7644 | 15.1600 | 937.43 | 2016.02.17-2016.02.25 | 二级市场 |
2014-05-24 | 陈富强 | -800.00 | 4.2940 | 7.0500 | 2502.92 | 2014.05.22 | 大宗交易平台 |
2014-05-22 | 胡建龙 | -621.95 | 3.3383 | 7.0500 | 1865.85 | 2014.05.20 | 大宗交易平台 |
2009-07-24 | 北京嘉利九龙商城有限公司 | -180.50 | 1.8076 | 8.6030 | 919.30 | 2009.07.22 | 二级市场 |
2009-04-15 | 北京嘉利九龙商城有限公司 | -46.58 | 0.4665 | 未披露 | 1232.22 | 2009.04.13 | 二级市场 |
2008-08-21 | 北京嘉利九龙商城有限公司 | -1742.00 | 17.4448 | 7.9900 | 1278.80 | 2008.08.20 | 大宗交易平台 |
2008-08-16 | 北京嘉利九龙商城有限公司 | -900.00 | 9.0128 | 7.8000 | 3020.80 | 2008.08.14 | 二级市场 |
◆沪深港通持股◆
持仓市值(左轴)
收盘价(右轴)
(下图)
机构名称 | 增持数量(股) | 净买入额(元) | 持仓数量(股) | 占流通股比(%) | 持仓市值(元) |
---|