◆十大股东◆
◆十大流通股东◆
累计持有:16.92亿股,累计占流通股本比42.03%,较上期变化: -2754.84万股 ,占比变化: -0.69%
股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁方大集团实业有限公司 | 152441.33 | 未变 | 37.86 | 未变 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 5344.50 | 1208.62 | 1.33 | 0.30 | 流通A股 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 5097.76 | 1722.85 | 1.27 | 0.43 | 流通A股 |
方威 | 1848.02 | 未变 | 0.46 | 未变 | 流通A股 |
代德明 | 1100.00 | 未变 | 0.27 | 未变 | 流通A股 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 818.18 | 50.00 | 0.20 | 0.01 | 流通A股 |
中国建设银行股份有限公司-嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 683.05 | 新进 | 0.17 | 新进 | 流通A股 |
叶亚君 | 650.00 | 0.00 | 0.16 | 未变 | 流通A股 |
中国银行股份有限公司-易方达资源行业混合型证券投资基金 | 624.29 | -1294.28 | 0.16 | -0.32 | 流通A股 |
邝发红 | 614.47 | 31.45 | 0.15 | 0.01 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
方大炭素新材料科技股份有限公司回购专用证券账户 | 5304.80 | 退出 | 1.32 | A股 |
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。
◆股东人数◆
暂无数据
◆控股股东和实际控制人◆
控股股东 | |
---|---|
名 称 | 辽宁方大集团实业有限公司 |
法人代表 | 闫奎兴 |
注册资本 | 100000.00万元 |
成立日期 | 2000-04-24 |
经营业务 | 产业投资及对本企业所投资产进行管理、金属材料、建筑材料、电工器材、汽车配件、五金工具、橡胶制品、仪器仪表、办公用品、化工产品(不含危险化学品)、焦炭、矿粉、石灰石销售、冶金材料销售,自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
企业类型 | 民营企业 |
说 明 | 辽宁方大集团实业有限公司--->37.86%方大炭素新材料科技股份有限公司 |
实际控制人 | |
---|---|
名 称 | 方威 |
说 明 | 方威--->0.46%方大炭素新材料科技股份有限公司 方威--->100%北京方大国际实业投资集团有限公司--->99.2%辽宁方大集团实业有限公司--->37.86%方大炭素新材料科技股份有限公司 方威--->100%北京方大国际实业投资集团有限公司--->98%抚顺市兰岭矿业有限责任公司--->0.8%辽宁方大集团实业有限公司--->37.86%方大炭素新材料科技股份有限公司 |
股东持股变动
公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 |
---|
2021-07-26 | 闫奎兴 | 0.02 | 0.0000 | 8.6800 | 222.72 | 2021.07.23 | 二级市场 |
2021-07-02 | 于泳 | 0.10 | 0.0000 | 7.3700 | 1.21 | 2021.07.01 | 二级市场 |
2021-07-02 | 党锡江 | 1.00 | 0.0003 | 7.3900 | 280.20 | 2021.07.01 | 二级市场 |
2021-05-21 | 党锡江 | 3.00 | 0.0008 | 8.5130 | 279.20 | 2021.05.20 | 二级市场 |
2021-05-20 | 于泳 | 0.23 | 0.0001 | 8.9600 | 1.11 | 2021.05.19 | 二级市场 |
2021-05-20 | 党锡江 | 1.00 | 0.0003 | 8.9000 | 276.20 | 2021.05.19 | 二级市场 |
2021-05-20 | 闫奎兴 | 5.50 | 0.0014 | 8.9500 | 222.70 | 2021.05.19 | 二级市场 |
2021-05-20 | 于泳 | 0.10 | 0.0000 | 8.9600 | 0.88 | 2021.05.18 | 二级市场 |
2021-05-18 | 于泳 | 0.10 | 0.0000 | 8.9900 | 0.78 | 2021.05.17 | 二级市场 |
2021-05-18 | 于泳 | 0.06 | 0.0000 | 8.8200 | 0.68 | 2021.05.14 | 二级市场 |
2021-05-14 | 于泳 | 0.05 | 0.0000 | 9.1100 | 0.62 | 2021.05.13 | 二级市场 |
2021-05-14 | 党锡江 | 2.00 | 0.0005 | 9.1250 | 275.20 | 2021.05.13 | 二级市场 |
2021-05-14 | 于泳 | 0.19 | 0.0000 | 9.4000 | 0.57 | 2021.05.12 | 二级市场 |
2021-05-14 | 于泳 | 0.05 | 0.0000 | 9.2600 | 0.38 | 2021.05.11 | 二级市场 |
2021-05-14 | 闫奎兴 | 5.48 | 0.0014 | 9.3100 | 217.20 | 2021.05.11 | 二级市场 |
2021-05-14 | 于泳 | 0.05 | 0.0000 | 9.0900 | 0.33 | 2021.05.06 | 二级市场 |
2021-05-07 | 于泳 | 0.17 | 0.0000 | 8.8700 | 0.28 | 2021.04.30 | 二级市场 |
2021-04-30 | 于泳 | 0.11 | 0.0000 | 9.1500 | 0.11 | 2021.04.29 | 二级市场 |
2021-03-25 | 党锡江 | 6.00 | 0.0016 | 8.2600 | 273.20 | 2021.03.24 | 二级市场 |
2021-02-25 | 方威 | 660.16 | 0.1735 | 未披露 | 1848.02 | 2021.02.24 | 二级市场 |
2021-02-24 | 方威 | 687.22 | 0.1806 | 7.2758 | 1187.86 | 2021.02.23 | 二级市场 |
2021-02-24 | 刘一男 | 8.96 | 0.0024 | 7.2460 | 8.96 | 2021.02.23 | 二级市场 |
2021-01-07 | 舒文波 | -10.00 | 0.0026 | 7.2100 | 138.64 | 2020.12.30 | 二级市场 |
2020-08-01 | 孙宝安 | -12.00 | 0.0032 | 7.0167 | 136.64 | 2020.02.03-2020.07.31 | 二级市场 |
2020-08-01 | 胡建忠 | -19.00 | 0.0050 | 未披露 | 160.92 | 2020.02.03-2020.07.31 | 二级市场 |
2020-07-28 | 徐鹏 | -5.10 | 0.0013 | 6.6600 | 67.06 | 2020.07.27 | 二级市场 |
2020-07-10 | 王博 | -17.00 | 0.0045 | 7.4500 | 113.19 | 2020.07.09 | 二级市场 |
2020-07-08 | 王博 | -20.00 | 0.0053 | 7.2950 | 130.19 | 2020.07.07 | 二级市场 |
2020-07-08 | 杨远继 | -30.00 | 0.0079 | 6.9470 | 106.12 | 2020.07.06 | 二级市场 |
2020-05-27 | 张天军 | -4.00 | 0.0015 | 9.1000 | 113.88 | 2020.05.21 | 二级市场 |
2020-05-18 | 张天军 | -2.50 | 0.0009 | 8.8700 | 117.88 | 2020.05.15 | 二级市场 |
2020-05-18 | 徐鹏 | -17.00 | 0.0063 | 8.8700 | 51.54 | 2020.02.17-2020.05.15 | 二级市场 |
2020-05-15 | 张天军 | -2.00 | 0.0007 | 8.7300 | 120.38 | 2020.05.13 | 二级市场 |
2020-05-15 | 张天军 | -4.00 | 0.0015 | 8.5000 | 122.38 | 2020.05.12 | 二级市场 |
2020-05-15 | 张天军 | -4.00 | 0.0015 | 8.6400 | 126.38 | 2020.05.11 | 二级市场 |
2019-12-30 | 舒文波 | -2.46 | 0.0009 | 12.3800 | 106.17 | 2019.12.26 | 二级市场 |
2019-12-18 | 杨远继 | -17.50 | 0.0064 | 12.1000 | 97.23 | 2019.12.17 | 二级市场 |
2019-12-18 | 闫奎兴 | -0.80 | 0.0003 | 12.1000 | 151.23 | 2019.12.17 | 二级市场 |
2019-12-18 | 孙宝安 | -0.48 | 0.0002 | 11.4000 | 106.17 | 2019.12.16 | 二级市场 |
2019-12-12 | 闫奎兴 | -49.12 | 0.0181 | 11.4200 | 152.03 | 2019.07.05-2019.12.10 | 二级市场 |
2019-11-26 | 孙宝安 | -4.00 | 0.0015 | 11.2000 | 106.65 | 2019.11.25 | 二级市场 |
2019-11-15 | 孙宝安 | -12.00 | 0.0044 | 10.5900 | 110.65 | 2019.11.14 | 二级市场 |
2019-11-05 | 孙宝安 | -4.00 | 0.0015 | 11.0200 | 122.65 | 2019.11.04 | 二级市场 |
2019-07-10 | 何忠华 | -21.00 | 0.0080 | 11.8300 | 157.59 | 2019.07.08 | 二级市场 |
2019-07-10 | 张天军 | -18.62 | 0.0071 | 11.8700 | 55.88 | 2019.07.08 | 二级市场 |
2019-07-10 | 胡建忠 | -22.35 | 0.0085 | 12.2776 | 128.51 | 2019.07.05 | 二级市场 |
2019-07-08 | 何忠华 | -29.00 | 0.0110 | 12.3500 | 178.59 | 2019.07.05 | 二级市场 |
2019-07-08 | 舒文波 | -21.00 | 0.0080 | 12.2700 | 108.63 | 2019.07.05 | 二级市场 |
2019-05-24 | 胡建忠 | -9.00 | 0.0051 | 17.4600 | 101.23 | 2019.05.24 | 二级市场 |
2019-05-24 | 胡建忠 | -2.00 | 0.0011 | 17.6200 | 110.25 | 2019.05.23 | 二级市场 |
2019-05-22 | 胡建忠 | -1.00 | 0.0006 | 18.3600 | 112.25 | 2019.05.21 | 二级市场 |
2019-05-22 | 胡建忠 | -1.75 | 0.0010 | 17.6560 | 113.25 | 2019.05.20 | 二级市场 |
2019-02-13 | 李晶 | -5.00 | 0.0028 | 19.1900 | 88.00 | 2019.02.11 | 二级市场 |
2019-01-30 | 杨远继 | -10.00 | 0.0056 | 19.2200 | 77.00 | 2019.01.29 | 二级市场 |
2019-01-29 | 孙宝安 | -10.00 | 0.0056 | 19.2300 | 85.00 | 2019.01.25 | 二级市场 |
2019-01-05 | 舒文波 | -8.00 | 0.0045 | 17.0475 | 87.00 | 2018.12.17-2019.01.04 | 二级市场 |
2018-12-29 | 闫奎兴 | -22.50 | 0.0127 | 16.6600 | 135.00 | 2018.12.28 | 二级市场 |
2018-12-29 | 闫奎兴 | -2.05 | 0.0012 | 17.0100 | 157.50 | 2018.12.27 | 二级市场 |
2018-12-28 | 何忠华 | -13.90 | 0.0078 | 17.0100 | 139.32 | 2018.12.26 | 二级市场 |
2019-01-03 | 徐鹏 | 23.00 | 0.0131 | 7.5400 | 23.00 | 2018.12.25 | 其他 |
2018-12-27 | 何忠华 | -21.00 | 0.0120 | 16.8900 | 153.22 | 2018.12.25 | 二级市场 |
2018-12-27 | 江国利 | -22.50 | 0.0128 | 16.8870 | 67.50 | 2018.12.25 | 二级市场 |
2018-12-25 | 闫奎兴 | -19.62 | 0.0112 | 17.6600 | 159.55 | 2018.12.24 | 二级市场 |
2018-12-22 | 胡建忠 | -8.00 | 0.0046 | 17.6850 | 115.00 | 2018.12.21 | 二级市场 |
2018-12-19 | 何忠华 | -10.10 | 0.0058 | 18.0100 | 174.22 | 2018.12.19 | 二级市场 |
2018-12-19 | 陈立勤 | -2.00 | 0.0011 | 18.2150 | 89.00 | 2018.12.18 | 二级市场 |
2018-12-17 | 党锡江 | -8.00 | 0.0046 | 18.0500 | 128.09 | 2018.12.17 | 二级市场 |
2018-12-17 | 李晶 | -2.00 | 0.0011 | 18.1800 | 93.00 | 2018.12.17 | 二级市场 |
2018-12-17 | 杨远继 | -8.00 | 0.0046 | 18.3000 | 87.00 | 2018.12.17 | 二级市场 |
2018-12-17 | 胡建忠 | -12.00 | 0.0068 | 18.1980 | 123.00 | 2018.12.17 | 二级市场 |
2018-12-17 | 闫奎兴 | -0.83 | 0.0005 | 18.3000 | 179.17 | 2018.12.17 | 二级市场 |
2018-12-17 | 陈立勤 | -4.00 | 0.0023 | 18.2080 | 91.00 | 2018.12.17 | 二级市场 |
2017-12-26 | 何忠华 | 180.00 | 0.1047 | 4.7100 | 184.32 | 2017.07.25 | 其他 |
2017-12-26 | 党锡江 | 135.00 | 0.0785 | 4.7100 | 136.09 | 2017.07.25 | 其他 |
2017-12-26 | 孙宝安 | 95.00 | 0.0553 | 4.7100 | 95.00 | 2017.07.25 | 其他 |
2017-12-26 | 宁庆才 | 95.00 | 0.0553 | 4.7100 | 95.00 | 2017.07.25 | 其他 |
2017-12-26 | 李晶 | 95.00 | 0.0553 | 4.7100 | 95.00 | 2017.07.25 | 其他 |
2017-12-26 | 杨光 | 180.00 | 0.1047 | 4.7100 | 180.00 | 2017.07.25 | 其他 |
2017-12-26 | 杨远继 | 95.00 | 0.0553 | 4.7100 | 95.00 | 2017.07.25 | 其他 |
2017-12-26 | 王博 | 95.00 | 0.0553 | 4.7100 | 95.00 | 2017.07.25 | 其他 |
2018-01-19 | 胡建忠 | 135.00 | 0.0785 | 4.7100 | 135.00 | 2017.07.25 | 其他 |
2017-12-26 | 舒文波 | 95.00 | 0.0553 | 4.7100 | 95.00 | 2017.07.25 | 其他 |
2017-12-26 | 衷金勇 | 95.00 | 0.0553 | 4.7100 | 95.00 | 2017.07.25 | 其他 |
2017-12-26 | 邱宗元 | 95.00 | 0.0553 | 4.7100 | 95.00 | 2017.07.25 | 其他 |
2017-12-26 | 闫奎兴 | 180.00 | 0.1047 | 4.7100 | 180.00 | 2017.07.25 | 其他 |
2017-12-26 | 陈立勤 | 95.00 | 0.0553 | 4.7100 | 95.00 | 2017.07.25 | 其他 |
2015-10-15 | 辽宁方大集团实业有限公司 | 1706.79 | 0.9928 | 未披露 | 73078.30 | 2015.10.14 | 二级市场 |
2015-10-15 | 辽宁方大集团实业有限公司 | 279.30 | 0.1625 | 未披露 | 71371.51 | 2015.10.13 | 二级市场 |
2015-09-09 | 陶霖 | 2.20 | 0.0013 | 7.4000 | 2.20 | 2015.09.08 | 二级市场 |
2015-09-09 | 党锡江 | 1.09 | 0.0006 | 10.5700 | 1.09 | 2015.07.15 | 二级市场 |
2015-03-14 | 辽宁方大集团实业有限公司 | -4380.00 | 2.5478 | 未披露 | 71092.21 | 2015.03.12 | 大宗交易平台 |
2015-03-13 | 辽宁方大集团实业有限公司 | -4000.00 | 2.3267 | 未披露 | 75472.21 | 2015.03.11 | 大宗交易平台 |
2014-09-03 | 霍炳哲 | -0.30 | 0.0002 | 11.3100 | 1.10 | 2014.09.03 | 二级市场 |
2014-01-06 | 霍炳哲 | 未披露 | 1.40 | 2013.12.26 | 其他 | ||
2013-05-07 | 何忠华 | 0.72 | 0.0005 | 未披露 | 4.32 | 2013.03.20 | 其他 |
2011-02-10 | 方威 | 122.27 | 0.1982 | 未披露 | 1442.98 | 2010.06.22-2011.02.05 | 二级市场 |
2010-06-23 | 方威 | 1166.71 | 1.8915 | 未披露 | 1320.71 | 2010.02.08-2010.06.21 | 二级市场 |
2010-02-09 | 方威 | 100.00 | 0.1621 | 未披露 | 208.00 | 2010.02.05 | 二级市场 |
2008-11-15 | 方威 | 54.00 | 0.2790 | 未披露 | 54.00 | 2008.11.14 | 二级市场 |
◆沪深港通持股◆
持仓市值(左轴)
收盘价(右轴)
(下图)
机构名称 | 增持数量(股) | 净买入额(元) | 持仓数量(股) | 占流通股比(%) | 持仓市值(元) |
---|