◆融资融劵◆
截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-02 | 14581.63 | 361.87 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-31 | 14278.23 | 349.83 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-30 | 14085.76 | 92.37 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-27 | 14184.92 | 145.89 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-26 | 14560.71 | 168.61 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-25 | 14646.96 | 279.87 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-24 | 14526.88 | 73.06 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-23 | 14668.37 | 393.90 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-20 | 14447.67 | 635.07 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-19 | 14686.25 | 245.04 | 0 | 0 | 0 |
◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|
◆机构持仓统计◆
截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 1 | 其他 | 6 | 84232.83 | 65.999 |
2 | 基金 | 1 | 1985.11 | 1.555 | |
2024-06-30 | 1 | 其他 | 4 | 74293.33 | 70.558 |
2 | 基金 | 7 | 62.90 | 0.060 | |
2024-03-31 | 1 | 其他 | 4 | 74371.85 | 70.632 |
2 | 基金 | 3 | 1079.98 | 1.026 | |
2023-12-31 | 1 | 其他 | 6 | 74893.15 | 71.127 |
2 | 基金 | 33 | 1817.35 | 1.726 | |
2023-09-30 | 1 | 其他 | 3 | 73781.85 | 70.072 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
20240724 | 2.68 | 2.68 | 0 | 99.26 | 266.01 |
买方:机构专用 卖方:机构专用 | |||||
20231206 | 4.82 | 4.88 | -1.23 | 100.00 | 482.00 |
买方:机构专用 卖方:开源证券股份有限公司咸阳分公司 | |||||
20190404 | 4.95 | 4.95 | 0 | 62.00 | 306.90 |
买方:机构专用 卖方:华宝证券有限责任公司福州八一七北路证券营业部 | |||||
20170113 | 8.00 | 8.12 | -1.48 | 344.84 | 2758.72 |
买方:东海证券股份有限公司常州博爱路证券营业部 卖方:东海证券股份有限公司常州博爱路证券营业部 | |||||
20150326 | 7.11 | 7.89 | -9.89 | 40.00 | 284.40 |
买方:中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 卖方:民生证券股份有限公司合肥东流路证券营业部 | |||||
20150326 | 7.11 | 7.89 | -9.89 | 80.00 | 568.80 |
买方:中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 卖方:中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 |