◆资产负债构成◆
- 科目
- 流动资产
- 存货
- 无形资产
- 商誉
- 总资产
- 金额(万元)
- 科目2
- 短期借款
- 长期借款
- 流动负债
- 非流动负债
- 总负债
- 金额(万元)
◆业绩预告◆
说明:
票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。
公告日期 | 报告期 | 预告类型 | 预计净利润 | 变动幅度(%) | 预计每股收益(元) | 详情 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 |
2024-07-09 | 2024中报 | 亏损大幅增加 | -2.90亿 | -2.20亿 | -72.26 | -30.68 | -0.2272 | -0.1724 | 查看 |
2024-01-31 | 2023年报 | 出现亏损 | -4.50亿 | -3.20亿 | -214.26 | -181.25 | -0.4274 | -0.3039 | 查看 |
2023-07-15 | 2023中报 | 出现亏损 | -2.10亿 | -1.40亿 | -148.22 | -132.15 | -0.1994 | -0.1330 | 查看 |
2022-07-05 | 2022中报 | 盈利小幅增加 | 4.00亿 | 4.50亿 | 37.43 | 54.61 | 0.3799 | 0.4274 | 查看 |
2022-04-08 | 2022一季报 | 盈利大幅增加 | 2.00亿 | 2.50亿 | 71.48 | 114.35 | 0.1899 | 0.2374 | 查看 |
2022-01-08 | 2021年报 | 盈利大幅增加 | 5.20亿 | 5.80亿 | 143.11 | 171.16 | 0.4939 | 0.5508 | 查看 |
2021-10-08 | 2021三季报 | 盈利大幅增加 | 4.70亿 | 4.90亿 | 434.61 | 457.36 | 0.4464 | 0.4654 | 查看 |
2021-07-03 | 2021中报 | 盈利大幅增加 | 2.70亿 | 3.20亿 | 378.19 | 466.75 | 0.2564 | 0.3039 | 查看 |
2021-04-07 | 2021一季报 | 盈利大幅增加 | 10000.00万 | 1.30亿 | 1681.36 | 2215.76 | 0.0950 | 0.1235 | 查看 |
2021-01-20 | 2020年报 | 盈利小幅增加 | 1.70亿 | 2.40亿 | 16.32 | 64.22 | 0.1615 | 0.2279 | 查看 |
2020-10-13 | 2020三季报 | 盈利小幅减少 | 7000.00万 | 10000.00万 | -35.80 | -8.29 | 0.0665 | 0.0950 | 查看 |
2020-07-10 | 2020中报 | 盈利小幅减少 | 4800.00万 | 7200.00万 | -52.21 | -28.32 | - | - | 查看 |
2020-04-09 | 2020一季报 | 盈利大幅减少 | 500.00万 | 750.00万 | -90.62 | -85.93 | - | - | 查看 |
2020-01-18 | 2019年报 | 盈利小幅减少 | 1.10亿 | 1.65亿 | -53.79 | -30.68 | - | - | 查看 |
2019-10-11 | 2019三季报 | 盈利小幅减少 | 10000.00万 | 1.20亿 | -47.24 | -36.69 | - | - | 查看 |
2019-07-06 | 2019中报 | 盈利小幅减少 | 9000.00万 | 1.20亿 | -28.10 | -4.13 | - | - | 查看 |
2018-10-30 | 2018年报 | 盈利小幅增加 | 2.00亿 | 3.00亿 | -3.11 | 45.34 | - | - | 查看 |
2018-08-28 | 2018三季报 | 盈利小幅增加 | 1.40亿 | 2.04亿 | 8.06 | 57.46 | - | - | 查看 |
2018-04-24 | 2018中报 | 盈利小幅增加 | 9000.00万 | 1.40亿 | -10.06 | 39.91 | - | - | 查看 |
2018-03-31 | 2018一季报 | 盈利小幅增加 | 5800.00万 | 7600.00万 | 1.73 | 33.30 | - | - | 查看 |
2018-01-26 | 2017年报 | 盈利大幅增加 | 2.00亿 | 2.14亿 | 612.19 | 662.04 | - | - | 查看 |
2017-10-20 | 2017年报 | 盈利大幅增加 | 1.40亿 | 1.54亿 | 398.53 | 448.39 | - | - | 查看 |
2017-08-18 | 2017三季报 | 扭亏为盈 | 1.20亿 | 1.60亿 | - | - | - | - | 查看 |
2017-04-20 | 2017中报 | 扭亏为盈 | 8000.00万 | 1.20亿 | - | - | - | - | 查看 |
2017-03-13 | 2017一季报 | 扭亏为盈 | 4500.00万 | 6000.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2017-01-25 | 2016年报 | 扭亏为盈 | 2000.00万 | 3000.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2016-10-27 | 2016年报 | 亏损小幅减少 | -1.15亿 | -9500.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2016-08-24 | 2016三季报 | 亏损小幅减少 | -8000.00万 | -4000.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2016-04-25 | 2016中报 | 亏损小幅减少 | -6800.00万 | -4000.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2016-02-29 | 2016一季报 | 亏损小幅增加 | -4000.00万 | -2800.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2015-10-29 | 2015年报 | 亏损小幅减少 | -1.40亿 | -1.10亿 | - | - | - | - | 查看 |
2015-08-29 | 2015三季报 | 亏损小幅增加 | -9900.00万 | -9000.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2015-07-15 | 2015中报 | 亏损小幅增加 | -6300.00万 | -5300.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2015-04-27 | 2015中报 | 亏损大幅增加 | -9000.00万 | -7000.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2015-04-18 | 2015一季报 | 亏损大幅增加 | -3200.00万 | -2700.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2015-03-28 | 2015一季报 | 亏损大幅增加 | -3200.00万 | -2700.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2014-12-31 | 2014年报 | 出现亏损 | -1.50亿 | -1.30亿 | -345.76 | -312.99 | - | - | 查看 |
2014-10-22 | 2014年报 | 出现亏损 | -1.40亿 | -1.20亿 | - | - | - | - | 查看 |
2014-08-27 | 2014三季报 | 出现亏损 | -8075.00万 | -6864.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2014-07-12 | 2014中报 | 出现亏损 | -4800.00万 | -3600.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2014-04-19 | 2014一季报 | 出现亏损 | -1400.00万 | -1080.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2014-04-19 | 2014中报 | 出现亏损 | -2400.00万 | -1800.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2014-03-29 | 2014一季报 | 出现亏损 | -1400.00万 | -1080.00万 | -230.00 | -200.00 | - | - | 查看 |
2013-10-28 | 2013年报 | 盈利大幅减少 | 3859.80万 | 6433.00万 | -70.00 | -50.00 | - | - | 查看 |
2013-08-26 | 2013三季报 | 盈利大幅减少 | 3706.43万 | 6177.39万 | -70.00 | -50.00 | - | - | 查看 |
2013-04-25 | 2013中报 | 盈利大幅减少 | 1906.07万 | 4765.18万 | -80.00 | -50.00 | - | - | 查看 |
2013-03-30 | 2013一季报 | 盈利大幅减少 | 705.07万 | 1410.15万 | -80.00 | -60.00 | - | - | 查看 |
2012-10-25 | 2012年报 | 盈利小幅减少 | 1.38亿 | 1.90亿 | -20.00 | 10.00 | - | - | 查看 |
2012-08-25 | 2012三季报 | 盈利小幅增加 | 1.18亿 | 1.58亿 | -10.00 | 20.00 | - | - | 查看 |
2012-07-12 | 2012中报 | 盈利小幅增加 | 7404.51万 | 9625.86万 | 0.00 | 30.00 | - | - | 查看 |
◆业绩快报◆
公告日期 | 报告期 | 营业收入 | 净利润 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本期 | 同比(%) | 季度环比(%) | 本期 | 同比(%) | 季度环比(%) |
2022-04-08 | 2021末期 | 28.37亿 | 46.25 | -25.23 | 5.39亿 | 151.82 | -72.14 | 0.5116 | 4.24 | 12.85 |
2021-02-23 | 2020末期 | 19.40亿 | -1.75 | 39.97 | 2.14亿 | 46.36 | 300.57 | 0.2031 | 3.72 | 5.60 |
2020-02-26 | 2019末期 | 19.74亿 | -3.81 | 0.34 | 1.50亿 | -36.89 | 379.22 | 0.1427 | 3.54 | 4.11 |
2019-02-14 | 2018末期 | 20.53亿 | 8.38 | -3.85 | 2.38亿 | 15.32 | -24.65 | 0.2261 | 3.40 | 6.88 |
2018-02-09 | 2017末期 | 18.94亿 | -7.05 | 14.34 | 2.06亿 | 635.03 | 160.61 | 0.2941 | 4.75 | 6.39 |
2017-02-28 | 2016末期 | 20.38亿 | -11.01 | -0.40 | 2808.24万 | 119.44 | 438.64 | 0.0400 | 4.45 | 0.73 |
2015-02-27 | 2014末期 | 9.48亿 | -15.26 | -11.71 | -1.51亿 | -347.53 | -76.42 | -0.4200 | 3.24 | -12.22 |
2014-02-26 | 2013末期 | 11.19亿 | -22.48 | 14.98 | 6103.47万 | -51.71 | 5362.18 | 0.1700 | 3.66 | 4.72 |
2013-02-23 | 2012末期 | 14.44亿 | 3.54 | -9.60 | 1.29亿 | -25.58 | -81.90 | 0.3600 | 3.59 | 10.39 |
2012-07-26 | 2012中期 | 7.57亿 | 24.04 | 27.17 | 9530.35万 | 28.71 | 70.34 | 0.2700 | 3.50 | 7.70 |
2011-07-09 | 2011中期 | 6.10亿 | 27.76 | 50.83 | 7406.09万 | 38.78 | 72.27 | 0.2100 | 3.15 | 6.66 |
2011-01-29 | 2010末期 | 10.29亿 | 20.42 | 33.72 | 9677.99万 | 6.95 | 103.78 | 0.2700 | 3.02 | 9.32 |
2010-02-10 | 2009末期 | 8.54亿 | 2.25 | -8.22 | 9062.07万 | -45.44 | -11.42 | 0.2500 | 2.83 | 9.30 |