◆融资融劵◆
截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-19 | 34191.83 | 1803.78 | 10.05 | 95.58 | 0 |
2024-12-18 | 34171.47 | 1688.73 | 11.55 | 109.15 | 0.33 |
2024-12-17 | 34037.94 | 1997.73 | 11.26 | 107.20 | 0 |
2024-12-16 | 34633.73 | 3127.73 | 14.01 | 138.00 | 0 |
2024-12-13 | 35496.68 | 3572.94 | 14.04 | 139.28 | 0.06 |
2024-12-12 | 38754.03 | 4010.67 | 13.99 | 142.84 | 0.06 |
2024-12-11 | 39486.87 | 4744.25 | 14.19 | 148.85 | 0 |
2024-12-10 | 39669.45 | 9135.34 | 14.41 | 151.16 | 0.07 |
2024-12-09 | 41367.21 | 11291.99 | 14.34 | 147.99 | 0.49 |
2024-12-06 | 36484.11 | 5289.42 | 13.91 | 140.63 | 0.17 |
◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|
◆机构持仓统计◆
截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 1 | 其他 | 7 | 45648.23 | 47.016 |
2 | 基金 | 2 | 747.17 | 0.770 | |
2024-06-30 | 1 | 其他 | 7 | 25120.72 | 32.842 |
2 | 基金 | 78 | 2106.81 | 2.754 | |
2024-03-31 | 1 | 其他 | 7 | 24828.36 | 32.459 |
2 | 社保 | 1 | 830.37 | 1.086 | |
3 | 基金 | 4 | 301.00 | 0.394 | |
2023-12-31 | 1 | 其他 | 3 | 20873.41 | 30.108 |
2 | 基金 | 72 | 3558.05 | 5.132 | |
3 | 上市公司 | 1 | 897.64 | 1.295 | |
4 | 社保 | 1 | 415.37 | 0.599 | |
2023-09-30 | 1 | 其他 | 4 | 20804.12 | 30.008 |
2 | 基金 | 8 | 941.21 | 1.358 | |
3 | 社保 | 1 | 590.37 | 0.852 | |
4 | 上市公司 | 1 | 330.84 | 0.477 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
20240109 | 9.69 | 9.69 | 0 | 200.00 | 1938.00 |
买方:华鑫证券有限责任公司西安分公司 卖方:机构专用 | |||||
20240108 | 9.48 | 9.48 | 0 | 250.00 | 2370.00 |
买方:华鑫证券有限责任公司西安分公司 卖方:机构专用 | |||||
20240108 | 9.48 | 9.48 | 0 | 38.15 | 361.65 |
买方:中信证券股份有限公司浙江分公司 卖方:机构专用 | |||||
20240108 | 9.48 | 9.48 | 0 | 175.00 | 1659.00 |
买方:中信证券股份有限公司广州临江大道天德广场证券营业部 卖方:机构专用 | |||||
20240108 | 9.48 | 9.48 | 0 | 113.00 | 1071.24 |
买方:招商证券股份有限公司苏州华池街证券营业部 卖方:机构专用 | |||||
20240108 | 9.48 | 9.48 | 0 | 55.50 | 526.14 |
买方:招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 卖方:机构专用 |