◆业绩预测◆
截止2024-12-11,6个月以内共有 6 家机构发了 8 篇研报。
预测2024年每股收益 1.33 元,较去年同比增长 33.25% ,预测2024年净利润 13.41 亿元,较去年同比增长 33.14% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2024年 | 6 | 1.301.331.410.98 | 13.0413.4114.195.69 |
2025年 | 6 | 1.561.711.851.33 | 15.7217.2118.577.93 |
2026年 | 6 | 1.882.112.421.71 | 18.9021.2724.3710.68 |
截止2024-12-11,6个月以内共有 6 家机构发了 8 篇研报。
预测2024年每股收益 1.33 元,较去年同比增长 33.25% ,预测2024年营业收入 131.74 亿元,较去年同比增长 29.06% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2024年 | 6 | 1.301.331.410.98 | 121.34131.74136.7790.37 |
2025年 | 6 | 1.561.711.851.33 | 155.52167.52183.48110.97 |
2026年 | 6 | 1.882.112.421.71 | 175.53194.27208.89140.26 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
---|
买入 | 2 | 5 | 13 | 35 | |
增持 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) | 2026(预测) |
---|
每股收益(元) | 0.76 | 0.90 | 1.00 | 1.31 | 1.67 | 2.02 |
每股净资产(元) | 7.35 | 8.19 | 9.07 | 10.35 | 11.93 | 13.79 |
净利润(万元) | 76098.32 | 90594.24 | 100689.72 | 132054.22 | 167433.16 | 203271.44 |
净利润增长率(%) | 38.24 | 19.05 | 11.14 | 31.40 | 26.96 | 22.22 |
营业收入(万元) | 1016674.75 | 1201102.88 | 1020827.40 | 1319927.00 | 1633527.16 | 1888160.67 |
营收增长率(%) | 65.65 | 18.14 | -15.01 | 27.68 | 24.29 | 18.51 |
销售毛利率(%) | 17.04 | 19.16 | 23.11 | 23.01 | 23.13 | 23.71 |
净资产收益率(%) | 10.30 | 11.00 | 11.04 | 12.71 | 13.97 | 14.66 |
市盈率PE | 36.36 | 18.06 | 29.57 | 24.76 | 19.80 | 16.54 |
市净值PB | 3.74 | 1.99 | 3.26 | 3.15 | 2.76 | 2.42 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
---|
2024-12-04 | 东兴证券 | 增持 | 1.301.672.20 | 130832.00167672.00221064.00 |
2024-11-06 | 山西证券 | 买入 | 1.371.692.10 | 138200.00170200.00211500.00 |
2024-11-05 | 申万宏源 | 买入 | --2.28 | --229700.00 |
2024-10-29 | 海通证券 | 买入 | -1.682.08 | -169200.00209200.00 |
2024-10-27 | 民生证券 | 增持 | 1.301.561.88 | 130400.00157200.00189000.00 |
2024-10-26 | 华泰证券 | 买入 | 1.351.77- | 135900.00178200.00- |
2024-08-27 | 海通证券 | 买入 | 1.311.772.16 | 132100.00178000.00217600.00 |
2024-08-20 | 山西证券 | 买入 | 1.321.852.02 | 132700.00185700.00203500.00 |
2024-08-18 | 国泰君安 | 买入 | 1.411.852.42 | 141900.00185700.00243700.00 |
2024-08-17 | 民生证券 | 增持 | 1.301.561.88 | 130400.00157200.00189000.00 |
2024-05-15 | 中信建投 | 买入 | 1.301.671.92 | 130944.00167658.00193522.00 |
2024-04-29 | 山西证券 | 买入 | 1.30-- | 130700.00-- |
2024-04-28 | 华泰证券 | 买入 | -1.611.98 | -161500.00199500.00 |
2024-04-22 | 申万宏源 | 买入 | 1.261.602.00 | 126800.00160600.00200700.00 |
2024-04-08 | 山西证券 | 买入 | 1.301.671.93 | 130800.00167500.00193600.00 |
2024-04-07 | 海通证券 | 买入 | --1.92 | --192700.00 |
2024-04-06 | 长城证券 | 增持 | 1.311.611.88 | 132100.00161600.00188600.00 |
2024-03-28 | 广发证券 | 买入 | 1.191.441.73 | 120000.00144300.00173900.00 |
2024-03-28 | 民生证券 | 增持 | 1.311.581.90 | 131300.00159100.00190900.00 |
2024-03-28 | 华泰证券 | 买入 | 1.291.662.10 | 130100.00166800.00211200.00 |
2024-03-26 | 光大证券 | 买入 | 1.331.69- | 133600.00170200.00- |
2024-01-07 | 东方证券 | 买入 | 1.371.72- | 138200.00172900.00- |
2023-11-13 | 银河证券 | 买入 | 1.031.261.58 | 104067.00126380.00158610.00 |
2023-10-27 | 国联证券 | 买入 | 1.121.481.76 | 112600.00149100.00177300.00 |
2023-10-12 | 浙商证券 | 买入 | 1.031.321.59 | 103300.00132800.00159400.00 |
2023-09-05 | 中信建投 | 买入 | 1.021.421.86 | 102600.00135800.00177300.00 |
2023-08-27 | 财通证券 | 增持 | 1.161.401.78 | 116900.00140500.00179500.00 |
2023-08-24 | 海通证券 | 买入 | 1.091.491.88 | 109900.00150200.00188900.00 |
2023-08-22 | 民生证券 | 增持 | 1.291.692.03 | 129900.00169600.00204300.00 |
2023-08-22 | 山西证券 | 买入 | 1.081.361.82 | 108600.00136500.00182900.00 |
2023-08-22 | 华金证券 | 增持 | 1.231.592.01 | 124000.00159800.00202500.00 |
2023-08-21 | 银河证券 | 买入 | 1.041.301.69 | 104320.00131074.00170094.00 |
2023-08-21 | 国联证券 | 买入 | 1.121.481.76 | 112600.00149100.00177300.00 |
2023-08-20 | 华泰证券 | 买入 | 1.091.411.80 | 109300.00141700.00180900.00 |
2023-08-20 | 广发证券 | 买入 | 1.091.301.54 | 109400.00130900.00154700.00 |
2023-06-27 | 广发证券 | 买入 | 1.201.431.70 | 120200.00143600.00171000.00 |
2023-05-06 | 中信建投 | 买入 | 1.271.601.94 | 128200.00160800.00195000.00 |
2023-04-24 | 申万宏源 | 买入 | 1.201.541.99 | 121000.00155200.00199900.00 |
2023-04-19 | 国盛证券 | 增持 | 1.121.431.73 | 112600.00144100.00174200.00 |
2023-04-19 | 东北证券 | 买入 | 1.211.561.92 | 121700.00157300.00193000.00 |
2023-04-18 | 民生证券 | 增持 | 1.291.712.17 | 129200.00171800.00217700.00 |
2023-04-18 | 国联证券 | 买入 | 1.221.581.88 | 122600.00159200.00189000.00 |
2023-04-18 | 海通证券 | 买入 | 1.191.572.03 | 119600.00158200.00204300.00 |
2023-04-16 | 华泰证券 | 买入 | 1.201.491.82 | 120700.00149800.00182900.00 |
2023-04-09 | 中信建投 | 买入 | 1.271.601.94 | 128200.00160800.00195000.00 |
2023-04-03 | 申万宏源 | 买入 | 1.131.441.86 | 113400.00145100.00187300.00 |
2023-03-07 | 国联证券 | 买入 | 1.221.581.88 | 122600.00159200.00189000.00 |
2023-03-03 | 长城证券 | 增持 | 1.201.511.85 | 120300.00152200.00185600.00 |
2023-03-02 | 民生证券 | 增持 | 1.201.551.91 | 120500.00156000.00192300.00 |
2023-03-02 | 海通证券 | 买入 | 1.191.572.03 | 119600.00158200.00204300.00 |
2023-03-01 | 华泰证券 | 买入 | 1.201.491.82 | 120700.00149800.00182900.00 |
2022-11-01 | 海通证券(香港) | 买入 | 0.871.201.65 | 87900.00120800.00165700.00 |
2022-11-01 | 海通证券 | 买入 | 0.871.201.65 | 87900.00120800.00165700.00 |
2022-10-30 | 民生证券 | 增持 | 0.931.191.47 | 93100.00119800.00147900.00 |
2022-08-17 | 银河证券 | 买入 | 1.011.301.62 | 101416.00130665.00162778.00 |
2022-07-28 | 华泰证券 | 买入 | 0.991.251.50 | 99082.00126100.00150500.00 |
2022-07-28 | 民生证券 | 增持 | 1.061.451.90 | 107100.00146300.00191500.00 |
2022-07-28 | 东吴证券 | 买入 | 1.011.281.53 | 101600.00128300.00154100.00 |
2022-07-28 | 海通证券 | 买入 | 1.021.371.84 | 102200.00137400.00185000.00 |
2022-07-11 | 长城证券 | 增持 | 1.051.361.78 | 105455.00136627.00178636.00 |
2022-07-06 | 海通证券 | 买入 | 1.021.371.84 | 102200.00137400.00185000.00 |
2022-07-03 | 民生证券 | 增持 | 1.061.451.90 | 106900.00146000.00191200.00 |
2022-06-02 | 海通证券 | 买入 | 1.021.371.84 | 102200.00137400.00185000.00 |
2022-05-01 | 海通证券 | 买入 | 1.051.421.96 | 106000.00143100.00197400.00 |
2022-04-28 | 民生证券 | 增持 | 1.111.521.99 | 112000.00152500.00200400.00 |
2022-04-28 | 国联证券 | 买入 | 0.921.191.46 | 92648.00119465.00146654.00 |
2022-04-06 | 长城证券 | 增持 | 1.051.361.78 | 105455.00136627.00178636.00 |
2022-04-05 | 海通证券 | 买入 | 1.051.421.96 | 106000.00143100.00197400.00 |
2022-03-31 | 光大证券 | 买入 | 1.061.421.88 | 106300.00142800.00188700.00 |
2022-03-31 | 国信证券 | 买入 | 0.921.161.42 | 92100.00116500.00142700.00 |
2022-03-30 | 华泰证券 | 买入 | 0.991.251.50 | 99052.00126100.00150500.00 |
2022-03-30 | 民生证券 | 增持 | 1.111.521.99 | 112000.00152500.00200400.00 |
2022-03-30 | 东吴证券 | 买入 | 1.011.281.53 | 101600.00128300.00154100.00 |
2021-10-27 | 长城证券 | 增持 | 0.790.971.18 | 79869.0097647.00119070.00 |
2021-10-21 | 光大证券 | 买入 | 0.971.271.63 | 97400.00127800.00163600.00 |
2021-10-18 | 海通证券 | - | 0.891.131.42 | 89700.00113700.00142700.00 |
2021-10-14 | 方正证券 | 增持 | 0.911.251.64 | 91300.00125700.00164800.00 |
2021-10-14 | 民生证券 | 增持 | 0.911.101.47 | 91600.00110600.00148000.00 |
2021-10-13 | 中信建投 | 买入 | 0.981.201.47 | 98700.00120200.00148100.00 |
2021-10-13 | 华泰证券 | 买入 | 0.941.151.38 | 94635.00115700.00138300.00 |
2021-10-13 | 东吴证券 | 买入 | 0.971.131.30 | 97600.00113900.00130400.00 |
2021-09-28 | 东吴证券 | 买入 | 0.971.131.30 | 97600.00113900.00130400.00 |
2021-08-22 | 中信建投 | 买入 | 0.710.921.17 | 71000.0093000.00118000.00 |
2021-08-18 | 海通证券 | - | 0.781.001.28 | 78700.00100200.00128300.00 |
2021-08-10 | 东吴证券 | 买入 | 0.780.971.13 | 78000.0098000.00113100.00 |
2021-08-03 | 方正证券 | 增持 | 0.851.221.62 | 85400.00122600.00163300.00 |
2021-08-01 | 长城证券 | 增持 | 0.790.971.18 | 79869.0097647.00119077.00 |
2021-07-29 | 安信证券 | 买入 | 0.680.931.35 | 68420.0093740.00135910.00 |
2021-07-29 | 海通证券 | - | 0.781.001.28 | 78700.00100200.00128300.00 |
2021-07-28 | 华泰证券 | 买入 | 0.730.911.12 | 73632.0091213.00112900.00 |
2021-07-21 | 安信证券 | 买入 | 0.680.931.35 | 68420.0093740.00135910.00 |
2021-04-20 | 长城证券 | 增持 | 0.790.971.18 | 79869.0097647.00119077.00 |
2021-04-20 | 华泰证券 | 买入 | 0.680.770.93 | 68534.0077783.0093855.00 |
2021-04-12 | 海通证券 | - | 0.781.001.28 | 78000.00100600.00128900.00 |
2021-04-11 | 东吴证券 | 买入 | 0.760.901.04 | 76200.0090500.00104600.00 |
2020-11-30 | 国信证券 | 买入 | 0.750.84- | 75700.0084700.00- |
2020-11-09 | 国信证券 | 买入 | 0.750.840.99 | 75700.0084700.00100100.00 |
2020-11-01 | 海通证券 | - | 0.640.831.03 | 64200.0083400.00103600.00 |
2020-10-30 | 开源证券 | 买入 | 0.600.750.92 | 60800.0075900.0092300.00 |
2020-10-30 | 东吴证券 | 买入 | 0.680.831.01 | 68300.0083900.00101700.00 |
◆机构调研◆
调研日 | 机构数 | 调研日收盘价 | 后3日涨跌幅 | 事件 | 附件 |
---|
友情提示:
此版本暂无法支持该模块内容的显示,如需使用可购买大智慧专业行情软件,大智慧专业版、财富版、策略投资终端均有此功能权限,购买地址: pay.gw.com.cn
◆研报摘要◆
- ●2024-12-04 华工科技:数通光模块具备产品矩阵优势、技术前瞻优势、产能优势,驱动联接业务保持较快增长 (东兴证券 石伟晶)
- ●当前大模型公司对400G以上高数据速率模块需求旺盛。公司400G、800G光模块系列产品进入国内外头部互联网厂商,规模化交付将驱动联接业务保持较快增长,成为公司收入增长主要驱动力。我们预计公司2024-2026年营业收入分别为131.56、160.89、207.43亿元,归母净利润分别为13.08、16.77、22.11亿元,对应PE分别为27X、21X、16X。首次覆盖给予“推荐”评级。
- ●2024-11-06 华工科技:光模块收入大幅增长,感知业务海外增长可期 (山西证券 高宇洋,张天)
- ●公司是国内数据中心建设光模块主力供应商,也是新能源汽车PTC和传感器龙头。我们预计公司2024-2026年净利润13.8/17.0/21.2亿元,同比增长37.3%/23.1%/24.3%,对应EPS为1.37/1.69/2.10元,维持“买入-A”评级。
- ●2024-10-29 华工科技:季报点评:业绩稳健增长,数通光模块快速放量 (海通证券 余伟民,于一铭)
- ●我们预计公司2024-2026年收入分别为130.82亿元、161.99亿元、186.14亿元,归母净利润分别为13.02亿元、16.92亿元、20.92亿元,EPS为1.30元、1.68元、2.08元。参考公司历史估值及可比公司平均估值水平,给予公司2025年动态PE区间25-30X,对应合理价值区间42.07-50.48元,“优于大市”评级。
- ●2024-10-27 华工科技:2024年三季报点评:Q3业绩超预期,连接业务未来可期 (民生证券 马天诣,崔若瑜)
- ●数字经济/AI催化下,看好高端产品放量和海外拓展,同时看好产品进度加速下光模块产品为公司带来新的增量,预计公司24-26年归母净利润分别为13.04亿元/15.72亿元/18.90亿元,当前市值对应PE为28x/24x/20x。维持“推荐”评级。
- ●2024-10-26 华工科技:季报点评:Q3收入高增长,持续受益算力需求 (华泰证券 王兴,高名垚,王珂)
- ●考虑到公司光模块业务有望快速增长,我们上调该板块收入假设,预计公司2024-2026年归母净利润预期分别为13.59/17.82/22.44(前值:12.82/16.15/19.95)亿元,可比公司2025年Wind一致预期PE均值为24x,考虑到公司全产业链布局的优势,给予公司2025年27x PE,对应目标价47.86元(前值:36.99元),维持“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:电子设备
- ●2024-12-10 豪恩汽电:聚焦汽车智能驾驶的核心企业 (国信证券 唐旭霞,杨钐)
- ●公司为智能驾驶核心企业,预计24/25/26年营收13.1/15.8/19.3亿元,净利润1.15/1.39/1.71亿元,对应EPS为1.25/1.51/1.85元,给予2025年45-50倍PE,对应公司合理估值区间67.83-75.37元,首次覆盖,给予“优于大市”评级。
- ●2024-12-10 海康威视:发布回购方案,“AI+多维感知”开启新时代 (财通证券 杨烨,张益敏,吴姣晨)
- ●公司AIoT龙头地位稳固,在国家政策和场景数字化双牵引下,有望实现业绩加速恢复及增长。我们预计公司2024-2026年实现营业收入956.38/1076.18/1233.77亿元,归母净利润132.14/149.17/172.02亿元。对应PE分别为21.85/19.36/16.78倍,维持“增持”评级。
- ●2024-12-10 海格通信:中国移动战略协同深化,北斗民用市场拓展 (华西证券 马军,宋辉,柳珏廷,陆洲)
- ●公司作为北斗龙头厂商之一,看好卫星互联网、低空经济前瞻布局,考虑下游客户影响调整盈利预测,预计2024-2026年营收分别由69.02/80.09/92.81亿元调整为60.13/69.64/80.35亿元,每股收益分别由0.29/0.36/0.46元调整为0.22/0.28/0.37元,对应2024年12月10日12.73元/股收盘价PE分别为50.64/39.17/30.24。维持“买入”评级。
- ●2024-12-10 领益智造:拟并购江苏科达,完善汽车产品矩阵强化汽车布局 (天风证券 潘暕,包恒星)
- ●维持公司24年18.4亿归母净利润预期,考虑到AI创新有望带动换机周期+单机价值量提升,将25/26年归母净利润由25/29上调至28/35亿元,维持“买入”评级。
- ●2024-12-09 传音控股:中高端手机持续突破,移动互联网业务加速发展 (中信建投 刘双锋,乔磊,王定润)
- ●公司移动互联网业务及家电、数码配件等扩品类业务拥有流量、渠道等优势。通过用户间的口碑营销和良好互动,公司“手机+移动互联网服务+家电、数码配件”的商业生态模式已初步成型,竞争优势开始体现,我们看好公司长期成长性。我们预计2024/2025/2026年公司营业收入分别为695.24/809.58/908.41亿元,归母净利润分别为52.08/63.85/73.33亿元,对应P/E分别为20.89/17.04/14.84X,维持“买入”评级。
- ●2024-12-09 新北洋:一体两翼有效落地,有质量的增长可期 (国元证券 耿军军)
- ●预测公司2024-2026年的营业收入为23.45、24.73、25.97亿元,归母净利润为0.47、0.53、0.59亿元,EPS为0.06、0.07、0.08元/股,对应的PE为111.48、98.44、87.96倍。考虑到行业的景气度和公司未来的持续成长性,首次评级,给予“增持”。
- ●2024-12-09 领益智造:收购江苏科达,汽车业务再加速 (民生证券 方竞)
- ●预计公司24/25/26年实现归母净利润20.03/32.86/41.98亿元,对应当前股价PE分别为31/19/15倍。我们看好公司作为AI终端硬件制造平台公司在本轮AI终端浪潮中的核心地位,预计本次收购亦将实现公司汽车业务的再提速,维持“推荐”评级。
- ●2024-12-09 海康威视:从安防到千行百业场景数字化,公司开启全新时代 (海通证券 杨林,杨蒙,魏宗)
- ●我们预测,公司2024-2026年营业收入分别为941.40/1065.93/1217.96亿元,归母净利润分别为142.74/164.53/190.85亿元,对应EPS分别为1.55/1.78/2.07元。参考可比公司,给予2025年动态PE22-26倍,合理价值区间为39.20-46.33元,维持“优于大市”评级。
- ●2024-12-09 奥比中光:3D感知打造AI视觉产业中台 (中邮证券 吴文吉)
- ●我们预计公司2024/2025/2026年分别实现收入5.5/8.5/12亿元,实现归母净利润分别为-0.8/0.1/1亿元,当前股价对应2024-2026年PS分别为28倍、18倍、13倍,首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2024-12-09 领益智造:拟并购江苏科达拓展汽车业务,多元化发展再下一城 (西部证券 郑宏达)
- ●我们预计领益智造2024-2026年营收分别为403.54、492.57、585.73亿元,归母净利润分别为20.53、32.97、40.36亿元。我们看好公司未来收入及利润的持续提升,维持“买入”评级。