◆资产负债构成◆
- 科目
- 流动资产
- 存货
- 无形资产
- 商誉
- 总资产
- 金额(万元)
- 科目2
- 短期借款
- 长期借款
- 流动负债
- 非流动负债
- 总负债
- 金额(万元)
◆业绩预告◆
说明:
票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。
公告日期 | 报告期 | 预告类型 | 预计净利润 | 变动幅度(%) | 预计每股收益(元) | 详情 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 |
2022-07-04 | 2022中报 | 盈利大幅增加 | 5.40亿 | 5.80亿 | 54.66 | 66.12 | 0.5400 | 0.5800 | 查看 |
2022-03-30 | 2022一季报 | 盈利大幅增加 | 2.00亿 | 2.30亿 | 75.88 | 102.27 | 0.2000 | 0.2300 | 查看 |
2021-09-27 | 2021三季报 | 盈利大幅增加 | 7.50亿 | 8.10亿 | 54.07 | 66.40 | 0.7500 | 0.8100 | 查看 |
2021-04-09 | 2021一季报 | 扭亏为盈 | 10000.00万 | 1.15亿 | 949.99 | 1077.48 | 0.1000 | 0.1100 | 查看 |
2020-04-15 | 2020一季报 | 出现亏损 | -1500.00万 | -1000.00万 | -115.01 | -110.01 | -0.0150 | -0.0100 | 查看 |
2020-01-20 | 2019年报 | 盈利大幅增加 | 4.90亿 | 5.40亿 | 72.77 | 90.40 | 0.4900 | 0.5400 | 查看 |
2019-10-14 | 2019三季报 | 盈利大幅增加 | 4.50亿 | 4.75亿 | 75.47 | 85.22 | 0.4500 | 0.4700 | 查看 |
2019-07-11 | 2019中报 | 盈利大幅增加 | 3.10亿 | 3.40亿 | 71.63 | 88.24 | 0.3100 | 0.3400 | 查看 |
2019-04-12 | 2019一季报 | 盈利大幅增加 | 8800.00万 | 10000.00万 | 44.86 | 64.61 | 0.0900 | 0.1000 | 查看 |
2018-01-17 | 2017年报 | 盈利小幅增加 | 3.20亿 | 3.50亿 | 39.25 | 52.30 | 0.3600 | 0.3900 | 查看 |
2017-10-14 | 2017三季报 | 盈利大幅增加 | 2.43亿 | 2.60亿 | 45.03 | 55.17 | 0.2700 | 0.2900 | 查看 |
2017-07-12 | 2017中报 | 盈利大幅增加 | 1.71亿 | 1.82亿 | 45.80 | 55.18 | 0.1900 | 0.2000 | 查看 |
2017-01-16 | 2016年报 | 盈利大幅增加 | 2.27亿 | 2.42亿 | 50.50 | 60.45 | 0.2500 | 0.2700 | 查看 |
2016-10-10 | 2016三季报 | 盈利大幅增加 | 1.65亿 | 1.69亿 | 51.08 | 54.73 | 0.1850 | 0.1900 | 查看 |
2016-07-13 | 2016中报 | 盈利小幅增加 | 1.16亿 | 1.20亿 | 30.43 | 34.92 | 0.1300 | 0.1350 | 查看 |
2016-04-12 | 2016一季报 | 盈利大幅增加 | 4200.00万 | 4500.00万 | 45.10 | 55.46 | 0.0470 | 0.0500 | 查看 |
2015-07-11 | 2015中报 | 盈利大幅增加 | 8000.00万 | 9000.00万 | 45.93 | 64.17 | 0.0900 | 0.1000 | 查看 |
2015-01-27 | 2014年报 | 盈利大幅增加 | 1.60亿 | 1.80亿 | 202.90 | 240.77 | 0.1800 | 0.2000 | 查看 |
2014-10-14 | 2014三季报 | 盈利大幅增加 | 1.41亿 | 1.51亿 | 51.57 | 62.34 | 0.1580 | 0.1690 | 查看 |
2014-07-15 | 2014中报 | 盈利大幅增加 | 5000.00万 | 5500.00万 | 121.34 | 143.48 | 0.0560 | 0.0620 | 查看 |
2014-04-10 | 2014一季报 | 盈利大幅增加 | 1800.00万 | 2000.00万 | 84.52 | 105.02 | 0.0200 | 0.0220 | 查看 |
2014-01-30 | 2013年报 | 盈利大幅减少 | 5100.00万 | 6000.00万 | -66.05 | -60.06 | 0.0570 | 0.0670 | 查看 |
2013-07-13 | 2013中报 | 盈利大幅减少 | 2200.00万 | 2600.00万 | -82.80 | -79.70 | 0.0250 | 0.0290 | 查看 |
2013-04-15 | 2013一季报 | 盈利大幅减少 | 900.00万 | 1100.00万 | -91.50 | -89.60 | 0.0100 | 0.0120 | 查看 |
◆业绩快报◆
公告日期 | 报告期 | 营业收入 | 净利润 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本期 | 同比(%) | 季度环比(%) | 本期 | 同比(%) | 季度环比(%) |
2020-04-15 | 2019末期 | 54.60亿 | 4.35 | 19.51 | 5.03亿 | 77.28 | -69.52 | 0.5000 | 6.11 | 8.52 |