◆业绩预测◆
截止2024-12-13,6个月以内共有 15 家机构发了 21 篇研报。
预测2024年每股收益 1.61 元,较去年同比增长 28.46% ,预测2024年净利润 17.74 亿元,较去年同比增长 28.67% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2024年 | 15 | 1.531.611.680.94 | 16.8517.7418.577.17 |
2025年 | 16 | 1.892.002.201.19 | 20.8422.1324.279.34 |
2026年 | 15 | 2.062.342.621.48 | 22.7225.8228.9112.04 |
截止2024-12-13,6个月以内共有 15 家机构发了 21 篇研报。
预测2024年每股收益 1.61 元,较去年同比增长 28.46% ,预测2024年营业收入 295.67 亿元,较去年同比增长 5.20% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2024年 | 15 | 1.531.611.680.94 | 273.35295.67310.02111.15 |
2025年 | 16 | 1.892.002.201.19 | 298.56316.32364.85132.01 |
2026年 | 15 | 2.062.342.621.48 | 312.47338.19446.47156.32 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
---|
买入 | 7 | 16 | 31 | 86 | |
未披露 | 1 | 4 | |||
增持 | 3 | 5 | 13 | 28 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) | 2026(预测) |
---|
每股收益(元) | 3.85 | 5.26 | 1.24 | 1.64 | 2.06 | 2.35 |
每股净资产(元) | 12.85 | 18.15 | 18.65 | 19.53 | 21.10 | 22.72 |
净利润(万元) | 428171.06 | 585170.35 | 137891.78 | 180905.27 | 227415.23 | 260001.42 |
净利润增长率(%) | 592.47 | 36.67 | -76.44 | 31.19 | 24.70 | 15.73 |
营业收入(万元) | 2390209.02 | 3031065.37 | 2810534.58 | 2970442.22 | 3210404.26 | 3427400.00 |
营收增长率(%) | 29.98 | 26.81 | -7.28 | 6.70 | 8.31 | 6.72 |
销售毛利率(%) | 33.49 | 35.61 | 16.17 | 17.05 | 18.54 | 19.16 |
净资产收益率(%) | 29.98 | 29.00 | 6.65 | 8.53 | 9.87 | 10.56 |
市盈率PE | 9.03 | 5.12 | 14.29 | 12.24 | 9.86 | 8.73 |
市净值PB | 2.71 | 1.48 | 0.95 | 1.01 | 0.96 | 0.90 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
---|
2024-11-03 | 长江证券 | 买入 | -2.042.37 | -226500.00262900.00 |
2024-10-31 | 长城证券 | 买入 | 1.582.052.31 | 174300.00225700.00254800.00 |
2024-10-29 | 招商证券 | 增持 | 1.642.142.45 | 181300.00235600.00270500.00 |
2024-10-28 | 华安证券 | 买入 | 1.562.022.42 | 172300.00223300.00266900.00 |
2024-10-27 | 华泰证券 | 增持 | 1.552.032.22 | 171400.00224200.00245400.00 |
2024-10-27 | 国泰君安 | 买入 | 1.63-- | 179800.00-- |
2024-10-27 | 开源证券 | 买入 | 1.551.992.41 | 171500.00219500.00265400.00 |
2024-10-27 | 申万宏源 | 增持 | -1.992.39 | -219500.00263400.00 |
2024-10-26 | 国海证券 | 买入 | 1.652.012.40 | 181700.00222300.00265100.00 |
2024-10-26 | 国信证券 | 买入 | -1.942.20 | -216000.00244600.00 |
2024-10-11 | 国泰君安 | 买入 | 1.63-- | 179800.00-- |
2024-10-10 | 群益证券 | 买入 | 1.652.202.62 | 182037.01242716.01289052.70 |
2024-10-10 | 申万宏源 | 增持 | 1.681.992.39 | 185000.00219500.00263400.00 |
2024-08-28 | 长城证券 | 买入 | 1.582.052.31 | 174300.00225700.00254800.00 |
2024-08-26 | 光大证券 | 买入 | 1.591.902.21 | 175100.00209200.00244100.00 |
2024-08-25 | 申万宏源 | 增持 | 1.601.99- | 176500.00219500.00- |
2024-08-22 | 东北证券 | 买入 | 1.601.992.25 | 177900.00221200.00249600.00 |
2024-08-22 | 国海证券 | 买入 | -1.952.30 | -214600.00253400.00 |
2024-08-22 | 海通证券(香港) | 买入 | 1.672.032.48 | 184400.00224200.00273800.00 |
2024-08-22 | 群益证券 | 买入 | --2.44 | --268900.00 |
2024-08-21 | 华安证券 | 买入 | 1.55-- | 172300.00-- |
2024-08-21 | 华龙证券 | 增持 | 1.641.93- | 180900.00213400.00- |
2024-08-20 | 国信证券 | 买入 | 1.671.942.20 | 185700.00216000.00244600.00 |
2024-08-20 | 国泰君安 | 买入 | 1.621.992.23 | 179800.00221500.00248100.00 |
2024-08-20 | 开源证券 | 买入 | 1.551.992.41 | 171500.00219500.00265400.00 |
2024-06-21 | 东方证券 | 买入 | 1.531.892.06 | 168500.00208400.00227200.00 |
2024-05-14 | 长江证券 | 买入 | -2.102.54 | -231400.00279800.00 |
2024-05-05 | 浙商证券 | 买入 | -2.292.32 | -252800.00256400.00 |
2024-04-30 | 国海证券 | 买入 | -2.19- | -241100.00- |
2024-04-29 | 招商证券 | 增持 | 1.662.18- | 183000.00240900.00- |
2024-04-28 | 国信证券 | 买入 | 1.671.942.20 | 185700.00216000.00244600.00 |
2024-04-28 | 国泰君安 | 买入 | 1.63-- | 179800.00-- |
2024-04-28 | 开源证券 | 买入 | 1.551.992.41 | 171500.00219500.00265400.00 |
2024-04-26 | 华泰证券 | 增持 | 1.642.032.37 | 180800.00223800.00261700.00 |
2024-04-21 | 招商证券 | 增持 | 1.662.182.52 | 183000.00240900.00277700.00 |
2024-04-17 | 长城证券 | 买入 | 1.682.072.34 | 185700.00228900.00258300.00 |
2024-04-14 | 海通证券 | 买入 | 1.672.032.48 | 184400.00224200.00273800.00 |
2024-04-08 | 首创证券 | 买入 | 1.702.122.31 | 187300.00234000.00254200.00 |
2024-04-06 | 华安证券 | 买入 | 1.562.02- | 172300.00222400.00- |
2024-04-03 | 国海证券 | 买入 | 1.832.192.55 | 202300.00241100.00281800.00 |
2024-04-03 | 国信证券 | 买入 | 1.671.94- | 185700.00216000.00- |
2024-04-03 | 国泰君安 | 买入 | 1.632.002.24 | 179800.00220200.00246700.00 |
2024-04-02 | 开源证券 | 买入 | 1.551.992.41 | 171500.00219500.00265400.00 |
2024-04-02 | 申万宏源 | 增持 | 1.601.992.39 | 176500.00219500.00263400.00 |
2024-04-02 | 浙商证券 | 买入 | -2.302.32 | -254100.00255800.00 |
2024-04-01 | 华泰证券 | 增持 | 1.642.012.36 | 180900.00221700.00260400.00 |
2024-03-04 | 国信证券 | 买入 | 1.801.95- | 201900.00218500.00- |
2024-01-22 | 光大证券 | 买入 | -1.741.97 | -191900.00216900.00 |
2024-01-19 | 群益证券 | - | 1.672.28- | 184300.00251600.00- |
2024-01-19 | 申万宏源 | 增持 | 1.601.99- | 176500.00219500.00- |
2024-01-18 | 招商证券 | 增持 | 2.072.91- | 228300.00320700.00- |
2023-11-15 | 首创证券 | 买入 | 1.221.762.05 | 135700.00196100.00228400.00 |
2023-11-14 | 开源证券 | 买入 | 1.201.541.97 | 133900.00171500.00219500.00 |
2023-11-07 | 中原证券 | 增持 | 1.211.832.28 | 134000.00203700.00254000.00 |
2023-11-02 | 中信证券 | 买入 | 1.301.962.30 | 144100.00218400.00256000.00 |
2023-11-02 | 长江证券 | 买入 | 1.352.132.70 | 150000.00236400.00300100.00 |
2023-11-02 | 华安证券 | 买入 | 1.251.902.62 | 138700.00211500.00291800.00 |
2023-11-02 | 浙商证券 | 买入 | 1.241.962.22 | 137800.00217800.00246500.00 |
2023-10-31 | 国海证券 | 买入 | 1.241.812.30 | 137800.00201400.00255300.00 |
2023-10-30 | 招商证券 | 增持 | 1.232.052.88 | 136900.00228200.00320600.00 |
2023-10-30 | 申万宏源 | 增持 | 1.281.591.97 | 142000.00176500.00219500.00 |
2023-10-29 | 东北证券 | 买入 | 1.342.132.45 | 149200.00237300.00272400.00 |
2023-10-29 | 国信证券 | 买入 | 1.111.801.95 | 123700.00201900.00218500.00 |
2023-10-27 | 华泰证券 | 增持 | 1.241.611.84 | 138000.00178700.00204400.00 |
2023-09-25 | 德邦证券 | 买入 | 1.461.601.87 | 162400.00177300.00208300.00 |
2023-09-18 | 首创证券 | 买入 | 1.351.802.10 | 149800.00200000.00233400.00 |
2023-09-13 | 长江证券 | 买入 | 1.492.333.08 | 165100.00258700.00342100.00 |
2023-09-06 | 申万宏源 | 增持 | 1.281.591.97 | 142000.00176500.00219500.00 |
2023-09-04 | 华安证券 | 买入 | 1.371.902.63 | 152800.00211700.00292100.00 |
2023-09-01 | 中金公司 | 买入 | 1.331.56- | 148000.00173300.00- |
2023-08-31 | 招商证券 | 增持 | 1.232.052.88 | 136900.00228200.00320600.00 |
2023-08-31 | 华泰证券 | 增持 | 1.381.661.79 | 153300.00184400.00199300.00 |
2023-08-31 | 国泰君安 | 买入 | 1.251.601.97 | 139000.00178100.00218600.00 |
2023-08-31 | 开源证券 | 买入 | 1.962.893.36 | 218100.00321800.00373200.00 |
2023-08-30 | 东北证券 | 买入 | 1.342.132.45 | 149200.00237300.00272400.00 |
2023-08-30 | 方正证券 | 买入 | 1.442.253.09 | 160100.00250500.00343000.00 |
2023-08-30 | 浙商证券 | 买入 | 1.252.042.26 | 139100.00227300.00251100.00 |
2023-07-23 | 德邦证券 | 买入 | 1.461.551.79 | 162400.00172500.00198800.00 |
2023-07-12 | 国泰君安 | 买入 | 1.251.601.97 | 139000.00178100.00218600.00 |
2023-07-11 | 兴业证券 | 增持 | 1.451.852.30 | 161200.00205800.00255600.00 |
2023-07-11 | 申万宏源 | 增持 | 1.631.932.33 | 181400.00214800.00259100.00 |
2023-07-07 | 开源证券 | 买入 | 1.962.893.36 | 218100.00321800.00373200.00 |
2023-06-30 | 方正证券 | 买入 | 4.832.723.64 | 537300.00302400.00404400.00 |
2023-06-30 | 东方证券 | 买入 | 3.303.303.30 | 366600.00366600.00366600.00 |
2023-06-28 | 群益证券 | 买入 | 2.042.683.51 | 226500.00298100.00389800.00 |
2023-06-14 | 浙商证券 | 买入 | 1.862.733.62 | 207000.00303500.00402500.00 |
2023-05-15 | 方正证券 | 买入 | 2.723.644.83 | 302400.00404400.00537300.00 |
2023-05-08 | 长江证券 | 买入 | 2.864.205.33 | 317700.00467000.00593000.00 |
2023-05-06 | 华安证券 | 买入 | 4.054.985.77 | 450200.00553500.00641000.00 |
2023-05-04 | 东北证券 | 买入 | 2.232.612.99 | 248100.00290100.00332000.00 |
2023-05-03 | 德邦证券 | 买入 | 3.123.743.85 | 346500.00415300.00428400.00 |
2023-05-02 | 华创证券 | 买入 | 3.153.804.47 | 349700.00422000.00496500.00 |
2023-04-30 | 中金公司 | 买入 | 3.243.33- | 360000.00370000.00- |
2023-04-29 | 华泰证券 | 增持 | 3.153.523.80 | 350100.00390900.00422000.00 |
2023-04-24 | 海通证券 | 买入 | 4.274.274.27 | 474800.00474800.00474800.00 |
2023-04-11 | 东北证券 | 买入 | 2.232.612.99 | 248100.00290100.00332000.00 |
2023-04-03 | 兴业证券 | 增持 | 3.444.144.58 | 382800.00459700.00509100.00 |
2023-03-28 | 首创证券 | 买入 | 4.545.115.43 | 504700.00568600.00603700.00 |
2023-03-27 | 中信证券 | 买入 | 3.343.834.02 | 371700.00426300.00447300.00 |
2023-03-27 | 国信证券 | 买入 | 3.264.284.79 | 364600.00479300.00535700.00 |
◆研报摘要◆
- ●2024-10-31 兴发集团:2024年前三季度公司业绩持续向好,磷矿、肥料景气上行 (长城证券 肖亚平)
- ●预计公司2024-2026年实现营业收入分别为299.70/315.95/324.09亿元,实现归母净利润分别为17.43/22.57/25.48亿元,对应EPS分别为1.58/2.05/2.31元,当前股价对应的PE倍数分别为12.9X、10.0X、8.8X。我们基于以下几个方面:1)公司龙头资源优势明显,持续深化资源和产业链优势,丰富的磷矿资源有望助推业绩攀升;2)公司多产品产销两旺,磷矿、磷肥价格上行,利好业绩增长;3)兴福电子上市及新项目建设有望为公司带来新的业绩增长点,综合竞争力进一步增强。我们看好磷化工景气上行及公司成长性,维持“买入”评级。
- ●2024-10-29 兴发集团:三季度业绩环比继续向好,草甘膦有机硅市场底部盘整 (招商证券 周铮,曹承安)
- ●预计2024-2026年归母净利润分别为18.1亿、23.6亿、27.1亿元,EPS分别为1.64、2.14、2.45元,当前股价对应PE分别为14、11、9倍,维持“增持”投资评级。
- ●2024-10-28 兴发集团:Q3业绩同环比大幅增长,兴福电子分拆上市注册获批 (华安证券 王强峰,刘旭升)
- ●公司作为国内磷化工行业头部企业,已形成“资源能源为基础、精细化工为主导、关联产业相配套”的产业格局,当前正加快向科技型绿色化工新材料企业转型升级,未来随着公司重点项目逐步落地,有望实现可观的利润增长。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为17.23、22.33、26.69亿元,对应PE分别为15X、11X、9X倍。维持“买入”评级。
- ●2024-10-27 兴发集团:季报点评:Q3净利同比增加,磷化工景气延续 (华泰证券 庄汀洲,张雄)
- ●我们预测公司24-26年归母净利润为17.1/22.4/24.5亿元(前值为17.7/22.4/26.2亿元),同比+24%/+31%/+9%,对应EPS为1.55/2.03/2.22元(前值为1.59/2.01/2.35元)。结合可比公司25年平均13倍的Wind一致预期PE,给予公司25年13倍PE估值,给予目标价26.39元,维持“增持”评级。
- ●2024-10-27 兴发集团:Q3业绩延续改善,兴福电子分拆上市获注册 (开源证券 金益腾,徐正凤)
- ●我们维持盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润分别为17.15、21.95、26.54亿元,EPS分别1.55、1.99、2.41元/股,当前股价对应2024-2026年PE为14.9、11.7、9.6倍。有机硅DMC、磷酸铁等产品造成公司业绩短期承压,公司持续完善产业链,我们看好公司新旧动能转换加速向世界一流精细化工企业迈进,维持“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:化工化纤
- ●2024-12-12 湖北宜化:现金收购优质资产,看好公司盈利上行 (国信证券 杨林,张歆钰)
- ●考虑到新疆宜化或将于2025年完成并表,未来公司归母净利润中枢将实现提升,我们谨慎上调公司未来收入为183/270/274亿元,(前值为183/181/184亿元),归母净利润为10.21/16.06/18.27亿元(前值为10.94/11.86/14.15亿元),EPS分别为0.96/1.52/1.73元,当前股价对应PE分别为14/9/8X。公司为磷肥、氮肥行业龙头,资源优势显著,伴随子公司新疆宜化重组推进,公司煤炭资源上下游产业链整合确定性进一步增强,疆煤资源注入将为公司带来利润增长,考虑到公司的行业领先地位以及成长性,维持“优于大市”评级。
- ●2024-12-12 华鲁恒升:20万吨己二酸装置投产,尼龙66项目推进 (国信证券 杨林,余双雨)
- ●公司成本优势相对稳固,持续推进新项目建设。然而由于下游需求偏弱,且公司产品多数面临供给过剩压力,我们谨慎下调公司2024-2026年公司归母净利润预测为40.0/45.9/49.5亿元(原值为44.4/47.5/49.9亿元,对应EPS为1.88/2.16/2.33元,对应当前股价PE为12.2/10.6/9.8X,维持“优于大市”评级。
- ●2024-12-12 远兴能源:业绩逆势增长,新项目续力成长曲线 (华鑫证券 张伟保)
- ●公司阿拉善项目产销量稳步提升,对业绩形成有力支撑。预测公司2024-2026年EPS分别为0.65、0.75、0.86元,当前股价对应PE分别为9.3、8.0、7.0倍,给予“买入”投资评级。
- ●2024-12-11 华峰化学:己二酸景气下行导致业绩承压 (华鑫证券 张伟保)
- ●公司是国内氨纶行业龙头企业,在建项目稳步推进,产能优势显著。暂不考虑发行股份对公司业绩的影响,预测公司2024-2026年EPS分别为0.57、0.72、0.81元,当前股价对应PE分别为15.3、12.1、10.7倍,给予“买入”投资评级。
- ●2024-12-11 新宙邦:投资石磊氟材料,完善一体化布局 (中泰证券 曾彪,朱柏睿)
- ●预计2024-2026年归母净利润分别为11.0、16.1、20.1亿(24-25年前值为16.9、25.1亿),对应PE估值27、18、15倍。考虑到公司完善上游一体化布局,有望稳定原料来源和价格,并获取相应的投资收益,我们看好公司投资价值,维持“增持”评级。
- ●2024-12-11 鼎龙股份:临时键合胶及高端晶圆光刻胶均实现订单突破 (华鑫证券 毛正,吕卓阳)
- ●预测公司2024-2026年收入分别为32.73、39.27、46.73亿元,EPS分别为0.54、0.68、0.86元,当前股价对应PE分别为51.2、40.7、32.1倍,考虑到公司平台化布局的优势,我们看好公司在光刻胶等领域的成长潜力,维持“增持”评级。
- ●2024-12-11 联科科技:传统主业盈利提升,导电炭黑有望实现进口替代 (海通证券(香港) 孙小涵)
- ●我们预计2024-2026年公司净利润分别为2.87、3.72和4.48亿元,对应EPS分别为1.42、1.84、2.22元。参考同行业可比公司估值,给予25年15倍PE,对应合理目标价为27.60元,上调至“优于大市”评级。
- ●2024-12-11 万华化学:2024年11月月报:纯MDI价格环比上涨,聚氨酯价差指数改善 (国海证券 李永磊,董伯骏)
- ●综合考虑公司产品价格价差,预计公司2024/2025/2026年营业收入分别为1906、2305、2618亿元,归母净利润分别为150、204、260亿元,对应PE分别16、11、9倍,考虑公司未来成长性,维持“买入”评级。
- ●2024-12-10 飞鹿股份:2024年三季报点评:Q3承压,产品及客户拓展,静待需求拐点 (东方财富证券 王翩翩,郁晾)
- ●预计2024-2026年,公司EPS为-0.12/0.03/0.16元,对应2025-2026年PE分别为220.59/45.89xPE。给予“增持”评级。
- ●2024-12-10 新宙邦:投资江西石磊完善电解液产业链,看好氟化工长期成长 (国信证券 王蔚祺,徐文辉)
- ●由于2024年电解液价格下跌,公司产品盈利能力较2023年有所下滑,同时海德福工厂处于爬坡阶段,短期折旧压力大,我们下调公司盈利预测,我们预计公司2024-2026年归母净利润10.03/13.61/15.79亿元(原预测24-25为15.16/19.88亿元),同比增速分别为-1%/36%/16%,PE估值为30/22/19倍。维持“优于大市”评级。