◆公司详情◆
公司名称 | 华工科技产业股份有限公司 | 上市日期 | 2000-06-08 |
英文全称 | Huagong Tech Company Limited | 招股日期 | 2000-05-11 |
申万行业 | 机械设备-->自动化设备 | ||
曾用名 | 华工科技->G华工->华工科技 | ||
公司网址 | www.hgtech.com.cn | 所属地域 | 湖北省 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 | 同城上市公司数 | 140 |
电子信箱 | 0988@hgtech.com.cn | 发行数量(万股) | 3000.0000 |
上市推荐人 | 长江证券有限责任公司,海通证券股份有限公司 | 发行价格(元/股) | 13.98 |
主承销商 | 长江证券有限责任公司 | 首日开盘价 | 39.80元 |
法人代表 | 马新强 | 董 事 长 | 马新强 |
总 经 理 | 马新强 | 董 秘 | 刘含树(027-87180126) |
注册资本 | 10.06亿元 | 员工人数 | 8179 |
电 话 | 027-87180126 | 传 真 | 027-87180139 |
会计事务所 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 430223 |
注册地址 | 湖北省武汉东湖新技术开发未来二路66号(自贸区武汉片区) | ||
办公地址 | 湖北省武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园6路1号 | ||
主营范围 | 提供激光智能装备、激光自动化产线、激光全息综合防伪产品、传感器、汽车电子产品、光通信产品的研发、生产及销售。提供产品信息追溯系统的解决方案;提供医疗装备的研发、生产、销售及服务。 | ||
公司简史 | 公司经湖北省体改委"鄂体改[1999]85号"文批准,由武汉华中科技大产业集团有限公司、华中理工大学印刷厂、武汉鸿象信息技术公司、武汉建设投资公司、华中理工大学机电工程公司、江汉石油钻头股份有限公司六家企业于1999年7月共同发起设立。 2000年5月10日经中国证券监督管理委员会"证监发行字(2000)56号"文批准,公司通过深圳证券交易所公开发行3,000万A股。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2024-08-16 | 青岛华工艾马尔新材料有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山东青岛 |
2 | 2024-08-16 | 武汉新瑞创科光电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖北武汉 |
3 | 2024-08-16 | 绵阳华工激光科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 四川绵阳 |
4 | 2024-08-16 | 江苏华工激光科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 江苏宿城 |
5 | 2024-08-16 | 武汉华工正源终端有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 武汉 |
6 | 2024-08-16 | 华正国际贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 香港 |
7 | 2024-08-16 | 武汉华工正源光子技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖北武汉 |
8 | 2024-08-16 | 华工正源智能终端(孝感)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖北孝感 |
9 | 2024-08-16 | 武汉华工医疗科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖北武汉 |
10 | 2024-08-16 | 华工星动科技有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山东济南 |
11 | 2024-08-16 | 武汉华工新高理电子有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖北武汉 |
12 | 2024-08-16 | 华工激光越南有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 越南 |
13 | 2024-08-16 | 华工激光韩国株式会社 | 子公司 | 100.00% | - | 韩国 |
14 | 2024-08-16 | 武汉华工图像技术开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖北武汉 |
15 | 2024-08-16 | 华工高理电子(泰国)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 泰国 |
16 | 2024-08-16 | 武汉华工赛百数据系统有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖北武汉 |
17 | 2024-08-16 | 华工法利莱切焊系统工程有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖北鄂州 |
18 | 2024-08-16 | 武汉华工瑞源科技创业投资有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 武汉 |
19 | 2024-08-16 | 湖北华工新能源装备有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖北荆门 |
20 | 2024-08-16 | 湖北华工图像技术开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖北荆门 |
21 | 2024-08-16 | 武汉华工科技投资管理有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖北武汉 |
22 | 2024-08-16 | 武汉华工激光工程有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖北武汉 |
23 | 2024-08-16 | 成都华工激光科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 成都市 |
24 | 2024-08-16 | 武汉华工国际发展有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖北武汉 |
25 | 2024-08-16 | 武汉华工光合科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖北武汉 |
26 | 2024-08-16 | HGLASERCO.,LTD | 子公司 | 100.00% | - | 美国 |
27 | 2024-08-16 | 武汉法利莱切焊系统工程有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖北武汉 |
28 | 2024-08-16 | HG-FARLEYLASERLABCO.PTYLTD | 子公司 | 100.00% | - | 澳大利亚 |
29 | 2024-08-16 | GENUINE OPTICS USA INC | 子公司 | 100.00% | - | 美国 |
30 | 2024-08-16 | 十堰华工激光智能装备有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖北十堰 |
31 | 2024-08-16 | 深圳市华工赛百信息技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 深圳 |
32 | 2024-08-16 | 深圳华工新能源装备有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 深圳 |
33 | 2024-08-16 | 深圳华工量测工程技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 深圳 |
34 | 2024-08-16 | 上海华工艾马尔新材料有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海 |
35 | 2024-08-16 | 浙江华工赛百数据系统有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 浙江宁波 |
36 | 2024-08-16 | 山东华工激光智能装备有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山东临沂 |
37 | 2024-08-16 | 孝感华工高理电子有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖北孝感 |
38 | 2024-08-16 | 武汉华工物联科技有限公司 | 子公司 | 80.40% | - | 湖北武汉 |
39 | 2024-08-16 | 江苏华工蓝天智能科技有限公司 | 子公司 | 70.00% | - | 江苏宿迁 |
40 | 2024-08-16 | 苏州华工自动化技术有限公司 | 子公司 | 66.32% | - | 苏州市 |
41 | 2024-08-16 | 武汉睿见信息技术有限公司 | 子公司 | 62.69% | - | 湖北武汉 |
42 | 2024-08-16 | 武汉华工肯能新材料有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 湖北武汉 |
43 | 2024-08-16 | 武汉东湖华科创业投资中心(有限合伙) | 联营企业 | 55.44% | - | 湖北武汉 |
44 | 2024-08-16 | HG Surmount International Corporation | 子公司 | 55.00% | - | 美国 |
45 | 2024-08-16 | 河北华工森茂特激光科技有限公司 | 子公司 | 55.00% | - | 河北沧州 |
46 | 2024-08-16 | 武汉润鑫达投资合伙企业(有限合伙) | 子公司 | 50.00% | - | 武汉 |
47 | 2024-08-16 | 武汉华工创业投资有限责任公司 | 联营企业 | 32.50% | - | 湖北武汉 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600006 | 东风股份 |
2 | 600035 | 楚天高速 |
3 | 600079 | 人福医药 |
4 | 600107 | 美尔雅 |
5 | 600133 | 东湖高新 |
6 | 600136 | ST明诚 |
7 | 600141 | 兴发集团 |
8 | 600168 | 武汉控股 |
9 | 600184 | 光电股份 |
10 | 600293 | 三峡新材 |
11 | 600298 | 安琪酵母 |
12 | 600345 | 长江通信 |
13 | 600355 | 精伦电子 |
14 | 600421 | 华嵘控股 |
15 | 600462 | *ST九有 |
16 | 600498 | 烽火通信 |
17 | 600566 | 济川药业 |
18 | 600568 | ST中珠 |
19 | 600654 | 中安科 |
20 | 600681 | 百川能源 |
21 | 600703 | 三安光电 |
22 | 600745 | 闻泰科技 |
23 | 600757 | 长江传媒 |
24 | 600769 | 祥龙电业 |
25 | 600774 | 汉商集团 |
26 | 600801 | 华新水泥 |
27 | 600879 | 航天电子 |
28 | 600885 | 宏发股份 |
29 | 600976 | 健民集团 |
30 | 600993 | 马应龙 |
31 | 600998 | 九州通 |
32 | 601162 | 天风证券 |
33 | 601311 | 骆驼股份 |
34 | 601869 | 长飞光纤 |
35 | 601956 | 东贝集团 |
36 | 603067 | 振华股份 |
37 | 603220 | 中贝通信 |
38 | 603281 | 江瀚新材 |
39 | 603716 | 塞力医疗 |
40 | 603719 | 良品铺子 |
41 | 603738 | 泰晶科技 |
42 | 603950 | 长源东谷 |
43 | 605388 | 均瑶健康 |
44 | 688038 | 中科通达 |
45 | 688081 | 兴图新科 |
46 | 688089 | 嘉必优 |
47 | 688143 | 长盈通 |
48 | 688151 | 华强科技 |
49 | 688156 | 路德环境 |
50 | 688237 | 超卓航科 |
51 | 688275 | 万润新能 |
52 | 688387 | 信科移动 |
53 | 688526 | 科前生物 |
54 | 688552 | 航天南湖 |
55 | 688646 | 逸飞激光 |
56 | 688665 | 四方光电 |
57 | 688667 | 菱电电控 |
58 | 688692 | 达梦数据 |
59 | 000422 | 湖北宜化 |
60 | 000501 | 武商集团 |
61 | 000520 | 凤凰航运 |
62 | 000553 | 安道麦A |
63 | 000615 | ST美谷 |
64 | 000627 | 天茂集团 |
65 | 000665 | 湖北广电 |
66 | 000670 | 盈方微 |
67 | 000678 | 襄阳轴承 |
68 | 000707 | 双环科技 |
69 | 000708 | 中信特钢 |
70 | 000759 | 中百集团 |
71 | 000783 | 长江证券 |
72 | 000785 | 居然智家 |
73 | 000821 | 京山轻机 |
74 | 000826 | 启迪环境 |
75 | 000852 | 石化机械 |
76 | 000883 | 湖北能源 |
77 | 000902 | 新洋丰 |
78 | 000926 | 福星股份 |
79 | 000952 | 广济药业 |
80 | 000966 | 长源电力 |
81 | 000988 | 华工科技 |
82 | 001267 | 汇绿生态 |
83 | 001359 | 平安电工 |
84 | 002072 | 凯瑞德 |
85 | 002102 | 能特科技 |
86 | 002159 | 三特索道 |
87 | 002194 | 武汉凡谷 |
88 | 002281 | 光迅科技 |
89 | 002305 | 南国置业 |
90 | 002365 | 永安药业 |
91 | 002377 | 国创高新 |
92 | 002414 | 高德红外 |
93 | 002627 | 三峡旅游 |
94 | 002694 | 顾地科技 |
95 | 002783 | 凯龙股份 |
96 | 002861 | 瀛通通讯 |
97 | 002932 | 明德生物 |
98 | 002950 | 奥美医疗 |
99 | 002962 | 五方光电 |
100 | 002971 | 和远气体 |
101 | 200553 | 安道麦B |
102 | 300018 | 中元股份 |
103 | 300041 | 回天新材 |
104 | 300046 | 台基股份 |
105 | 300054 | 鼎龙股份 |
106 | 300161 | 华中数控 |
107 | 300184 | 力源信息 |
108 | 300205 | ST天喻 |
109 | 300220 | 金运激光 |
110 | 300276 | 三丰智能 |
111 | 300278 | 华昌达 |
112 | 300323 | 华灿光电 |
113 | 300387 | 富邦股份 |
114 | 300391 | 长药控股 |
115 | 300395 | 菲利华 |
116 | 300494 | 盛天网络 |
117 | 300516 | 久之洋 |
118 | 300517 | 海波重科 |
119 | 300527 | 中船应急 |
120 | 300536 | *ST农尚 |
121 | 300557 | 理工光科 |
122 | 300567 | 精测电子 |
123 | 300683 | 海特生物 |
124 | 300747 | 锐科激光 |
125 | 300776 | 帝尔激光 |
126 | 300871 | 回盛生物 |
127 | 300966 | 共同药业 |
128 | 300971 | 博亚精工 |
129 | 300980 | 祥源新材 |
130 | 301048 | 金鹰重工 |
131 | 301127 | 天源环保 |
132 | 301150 | 中一科技 |
133 | 301183 | 东田微 |
134 | 301192 | 泰祥股份 |
135 | 301205 | 联特科技 |
136 | 301211 | 亨迪药业 |
137 | 301221 | 光庭信息 |
138 | 301235 | 华康医疗 |
139 | 301246 | 宏源药业 |
140 | 301633 | 港迪技术 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2023-12-31
- 2024-03-28
- 8179
- 3946
- 1206
- 97
- 2176
- 754
- 78
- 1252
- 3445
- 3404
- 2022-12-31
- 2023-03-01
- 8296
- 4131
- 1286
- 91
- 2032
- 756
- 69
- 1236
- 3379
- 3612
- 2021-12-31
- 2022-03-30
- 8270
- 4126
- 1264
- 89
- 2055
- 736
- 71
- 1223
- 3268
- 3708
- 2020-12-31
- 2021-04-09
- 7352
- 3689
- 1153
- 83
- 1821
- 606
- 73
- 1084
- 2856
- 3339
- 2019-12-31
- 2020-04-18
- 6771
- 3250
- 1151
- 80
- 1692
- 598
- 70
- 1054
- 2730
- 2917
- 2018-12-31
- 2019-03-29
- 7053
- 3538
- 1183
- 89
- 1639
- 604
- 68
- 996
- 2813
- 3176
- 2017-12-31
- 2018-04-18
- 6894
- 3378
- 1241
- 95
- 1516
- 664
- 66
- 958
- 2767
- 3103
- 2016-12-31
- 2017-03-29
- 5624
- 2767
- 946
- 79
- 1271
- 561
- 64
- 871
- 2092
- 2597
- 2015-12-31
- 2016-03-31
- 5056
- 2602
- 800
- 68
- 1099
- 487
- 60
- 820
- 2011
- 2165
- 2014-12-31
- 2015-03-31
- 5223
- 2809
- 783
- 64
- 1045
- 522
- 52
- 741
- 1987
- 2443
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2023-12-31
- 8179
- 147975.43
- 18.09
- 124.81
- 12.21
- 1020827.40
- 99858.94
- 2022-12-31
- 8296
- 140931.43
- 16.99
- 144.78
- 10.73
- 1201102.88
- 89056.64
- 2021-12-31
- 8270
- 129560.24
- 15.67
- 122.94
- 9.05
- 1016674.75
- 74805.04
- 2020-12-31
- 7352
- 95502.49
- 12.99
- 83.48
- 7.35
- 613754.89
- 54042.31
- 2019-12-31
- 6771
- 91218.90
- 13.47
- 80.64
- 7.32
- 546024.55
- 49548.27
- 2018-12-31
- 7053
- 95853.57
- 13.59
- 74.19
- 3.83
- 523283.89
- 27036.88
- 2017-12-31
- 6894
- 68464.79
- 9.93
- 64.99
- 4.65
- 448055.28
- 32064.36
- 2016-12-31
- 5624
- 52910.98
- 9.41
- 58.92
- 4.23
- 331369.92
- 23779.41
- 2015-12-31
- 5056
- 45773.47
- 9.05
- 51.81
- 2.99
- 261955.31
- 15096.87
- 2014-12-31
- 5223
- 39667.40
- 7.59
- 45.06
- 3.23
- 235332.76
- 16882.71