◆融资融劵◆
截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-19 | 105962.91 | 5998.02 | 30.33 | 245.37 | 0.23 |
2024-12-18 | 105876.55 | 5847.15 | 30.13 | 245.26 | 0 |
2024-12-17 | 107353.21 | 6276.62 | 30.60 | 247.86 | 0.65 |
2024-12-16 | 110806.39 | 9940.05 | 34.30 | 293.95 | 8.27 |
2024-12-13 | 110233.88 | 13117.18 | 26.60 | 233.55 | 2.89 |
2024-12-12 | 111669.34 | 12333.81 | 25.17 | 220.74 | 0.70 |
2024-12-11 | 113870.76 | 7851.52 | 34.93 | 300.75 | 15.68 |
2024-12-10 | 115815.31 | 15747.06 | 23.19 | 200.83 | 5.42 |
2024-12-09 | 115429.45 | 10785.58 | 19.07 | 162.67 | 0 |
2024-12-06 | 116501.09 | 14799.27 | 38.71 | 341.81 | 20.88 |
◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|
◆机构持仓统计◆
截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 1 | 其他 | 5 | 28402.44 | 20.038 |
2 | 基金 | 2 | 2550.92 | 1.800 | |
2024-06-30 | 1 | 其他 | 6 | 28401.68 | 20.037 |
2 | 基金 | 41 | 1853.23 | 1.307 | |
2024-03-31 | 1 | 其他 | 5 | 27534.22 | 19.425 |
2 | 基金 | 2 | 617.26 | 0.435 | |
2023-12-31 | 1 | 其他 | 6 | 28049.51 | 19.789 |
2 | 基金 | 38 | 2367.54 | 1.670 | |
2023-09-30 | 1 | 其他 | 3 | 28023.31 | 19.773 |
2 | 基金 | 5 | 3780.48 | 2.667 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
20230306 | 5.71 | 5.71 | 0 | 87.78 | 501.22 |
买方:机构专用 卖方:机构专用 | |||||
20201029 | 5.26 | 5.26 | 0 | 3506.11 | 18442.14 |
买方:中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 卖方:国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | |||||
20170320 | 13.00 | 14.08 | -7.67 | 45.27 | 588.55 |
买方:安信证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 卖方:国泰君安证券股份有限公司深圳华发路证券营业部 | |||||
20160823 | 16.10 | 17.31 | -6.99 | 34.33 | 552.71 |
买方:广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 卖方:广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | |||||
20160120 | 16.60 | 18.62 | -10.85 | 57.50 | 954.50 |
买方:国都证券股份有限公司北京工体北路证券营业部 卖方:国都证券股份有限公司成都天益街证券营业部 | |||||
20151113 | 38.55 | 38.55 | 0 | 5.28 | 203.54 |
买方:华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 卖方:长城证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 |