◆融资融劵◆
截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-19 | 21324.68 | 783.86 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-18 | 21907.59 | 1975.78 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-17 | 21447.03 | 2184.51 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-16 | 22789.26 | 868.90 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-13 | 24530.19 | 1571.80 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-12 | 25058.99 | 1944.90 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-11 | 26304.04 | 2404.29 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-10 | 25536.01 | 5150.39 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-09 | 22413.00 | 1193.27 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-06 | 23133.43 | 1870.28 | 0 | 0 | 0 |
◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|
◆机构持仓统计◆
截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 1 | 基金 | 15 | 3466.95 | 6.720 |
2 | 其他 | 4 | 3022.06 | 5.858 | |
2024-06-30 | 1 | 基金 | 158 | 10516.81 | 20.385 |
2 | 其他 | 5 | 1020.79 | 1.979 | |
2024-03-31 | 1 | 基金 | 9 | 2262.79 | 4.386 |
2 | 其他 | 1 | 425.53 | 0.825 | |
2023-12-31 | 1 | 基金 | 109 | 4650.02 | 9.013 |
2 | 其他 | 6 | 38.43 | 0.074 | |
2023-09-30 | 1 | 基金 | 6 | 1901.28 | 3.685 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
20240730 | 7.19 | 7.19 | 0 | 253.67 | 1823.90 |
买方:机构专用 卖方:机构专用 | |||||
20220223 | 7.38 | 8.40 | -12.14 | 125.00 | 922.50 |
买方:浙商证券股份有限公司绍兴分公司 卖方:方正证券股份有限公司长沙金星北路证券营业部 | |||||
20220223 | 7.38 | 8.40 | -12.14 | 107.00 | 789.66 |
买方:中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 卖方:方正证券股份有限公司长沙金星北路证券营业部 | |||||
20220223 | 7.38 | 8.40 | -12.14 | 89.00 | 656.82 |
买方:华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 卖方:方正证券股份有限公司长沙金星北路证券营业部 | |||||
20220223 | 7.38 | 8.40 | -12.14 | 82.08 | 605.75 |
买方:招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 卖方:方正证券股份有限公司长沙金星北路证券营业部 | |||||
20220223 | 7.38 | 8.40 | -12.14 | 53.00 | 391.14 |
买方:中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 卖方:方正证券股份有限公司长沙金星北路证券营业部 | |||||
20220223 | 7.38 | 8.40 | -12.14 | 53.00 | 391.14 |
买方:国都证券股份有限公司江苏分公司 卖方:方正证券股份有限公司长沙金星北路证券营业部 |