◆增发情况◆
公告日期 | 股权登录日 | 价格(元) | 发行数量(万股) | 实际募资净额 (万元) |
方案进程 | 主承销商 |
---|
2016-05-25 | - | 15.14 | 5574.64 | - | 董事会取消方案 | |
2016-05-25 | - | - | 4646.89 | - | 董事会取消方案 | |
2015-10-26 | - | 24.93 | 5983.70 | - | 董事会取消方案 | |
2015-10-26 | - | 25.18 | - | - | 董事会取消方案 | |
2013-12-25 | 2013-12-25 | 13.19 | 40160.65 | 507306.87 | 已上市 | |
2012-09-01 | 2012-08-28 | 11.57 | 12191.74 | - | 已上市 | |
2006-12-12 | - | - | 10000.00 | - | 发审委否决 | |
2000-10-24 | - | 30.00 | 5300.00 | 154322.57 | 已上市 |
◆项目投资 (单位:万元)◆
截止日期 | 累计募集资金总额 | 募集实际投入额 | 本报告期已使用额 | 累计使用总额 |
---|---|---|---|---|
2017-12-31 | 507306.87 | 509251.01 | 173671.96 | 509251.01 |
募集资金项目 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 产生收益金额 | 是否符合计划进度和预计收益 |
---|---|---|---|---|---|
偿还银行贷款 | 134573.95 | 否 | 134573.95 | - | -- |
建设下一代广播电视网,实现全业务运营升级改造项目 | 201005.10 | 是 | 201005.10 | - | -- |
永久性补充流动资金 | 171727.82 | 是 | 173671.96 | - | -- |
变更后项目 | 原承诺项目 | 变更项目拟投入金额 | 实际投入金额 | 产生收益金额 | 符合计划 |
---|---|---|---|---|---|
永久性补充流动资金 | 建设下一代广播电视网,实现全业务运营升级改造项目 | 171727.82 | 173671.96 | - | 100.00% |
◆股权转让◆
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2024-03-22 | - | 16.66% | |
转让方 | 受让方 | ||
湖南广电网络控股集团有限公司 | 芒果传媒有限公司 | ||
交易概述 | |||
湖南广电网络控股集团有限公司转让2.36亿股,占总股本16.66%,受让方:芒果传媒有限公司 |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2017-10-09 | - | 16.66% | |
转让方 | 受让方 | ||
湖南广播电视产业中心所 | 湖南广电网络控股集团有限公司 | ||
交易概述 | |||
湖南广播电视产业中心所转让2.36亿股,占总股本16.66%,受让方:湖南广电网络控股集团有限公司 |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2015-07-24 | - | 0.01% | |
转让方 | 受让方 | ||
东安县广播电视局 | 赵晓晶 | ||
交易概述 | |||
东安县广播电视局转让7.9万股,占总股本0.01%,受让方:赵晓晶 |