◆增发情况◆
公告日期 | 股权登录日 | 价格(元) | 发行数量(万股) | 实际募资净额 (万元) |
方案进程 | 主承销商 |
---|
2023-07-25 | - | - | 9104.60 | - | 证监会批准 | |
2012-04-19 | 2012-04-09 | 13.60 | 12602.65 | 170319.00 | 已上市 | |
2006-07-01 | - | - | 3500.00 | - | 证监会否决 |
◆配股情况◆
公告日期 | 配股比例(%) | 配股数量(万股) | 每股配股价格(元) | 预募集资金(万元) | 股权登记日 | 发行状态 |
---|
2009-08-03 | 3.00 | 3958.67 | 12.00 | 49490.78 | 2009-08-05 | 已上市 |
2007-10-11 | - | 4124.23 | - | - | - | 董事会取消方案 |
2000-10-31 | 3.00 | 1396.20 | 8.00 | 11169.60 | 2000-11-14 | 已上市 |
1998-06-17 | 1.76 | 1254.00 | 8.00 | 10032.00 | 1998-07-02 | 已上市 |
◆股权转让◆
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2018-03-26 | 303189.89万元 | 51.25% | |
转让方 | 受让方 | ||
国电英力特能源化工集团股份有限公司 | 宁夏天元锰业有限公司 | ||
交易概述 | |||
国电英力特能源化工集团股份有限公司转让1.55亿股,占总股本51.25%,受让方:宁夏天元锰业有限公司 |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2005-06-06 | 1550.44万元 | 8.15% | |
转让方 | 受让方 | ||
伊斯兰国际信托投资有限公司 | 银川新源实业有限责任公司 | ||
交易概述 | |||
伊斯兰国际信托投资有限公司转让934万股,占总股本8.15%,受让方:银川新源实业有限责任公司 |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2003-05-16 | 1500.00万元 | 8.15% | |
转让方 | 受让方 | ||
宁夏民族化工集团有限责任公司 | 伊斯兰国际信托投资有限公司 | ||
交易概述 | |||
宁夏民族化工集团有限责任公司转让934万股,占总股本8.15%,受让方:伊斯兰国际信托投资有限公司 |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2003-04-07 | 196.35万元 | 2.23% | |
转让方 | 受让方 | ||
宁夏机械设备进出口公司 | 宁夏天净电能开发有限公司 | ||
交易概述 | |||
宁夏机械设备进出口公司转让255万股,占总股本2.23%,受让方:宁夏天净电能开发有限公司 |