◆融资融劵◆
截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-18 | 177159.16 | 8137.32 | 29.86 | 1011.66 | 4.60 |
2024-12-17 | 178267.71 | 7323.69 | 28.02 | 944.83 | 2.10 |
2024-12-16 | 175532.00 | 7930.82 | 30.95 | 1046.42 | 1.57 |
2024-12-13 | 175067.58 | 10193.81 | 33.62 | 1157.87 | 5.06 |
2024-12-12 | 175045.19 | 13647.44 | 34.02 | 1210.77 | 5.95 |
2024-12-11 | 184901.03 | 12881.84 | 34.97 | 1230.94 | 6.41 |
2024-12-10 | 177818.38 | 11461.75 | 38.45 | 1388.43 | 11.46 |
2024-12-09 | 182361.05 | 8350.53 | 32.39 | 1144.99 | 8.60 |
2024-12-06 | 182500.23 | 29903.29 | 32.05 | 1144.18 | 9.42 |
2024-12-05 | 173980.87 | 8350.19 | 34.06 | 1173.03 | 7.13 |
◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|
◆机构持仓统计◆
截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 1 | 其他 | 13 | 461970.48 | 67.490 |
2 | 基金 | 339 | 25920.39 | 3.787 | |
2024-06-30 | 1 | 其他 | 22 | 460225.67 | 67.235 |
2 | 基金 | 817 | 51623.02 | 7.542 | |
2024-03-31 | 1 | 其他 | 14 | 456188.37 | 66.645 |
2 | 基金 | 63 | 11940.20 | 1.744 | |
2023-12-31 | 1 | 其他 | 25 | 456481.42 | 66.688 |
2 | 基金 | 723 | 43185.27 | 6.309 | |
2023-09-30 | 1 | 其他 | 28 | 459724.71 | 67.162 |
2 | 基金 | 231 | 23986.57 | 3.504 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
20241118 | 35.54 | 35.54 | 0 | 59.45 | 2112.85 |
买方:瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 卖方:瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | |||||
20241104 | 36.86 | 36.86 | 0 | 12.00 | 442.32 |
买方:恒泰证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 卖方:方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 | |||||
20240906 | 30.25 | 30.99 | -2.39 | 7.72 | 233.53 |
买方:瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 卖方:瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | |||||
20240904 | 29.80 | 29.46 | 1.15 | 7.72 | 230.06 |
买方:瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 卖方:瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | |||||
20240823 | 28.70 | 28.70 | 0 | 12.00 | 344.40 |
买方:方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 卖方:东兴证券股份有限公司三明列东街证券营业部 | |||||
20240517 | 28.95 | 28.95 | 0 | 17.10 | 495.05 |
买方:中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 卖方:招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 |