◆解禁流通◆
限售股解禁汇总
解禁日期 |
公告解禁数 (万股)i 公告解禁数量是上市公司提示,在解禁公告或者禁售限期公告里符合条件的股份的数量。该股份因股权质押、高管禁售并非全部可售。 |
预估可售量 (万股)i 解禁可售数量是符合解禁条件的股份除去股权质押、高管禁售等原因无法出售的部分,实际可以在市场出售的数量。 |
预估可售市值 (万元)i 未解禁=昨日收盘价*预估解禁股数 |
估成本 (万元) |
预估可售量占 总股本比(%) |
解禁股份类型 | 剩限售股 (万股) |
是否公告 值i 公告值是指上市公司相关公告披露的确切解禁日期及解禁值;预估值的数据以公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准! |
---|
2014/03/24 | 7841.27 | 7841.27 | 123656.87 | 213290.46 | 0.87% | 首发 | 0.00 | 公告值 |
2010/12/27 | 352708.37 | 352708.37 | 8024115.49 | 10133346.83 | 41.01% | 首发 | 7841.27 | 公告值 |
2010/06/04 | 10466.01 | 10466.01 | 226902.99 | 304707.28 | 1.22% | 首发 | 360549.65 | 公告值 |
2008/12/25 | 158098.30 | 158098.30 | 1656870.18 | 4672200.01 | 20.53% | 首发 | 511901.70 | 公告值 |
2008/03/26 | 30000.00 | 30000.00 | 839400.00 | 900000.00 | 3.90% | 首发 | 670000.00 | 公告值 |
◆股本结构变动◆
- 指标/日期
- 总股本(万股)
- -流通股份合计(万股)
- 流通A股
- 流通B股
- 流通H股
- 其他流通股
- -限售流通股合计(万股)
- 限售流通A股
- 限售流通B股
- 限售流通H股
- 限售国有法人持股
- 限售境内自然人持股
- 限售高管持股
- 限售境外法人持股
- 限售境外自然人持股
- 变动原因
- 2020-07-06
- 962034.15
- 962034.15
- 684504.15
- -
- 277530.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 超额配售
- 2020-06-17
- 957636.65
- 957636.65
- 680106.65
- -
- 277530.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 增发
- 2014-03-24
- 906200.00
- 906200.00
- 628670.00
- -
- 277530.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2012-11-15
- 906200.00
- 898358.73
- 620828.73
- -
- 277530.00
- -
- 7841.27
- 7841.27
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 增发
- 2010-12-27
- 860000.00
- 852158.73
- 620828.73
- -
- 231330.00
- -
- 7841.27
- 7841.27
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2010-12-22
- 860000.00
- 499450.35
- 268120.35
- -
- 231330.00
- -
- 360549.65
- 360549.65
- -
- -
- 310538.06
- -
- -
- -
- -
- 股份性质变动
- 2010-06-30
- 860000.00
- 499450.35
- 268120.35
- -
- 231330.00
- -
- 360549.65
- 360549.65
- -
- -
- 268128.13
- -
- -
- -
- -
- 定期报告
- 2010-06-04
- 860000.00
- 499450.35
- 268120.35
- -
- 231330.00
- -
- 360549.65
- 360549.65
- -
- -
- 352708.37
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2010-06-01
- 860000.00
- 488984.35
- 257654.35
- -
- 231330.00
- -
- 371015.65
- 371015.65
- -
- -
- 357340.88
- -
- -
- -
- -
- 股份性质变动
- 2010-01-27
- 860000.00
- 488984.35
- 257654.35
- -
- 231330.00
- -
- 371015.65
- 371015.65
- -
- -
- 322037.22
- -
- -
- -
- -
- 超额配售
- 2009-12-31
- 848300.00
- 476179.28
- 257719.28
- -
- 218460.00
- -
- 372120.72
- 372120.72
- -
- -
- 315904.84
- -
- -
- -
- -
- 定期报告
- 2009-12-23
- 848300.00
- 476179.28
- 257719.28
- -
- 218460.00
- -
- 372120.72
- 372120.72
- -
- -
- 322037.22
- -
- -
- -
- -
- 增发
- 2008-12-25
- 770000.00
- 258098.30
- 258098.30
- -
- -
- -
- 511901.70
- 511901.70
- -
- -
- 328488.20
- -
- -
- 133330.00
- -
- 限售股份上市
- 2008-06-30
- 770000.00
- 100000.00
- 100000.00
- -
- -
- -
- 670000.00
- 670000.00
- -
- -
- 416647.89
- 30.00
- -
- 133330.00
- -
- 定期报告
- 2008-03-26
- 770000.00
- 100000.00
- 100000.00
- -
- -
- -
- 670000.00
- 670000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- 133330.00
- -
- 限售股份上市
- 2007-12-25
- 770000.00
- 70000.00
- 70000.00
- -
- -
- -
- 700000.00
- 700000.00
- -
- -
- 413677.89
- -
- -
- 133330.00
- -
- IPO
- 2007-12-07
- 670000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- 670000.00
- 670000.00
- -
- -
- 413677.89
- -
- -
- 133330.00
- -
- 发行前股本
◆分红扩股◆
报告期 | 公告日期 | 股东大会预案公告日期 | 分红扩股方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 分红总额 | 方案进度 | 股利支付率 |
---|
2024年中期 | 2024-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2023年年度 | 2024-07-05 | 2024-06-07 | 10派10.2元 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 98.12亿 | 实施方案 | 36.04% |
2023年中期 | 2023-08-28 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2022年年度 | 2023-06-20 | 2023-05-27 | 10派10.2元 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 98.12亿 | 实施方案 | 26.22% |
2022年中期 | 2022-08-29 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2021年年度 | 2022-07-01 | 2022-06-09 | 10派10元 | 2022-07-08 | 2022-07-11 | 96.20亿 | 实施方案 | 35.84% |
2021年中期 | 2021-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2020年年度 | 2021-06-22 | 2021-05-29 | 10派12元 | 2021-06-29 | 2021-06-30 | 115.44亿 | 实施方案 | 45.63% |
2020年特别分配 | 2021-06-22 | 2021-05-29 | 10派1元 | 2021-06-29 | 2021-06-30 | 9.62亿 | 实施方案 | 3.80% |
2020年中期 | 2020-08-24 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2019年年度 | 2020-06-03 | 2020-05-13 | 10派12元 | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 108.74亿 | 实施方案 | 39.22% |
2019年中期 | 2019-08-26 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2018年年度 | 2019-07-16 | 2019-06-06 | 10派10元 | 2019-07-22 | 2019-07-23 | 90.62亿 | 实施方案 | 50.25% |
2018年中期 | 2018-08-27 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2017年年度 | 2018-07-31 | 2018-06-16 | 10派8元 | 2018-08-07 | 2018-08-08 | 72.49亿 | 实施方案 | 49.38% |
2017年中期 | 2017-08-28 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2016年年度 | 2017-07-25 | 2017-06-10 | 10派7元 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | 63.43亿 | 实施方案 | 52.63% |
2016年中期 | 2016-08-29 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2015年年度 | 2016-08-04 | 2016-06-18 | 10派10元 | 2016-08-10 | 2016-08-11 | 90.62亿 | 实施方案 | 51.02% |
2015年中期 | 2015-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2014年年度 | 2015-07-10 | 2015-05-23 | 10派5元 | 2015-07-16 | 2015-07-17 | 45.31亿 | 实施方案 | 40.98% |
2014年中期 | 2014-08-25 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2013年年度 | 2014-07-14 | 2014-05-30 | 10派4元 | 2014-07-17 | 2014-07-18 | 36.24亿 | 实施方案 | 39.22% |
2013年中期 | 2013-08-26 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2012年年度 | 2013-07-16 | 2013-06-01 | 10派3.5元 | 2013-07-19 | 2013-07-22 | 31.71亿 | 实施方案 | 59.32% |
2012年中期 | 2012-08-20 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2011年年度 | 2012-06-18 | 2012-05-12 | 10派3.5元 | 2012-06-21 | 2012-06-25 | 30.10亿 | 实施方案 | 36.08% |
2011年中期 | 2011-08-29 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2010年年度 | 2011-06-20 | 2011-05-19 | 10派3.5元 | 2011-06-23 | 2011-06-24 | 30.10亿 | 实施方案 | 35.00% |
2010年中期 | 2010-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2009年年度 | 2010-06-28 | 2010-06-04 | 10派3元 | 2010-07-01 | 2010-07-02 | 25.80亿 | 实施方案 | - |
2009年中期 | 2009-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2008年年度 | 2009-06-08 | 2009-05-27 | 10派3元 | 2009-06-11 | 2009-06-12 | 23.10亿 | 实施方案 | - |
2008年中期 | 2008-08-23 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2007年年度 | 2008-06-11 | 2008-05-29 | 10派3元 | 2008-06-16 | 2008-06-17 | 23.10亿 | 实施方案 | - |
◆分红大比拼◆
三年累计派现总额:从去年开始往前3年累计派现总额,年股利支付率=当年分红总额 ÷ 年度净利润
暂无数据