◆业绩预测◆
截止2024-12-14,6个月以内共有 15 家机构发了 33 篇研报。
预测2024年每股收益 4.05 元,较去年同比增长 43.24% ,预测2024年净利润 392.14 亿元,较去年同比增长 43.87% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2024年 | 15 | 3.044.055.383.49 | 292.54392.14517.69494.02 |
2025年 | 15 | 3.524.406.373.85 | 338.32426.81612.78546.46 |
2026年 | 15 | 3.655.178.284.40 | 351.61501.67796.52616.74 |
截止2024-12-14,6个月以内共有 15 家机构发了 33 篇研报。
预测2024年每股收益 4.05 元,较去年同比增长 43.24% ,预测2024年营业收入 3769.30 亿元,较去年同比增长 16.36% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2024年 | 15 | 3.044.055.383.49 | 3341.013769.305088.455658.11 |
2025年 | 15 | 3.524.406.373.85 | 2875.303921.796869.416026.62 |
2026年 | 15 | 3.655.178.284.40 | 3562.944313.469273.716295.34 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
---|
买入 | 17 | 33 | 71 | 161 | |
未披露 | 2 | ||||
增持 | 1 | 11 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) | 2026(预测) |
---|
每股收益(元) | 2.79 | 3.89 | 2.83 | 3.64 | 4.05 | 4.74 |
每股净资产(元) | 23.57 | 20.42 | 25.94 | 30.80 | 34.24 | 38.85 |
净利润(万元) | 2683400.00 | 3738100.00 | 2725700.00 | 3512585.22 | 3906391.31 | 4578046.77 |
净利润增长率(%) | 9.15 | 39.30 | -27.08 | 29.60 | 12.35 | 12.66 |
营业收入(万元) | 44064300.00 | 33214000.00 | 32394500.00 | 36906353.78 | 39132779.05 | 42019270.05 |
营收增长率(%) | 4.37 | -24.62 | -2.47 | 12.20 | 6.07 | 8.09 |
销售毛利率(%) | 6.99 | 12.81 | 9.90 | 49.25 | 25.85 | 27.35 |
净资产收益率(%) | 11.83 | 19.03 | 10.92 | 12.34 | 12.45 | 13.05 |
市盈率PE | 8.62 | 5.85 | 8.09 | 7.31 | 6.61 | 5.81 |
市净值PB | 1.02 | 1.11 | 0.88 | 0.94 | 0.85 | 0.77 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
---|
2024-11-04 | 海通证券 | 买入 | 4.645.325.79 | 4467700.005121900.005569100.00 |
2024-11-01 | 华西证券 | 买入 | 4.414.084.24 | 4240400.003923800.004079300.00 |
2024-10-31 | 国信证券 | 买入 | 3.333.673.93 | 3200200.003532000.003777100.00 |
2024-10-31 | 国联证券 | 买入 | 4.74-6.05 | 4559000.00-5822300.00 |
2024-10-31 | 东吴证券 | 买入 | -3.954.51 | -3796700.004334900.00 |
2024-10-31 | 国泰君安 | 买入 | 4.605.326.31 | 4428700.005119100.006069800.00 |
2024-10-30 | 招商证券 | 买入 | 4.114.825.59 | 3950600.004635500.005375600.00 |
2024-10-30 | 方正证券 | 买入 | 4.755.586.24 | 4573100.005372400.006006200.00 |
2024-10-30 | 光大证券 | 买入 | 4.755.175.75 | 4570000.004980000.005530000.00 |
2024-10-30 | 开源证券 | 买入 | 4.97-7.42 | 4777800.00-7137800.00 |
2024-10-30 | 浙商证券 | 买入 | 4.695.236.27 | 4510100.005034000.006033100.00 |
2024-10-30 | 申万宏源 | 买入 | 4.745.236.31 | 4557700.005034000.006074700.00 |
2024-10-16 | 华泰证券 | 买入 | 5.383.904.24 | 5176900.003748000.004082900.00 |
2024-10-16 | 开源证券 | 买入 | 4.626.378.28 | 4447900.006127800.007965200.00 |
2024-10-16 | 申万宏源 | 买入 | 4.745.236.31 | 4557700.005034000.006074700.00 |
2024-10-16 | 华西证券 | 买入 | 4.414.084.24 | 4240400.003923800.004079300.00 |
2024-10-15 | 广发证券 | 买入 | 4.305.556.48 | 4130000.005340000.006230000.00 |
2024-10-15 | 东吴证券 | 买入 | 4.453.954.51 | 4278400.003796700.004334900.00 |
2024-09-01 | 海通证券 | 买入 | 3.624.254.66 | 3481700.004086600.004482100.00 |
2024-09-01 | 国投证券 | 买入 | 3.303.774.24 | 3173100.003625900.004078100.00 |
2024-08-31 | 开源证券 | 买入 | 3.934.665.19 | 3779500.004479900.004992700.00 |
2024-08-30 | 国信证券 | 买入 | 3.283.523.65 | 3157200.003383200.003516100.00 |
2024-08-30 | 招商证券 | 买入 | 3.283.603.89 | 3152900.003458900.003740700.00 |
2024-08-30 | 国联证券 | 买入 | 3.664.084.66 | 3521200.003924700.004482400.00 |
2024-08-30 | 东吴证券 | 买入 | 3.303.914.47 | 3176100.003760500.004297400.00 |
2024-08-30 | 华西证券 | 买入 | 3.934.084.24 | 3779700.003923800.004079300.00 |
2024-08-30 | 华泰证券 | 买入 | 4.153.864.20 | 3991200.003711900.004045200.00 |
2024-08-30 | 国泰君安 | 买入 | 3.744.61- | 3593600.004438000.00- |
2024-08-29 | 方正证券 | 买入 | 3.253.684.08 | 3868600.004609400.005255600.00 |
2024-08-29 | 浙商证券 | 买入 | 3.364.21- | 3230900.004048100.00- |
2024-08-29 | 申万宏源 | 买入 | 3.804.305.29 | 3653900.004133730.005084359.00 |
2024-07-29 | 华泰证券 | 买入 | 3.253.64- | 3126500.003497000.00- |
2024-07-24 | 海通证券 | 买入 | 3.043.644.02 | 2925400.003502500.003868800.00 |
2024-05-16 | 中邮证券 | 增持 | 3.183.764.00 | 3059900.003621100.003846200.00 |
2024-05-08 | 东莞证券 | 买入 | -3.804.21 | -3655600.004047200.00 |
2024-05-01 | 中信建投 | 买入 | 3.083.483.91 | 2963065.173347878.833761553.51 |
2024-04-29 | 海通证券 | 买入 | 3.043.644.02 | 2925400.003502500.003868800.00 |
2024-04-29 | 国投证券 | 买入 | 3.303.774.24 | 3173100.003625900.004078100.00 |
2024-04-28 | 国联证券 | 买入 | 3.243.644.04 | 3112700.003503000.003891100.00 |
2024-04-28 | 开源证券 | 买入 | 3.514.144.56 | 3372500.003978200.004387600.00 |
2024-04-27 | 广发证券 | 买入 | 3.474.665.43 | 3337800.004480000.005221400.00 |
2024-04-27 | 国信证券 | 买入 | 3.283.523.65 | 3157200.003383200.003516100.00 |
2024-04-27 | 华西证券 | 买入 | 3.203.313.43 | 3073700.003187000.003301400.00 |
2024-04-27 | 光大证券 | 买入 | 3.563.804.17 | 3430000.003650000.004010000.00 |
2024-04-27 | 国泰君安 | 买入 | -4.53- | -4359900.00- |
2024-04-27 | 申万宏源 | 买入 | 3.574.075.08 | 3435100.003914800.004884500.00 |
2024-04-27 | 信达证券 | 买入 | 3.283.293.59 | 3157000.003162500.003448900.00 |
2024-04-26 | 招商证券 | 买入 | 3.283.603.89 | 3152900.003458900.003740700.00 |
2024-04-26 | 方正证券 | 买入 | 3.253.684.08 | 3131600.003507700.003841500.00 |
2024-04-26 | 浙商证券 | 买入 | 3.364.215.10 | 3230900.004048100.004903400.00 |
2024-04-26 | 华泰证券 | 买入 | 3.083.39- | 2965400.003261200.00- |
2024-04-11 | 太平洋证券 | 买入 | 3.313.824.32 | 3184400.003670600.004157800.00 |
2024-04-10 | 申万宏源 | 买入 | 3.574.075.08 | 3435100.003914800.004884500.00 |
2024-04-01 | 中泰证券 | 买入 | -3.77- | -3622100.00- |
2024-04-01 | 国投证券 | 买入 | 3.30-- | 3173100.00-- |
2024-03-30 | 海通证券 | 买入 | 3.043.64- | 2925400.003502500.00- |
2024-03-29 | 东北证券 | 买入 | 3.133.473.82 | 3015200.003333500.003677000.00 |
2024-03-29 | 招商证券 | 买入 | 3.283.603.89 | 3152900.003458900.003740700.00 |
2024-03-29 | 东吴证券 | 买入 | 3.153.904.46 | 3034300.003755800.004292600.00 |
2024-03-29 | 华西证券 | 买入 | 3.203.31- | 3073700.003187000.00- |
2024-03-29 | 方正证券 | 买入 | 3.253.684.08 | 3131600.003507700.003841500.00 |
2024-03-29 | 华泰证券 | 买入 | 3.133.43- | 3006800.003295200.00- |
2024-03-29 | 信达证券 | 买入 | 3.393.544.00 | 3257500.003406800.003847300.00 |
2024-03-29 | 国信证券 | 买入 | 3.283.523.65 | 3157200.003383200.003516100.00 |
2024-03-29 | 广发证券 | 买入 | 3.47-- | 3337800.00-- |
2024-03-28 | 开源证券 | 买入 | 3.384.054.46 | 3249600.003897100.004286600.00 |
2024-03-28 | 浙商证券 | 买入 | 3.364.215.10 | 3230900.004048100.004903400.00 |
2024-02-21 | 海通证券 | 买入 | 2.642.96- | 2541400.002843700.00- |
2024-01-25 | 国信证券 | 买入 | 3.303.56- | 3170100.003423700.00- |
2023-12-17 | 海通证券(香港) | 买入 | 2.093.163.53 | 2009300.003038900.003395900.00 |
2023-12-16 | 海通证券 | 买入 | 2.093.163.53 | 2009300.003038900.003395900.00 |
2023-12-13 | 国泰君安 | 买入 | 3.144.214.54 | 3020787.224050163.754367635.02 |
2023-12-12 | 东吴证券 | 买入 | 3.023.543.94 | 2906000.003403200.003795300.00 |
2023-11-24 | 中邮证券 | 增持 | 2.753.293.93 | 2644000.003165200.003785100.00 |
2023-11-14 | 太平洋证券 | 买入 | 2.973.393.99 | 2854372.003257151.003841185.00 |
2023-11-05 | 东北证券 | 买入 | 3.373.974.43 | 3242300.003817100.004265400.00 |
2023-11-03 | 开源证券 | 买入 | 2.423.384.05 | 2275600.003174600.003800400.00 |
2023-11-01 | 中信建投 | 买入 | 3.093.614.10 | 2972685.513472943.273944340.00 |
2023-10-31 | 中信证券 | 增持 | 2.723.093.14 | 2616732.882972685.513020787.22 |
2023-10-31 | 华西证券 | 买入 | 2.713.023.26 | 2610000.002910000.003130000.00 |
2023-10-31 | 浙商证券 | 买入 | 2.482.883.44 | 2382200.002769300.003306600.00 |
2023-10-31 | 安信证券 | 买入 | 3.093.444.11 | 2974700.003311000.003953600.00 |
2023-10-30 | 东吴证券 | 买入 | 3.023.543.94 | 2906000.003403200.003795300.00 |
2023-10-29 | 兴业证券 | 买入 | 2.213.023.42 | 2122900.002902900.003290100.00 |
2023-10-29 | 国泰君安 | 买入 | 3.144.214.54 | 3023000.004049700.004364600.00 |
2023-10-28 | 招商证券 | 买入 | 2.522.803.37 | 2422800.002697700.003246000.00 |
2023-10-28 | 国联证券 | 买入 | 2.363.193.91 | 2272700.003069100.003762300.00 |
2023-10-28 | 方正证券 | 买入 | 2.773.143.50 | 2667100.003019100.003366600.00 |
2023-10-28 | 华泰证券 | 买入 | 3.113.754.05 | 2987900.003609800.003898100.00 |
2023-10-28 | 中金公司 | - | 3.104.10- | 2982305.853944340.00- |
2023-10-28 | 申万宏源 | 买入 | 2.082.903.75 | 1999000.002788400.003608500.00 |
2023-10-27 | 广发证券 | 买入 | 3.383.904.77 | 3256300.003755900.004588400.00 |
2023-09-16 | 中信建投 | 买入 | 3.093.614.10 | 2972685.513472943.273944340.00 |
2023-09-05 | 海通证券 | 买入 | 3.053.292.68 | 2931200.003161700.002575900.00 |
2023-09-03 | 太平洋证券 | 买入 | 3.033.523.91 | 2913393.003385083.003757505.00 |
2023-08-29 | 华西证券 | 买入 | 3.193.723.83 | 3070000.003580000.003680000.00 |
2023-08-29 | 兴业证券 | 买入 | 2.423.173.64 | 2328122.633049648.243501804.29 |
2023-08-29 | 安信证券 | 买入 | 3.093.444.11 | 2974700.003311000.003953600.00 |
2023-08-29 | 国泰君安 | 买入 | 3.333.694.37 | 3202900.003547000.004201300.00 |
2023-08-28 | 广发证券 | 买入 | 3.383.904.77 | 3256300.003755900.004588400.00 |
◆机构调研◆
调研日 | 机构数 | 调研日收盘价 | 后3日涨跌幅 | 事件 | 附件 |
---|
友情提示:
此版本暂无法支持该模块内容的显示,如需使用可购买大智慧专业行情软件,大智慧专业版、财富版、策略投资终端均有此功能权限,购买地址: pay.gw.com.cn
◆研报摘要◆
- ●2024-11-12 中国太保:新单增速显著回暖,总投资收益率改善显著 (中信建投 赵然,沃昕宇)
- ●基于以上分析,我们上调了公司的盈利预测和目标价,预计公司2024/2025/2026年的NBV增速分别为45.4%/16.6%/13.3%,给予公司未来6个月目标价43.4元,对应2024年PEV为0.7倍,维持“买入”评级。
- ●2024-11-04 中国太保:季报点评:Q3单季净利润大幅增长,财险COR同比持平 (海通证券 孙婷,曹锟)
- ●我们看好公司寿险板块坚定“长航”转型,持续聚焦以客户为中心的价值创造,加速锻造新质生产力,致力于打造服务体验最佳的寿险公司,做寿险行业的长期主义者;财产险板块坚持可持续的高质量发展,加强品质管控,提升风险减量服务效能,助力防灾减损。截至2024年11月1日,公司股价对应2024E PEV0.62x。我们给予公司0.7-0.8倍2024年PEV,合理价值区间41.70-47.65元,“优于大市”评级。
- ●2024-11-01 中国太保:24Q3业绩点评:利润弹性充分释放,负债端未来值得期待 (天风证券 杜鹏辉)
- ●我们预计2024-2026归母净利润为445亿元、469亿元及506亿元,同比+63.1%、5.5%及7.7%。未来重点关注指数涨幅、长债收益率和负债端分红险的销售情况。维持“买入”评级。
- ●2024-11-01 中国太保:寿险NBV同比+38%,财险COR表现稳健 (华西证券 罗惠洲)
- ●我们继续看好公司负债端稳步改善以及权益弹性带来业绩增长。结合三季报情况,我们维持此前盈利预测,预计2024-2026年营收为3,839/4,001/4,219亿元;预计2024-2026年归母净利润为424/392/408亿元;预计2024-2026年EPS为4.41/4.08/4.24元。对应2024年10月31日收盘价36.80元的PEV分别为0.64/0.60/0.57,维持“买入”评级。
- ●2024-10-31 中国太保:“长航”转型优化增长,权益反弹提升业绩 (国信证券 孔祥)
- ●随着公司“长航”二期转型战略的稳步推进,经营成果稳健。此外,资本市场回暖利好险企资产端估值修复,因此我们上调盈利预测,预计2024至2026年公司EPS为3.33/3.67/3.93元/股(原为3.28/3.52/3.65元/股),当前股价对应P/EV为0.66/0.62/0.56x,维持“优于大市”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:保险
- ●2024-11-20 中国人寿:2024年三季报点评:经营质态稳定向好,投资驱动利润高增 (太平洋证券 夏芈卬)
- ●中国人寿持续在高质量发展中稳中求进,深刻践行“三坚持”、“三提升”、“三突破”,持续增强综合实力,充分发挥头雁作用。预计2024-2026年营业收入同比+42.41%/2.38%/6.88%,归母净利润同比+149.34%/+1.20%/+7.36%,EPS为4.07/4.12/4.43元/股,对应11月19日收盘价的PE为10.88/10.75/10.01倍。维持“买入”评级。
- ●2024-11-16 新华保险:举牌医药商业更新-分享长期红利,夯实权益贡献 (东吴证券 胡翔,葛玉翔,武欣姝)
- ●举牌医药商业,分享长期红利,夯实权益贡献。9月末我们将新华保险作为板块首推,兼具“保险股中的券商股”+“逆势底部加仓收获权益浮盈”。维持盈利预测,我们预计2024-2026年归母净利润为206、135和144亿元,维持“买入”评级。
- ●2024-11-12 新华保险:权益资产占比更高,业绩复苏弹性更大 (东北证券 郑君怡)
- ●公司在疫后经济复苏阶段展现出较大的复苏弹性,在权益市场上行背景下受益更多,业绩增长好于同业。由于权益市场上行带动公司投资业绩大幅增长,上调公司2024年至2026年归母净利润预测值为251.4亿元、286.3亿元和322.2亿元,维持“买入”评级。
- ●2024-11-09 中国人寿:个险队伍量稳质优,总投资收益驱动利润高增 (中信建投 赵然,沃昕宇)
- ●资产端来看,去年同期低基数背景下权益市场回暖有望贡献业绩弹性,长端利率企稳有望缓解配置压力。基于以上分析,我们上调了公司的盈利预测和目标价,预计公司2024/2025/2026年的NBV增速分别为24.9%/13.9%/11.0%,给予公司未来6个月目标价52.1元,对应2024年PEV为1.0倍,维持“买入”评级。
- ●2024-11-09 中国人保:2024年三季报点评:寿险NBV增速亮眼,投资端带动利润高增 (太平洋证券 夏芈卬)
- ●预计2024-2026年公司营业收入为6119.87、6469.34、6902.63亿元,归母净利润381.97、413.29、450.04亿元,EPS为0.86、0.93、1.02元,对应11月7日收盘价的PE估值为9.03、8.35、7.66倍。维持“增持”评级。
- ●2024-11-04 中国人保:季报点评:投资端带动净利润大幅增长,寿险NBV同比翻倍 (海通证券 孙婷,曹锟)
- ●人保财险车险业务质地较好,车险业务中低赔付率的家自车占比较高、渠道费率可控,因此我们认为公司盈利空间远超中小险企,其竞争优势在车险综改下半场将愈发凸显。中国人保目前A股估值2024E PEV0.87倍、PB1.2倍。我们对中国人保进行分部估值:给予人保财险业务2024E1.2x-1.3x PB,给予人保寿险、人保健康2024E0.7-0.8xPEV,给予其他业务2024E1.0x PB。分部估值法下中国人保的合理价值区间为8.21-8.90元/股,给予“优于大市”评级。
- ●2024-11-04 新华保险:季报点评:Q3单季盈利近百亿,受资本市场上涨影响投资收益率大幅增加 (海通证券 孙婷,曹锟)
- ●估值仍低,维持“优于大市”评级。我们认为,公司将坚定战略方向,持续全面深化“以客户为中心”的专业化、市场化改革,坚持制度经营,尤其在产品竞争力提升、队伍优增优育、科技赋能、品牌影响力扩大以及服务生态体系多样化等领域加大力度,全面提升公司核心竞争力。随着NBV以及投资业绩的显著提升,公司估值有望提升。给予0.65-0.7倍2024年PEV,合理价值区间55.42-59.68元。目前股价对应2024E PEV0.56x。
- ●2024-11-04 中国人寿:季报点评:Q3净利润超高增长,NBV增速继续提升 (海通证券 曹锟,孙婷)
- ●我们认为,公司围绕“八大工程”,持续落地“销售渠道强体工程”,深入推进营销体系改革,未来有望保持稳健经营并稳固市场主导地位。截至2024年11月1日,公司股价对应2024E PEV0.9x。我们给予1.0-1.1倍2024E PEV,合理价值区间47.59-52.35元,“优于大市”评级。
- ●2024-11-02 新华保险:2024年三季报点评:价值高增,利润新高 (东吴证券 胡翔,葛玉翔,武欣姝)
- ●9月末我们将新华保险作为板块首推,兼具“保险股中的券商股”+“逆势底部加仓收获权益浮盈”。因权益市场持续回暖以及9M24累计净利润已超过此前预期,我们上调投资收益和盈利预测,我们预计2024-2026年净利润为206、135和144亿元(此前为196、135和144亿元),维持“买入”评级。
- ●2024-11-01 中国人寿:负债端量稳质增,投资端回暖推动利润高增 (华西证券 罗惠洲)
- ●我们继续看好公司负债端量稳质增和资产端的权益弹性。我们维持此前旧会计准则下的盈利预测,预计2024-2026年营收为9,309/9,459/9,936亿元;预计2024-2026年归母净利润为860/405/444亿元;预计2024-2026年EPS为3.04/1.43/1.57元。对应2024年11月1日收盘价42.55元的PEV分别为0.88/0.86/0.81,维持“买入”评级。