◆融资融劵◆
截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-19 | 143398.42 | 45406.79 | 328.42 | 1619.11 | 8.62 |
2024-12-18 | 146861.25 | 24101.85 | 345.10 | 1666.83 | 19.03 |
2024-12-17 | 146875.38 | 18975.98 | 328.85 | 1443.65 | 9.78 |
2024-12-16 | 147968.77 | 25373.05 | 321.83 | 1519.04 | 3.87 |
2024-12-13 | 145412.12 | 25220.14 | 321.94 | 1455.17 | 0.28 |
2024-12-12 | 141460.31 | 26167.79 | 327.43 | 1496.36 | 0.01 |
2024-12-11 | 139684.43 | 32589.49 | 340.25 | 1599.17 | 0.01 |
2024-12-10 | 141883.25 | 54011.19 | 363.89 | 1801.26 | 2.37 |
2024-12-09 | 148064.27 | 75566.38 | 361.52 | 1984.74 | 3.39 |
2024-12-06 | 132848.25 | 86509.29 | 360.59 | 1961.61 | 13.16 |
◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|
◆机构持仓统计◆
截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 1 | 其他 | 4 | 82267.28 | 14.656 |
2 | 基金 | 2 | 13964.62 | 2.488 | |
2024-06-30 | 1 | 其他 | 8 | 79222.59 | 14.114 |
2 | 基金 | 108 | 22934.17 | 4.086 | |
2024-03-31 | 1 | 其他 | 4 | 71354.97 | 12.615 |
2 | 基金 | 7 | 15132.17 | 2.675 | |
2023-12-31 | 1 | 其他 | 7 | 83070.43 | 14.686 |
2 | 基金 | 102 | 17217.71 | 3.044 | |
2023-09-30 | 1 | 其他 | 4 | 64558.32 | 11.413 |
2 | 基金 | 2 | 8171.92 | 1.445 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
20240207 | 2.57 | 2.57 | 0 | 41.98 | 107.88 |
买方:机构专用 卖方:中信证券(山东)有限责任公司淄博沂源健康路证券营业部 | |||||
20240206 | 2.37 | 2.37 | 0 | 31.55 | 74.78 |
买方:机构专用 卖方:中信证券(山东)有限责任公司淄博沂源健康路证券营业部 | |||||
20231123 | 3.36 | 3.37 | -0.30 | 30.00 | 100.80 |
买方:中信证券股份有限公司上海分公司 卖方:海通证券股份有限公司上海浦东分公司 | |||||
20221207 | 2.30 | 2.12 | 8.49 | 120.00 | 276.00 |
买方:中信证券股份有限公司太原南中环街证券营业部 卖方:中国中金财富证券有限公司太原晋祠路证券营业部 | |||||
20211119 | 2.28 | 2.34 | -2.56 | 1794.00 | 4090.32 |
买方:兴业证券股份有限公司北京大望路证券营业部 卖方:中信证券股份有限公司上海分公司 | |||||
20211119 | 2.28 | 2.34 | -2.56 | 636.00 | 1450.08 |
买方:光大证券股份有限公司上海峨山路证券营业部 卖方:中信证券股份有限公司上海分公司 | |||||
20211119 | 2.28 | 2.34 | -2.56 | 364.00 | 829.92 |
买方:光大证券股份有限公司上海峨山路证券营业部 卖方:海通证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 |