◆公司详情◆
公司名称 | 株洲冶炼集团股份有限公司 | 上市日期 | 2004-08-30 |
英文全称 | Zhuzhou Smelter Group Co.,Ltd. | 招股日期 | 2004-08-10 |
申万行业 | 有色金属-->工业金属 | ||
曾用名 | 株冶火炬->G株冶->株冶火炬->株冶集团->*ST株冶->株冶集团 | ||
公司网址 | www.torchcn.com | 所属地域 | 湖南省 |
证监会行业 | 制造业->金属、非金属->有色金属冶炼和压延加工业 | 同城上市公司数 | 142 |
电子信箱 | zytorch@minmetals.com | 发行数量(万股) | 12000.0000 |
上市推荐人 | 华欧国际证券有限责任公司 | 发行价格(元/股) | 3.50 |
主承销商 | 华欧国际证券有限责任公司 | 首日开盘价 | 4.58元 |
法人代表 | 刘朗明 | 董 事 长 | 刘朗明 |
总 经 理 | 董 秘 | 陈湘军(0731-28392172) | |
注册资本 | 10.73亿元 | 员工人数 | 4099 |
电 话 | 0731-28392172 | 传 真 | 0731-28390145 |
会计事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 412007 |
注册地址 | 湖南省株洲市天元区衡山东路12号 | ||
办公地址 | 湖南省株洲市天元区衡山东路12号 | ||
主营范围 | 一般项目:常用有色金属冶炼;有色金属压延加工;有色金属合金销售;第三类非药品类易制毒化学品生产;新材料技术研发;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);电池制造;电池销售;储能技术服务;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);企业管理;企业管理咨询;以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(以市场监督管理局最后核准的经营范围为准) | ||
公司简史 | 株洲冶炼集团股份有限公司的前身为湖南火炬有色金属有限公司。 2000年12月13日,湖南火炬有色金属有限公司变更为股份有限公司,公司名称变更为湖南株冶火炬金属股份有限公司,并在湖南省工商行政管理局登记注册。 2004年8月30日,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]124号文核准,湖南株冶火炬金属股份有限公司的股票在上海证券交易所上市流通。 2007年3月20日,湖南株冶火炬金属股份有限公司名称变更为株洲冶炼集团股份有限公司。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2024-08-23 | 湖南株冶环保科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 株洲 |
2 | 2024-08-23 | 北京市金火炬科贸有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京 |
3 | 2024-08-23 | 天津市金火炬合金材料制造有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 天津 |
4 | 2024-08-23 | 水口山有色金属有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 衡阳 |
5 | 2024-08-23 | 深圳市锃科合金有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 深圳 |
6 | 2024-08-23 | 上海金火炬金属有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海 |
7 | 2024-08-23 | 火炬金属有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 香港 |
8 | 2024-08-23 | 湖南株冶有色金属有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 株洲 |
9 | 2024-08-23 | 湖南株冶火炬金属进出口有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 株洲 |
10 | 2024-08-23 | 湖南株冶火炬新材料有限公司 | 子公司 | 45.06% | - | 株洲 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600127 | 金健米业 |
2 | 600156 | 华升股份 |
3 | 600257 | 大湖股份 |
4 | 600390 | 五矿资本 |
5 | 600416 | 湘电股份 |
6 | 600458 | 时代新材 |
7 | 600476 | 湘邮科技 |
8 | 600478 | 科力远 |
9 | 600479 | 千金药业 |
10 | 600599 | ST熊猫 |
11 | 600698 | 湖南天雁 |
12 | 600731 | 湖南海利 |
13 | 600744 | 华银电力 |
14 | 600929 | 雪天盐业 |
15 | 600961 | 株冶集团 |
16 | 600963 | 岳阳林纸 |
17 | 600969 | 郴电国际 |
18 | 600975 | 新五丰 |
19 | 601098 | 中南传媒 |
20 | 601577 | 长沙银行 |
21 | 601636 | 旗滨集团 |
22 | 601901 | 方正证券 |
23 | 603319 | 湘油泵 |
24 | 603353 | 和顺石油 |
25 | 603517 | 绝味食品 |
26 | 603721 | 中广天择 |
27 | 603825 | 华扬联众 |
28 | 603883 | 老百姓 |
29 | 603939 | 益丰药房 |
30 | 603959 | ST百利 |
31 | 603989 | 艾华集团 |
32 | 603998 | 方盛制药 |
33 | 688059 | 华锐精密 |
34 | 688067 | 爱威科技 |
35 | 688100 | 威胜信息 |
36 | 688152 | 麒麟信安 |
37 | 688157 | 松井股份 |
38 | 688187 | 时代电气 |
39 | 688189 | 南新制药 |
40 | 688289 | 圣湘生物 |
41 | 688308 | 欧科亿 |
42 | 688425 | 铁建重工 |
43 | 688433 | 华曙高科 |
44 | 688480 | 赛恩斯 |
45 | 688523 | 航天环宇 |
46 | 688598 | 金博股份 |
47 | 688750 | 金天钛业 |
48 | 688779 | 五矿新能 |
49 | 688799 | 华纳药厂 |
50 | 900946 | 天雁B股 |
51 | 000157 | 中联重科 |
52 | 000419 | 通程控股 |
53 | 000428 | 华天酒店 |
54 | 000430 | 张家界 |
55 | 000504 | 南华生物 |
56 | 000519 | 中兵红箭 |
57 | 000548 | 湖南投资 |
58 | 000590 | 启迪药业 |
59 | 000622 | *ST恒立 |
60 | 000702 | 正虹科技 |
61 | 000722 | 湖南发展 |
62 | 000799 | 酒鬼酒 |
63 | 000819 | 岳阳兴长 |
64 | 000900 | 现代投资 |
65 | 000908 | *ST景峰 |
66 | 000917 | 电广传媒 |
67 | 000932 | 华菱钢铁 |
68 | 000989 | ST九芝 |
69 | 000998 | 隆平高科 |
70 | 001208 | 华菱线缆 |
71 | 001216 | 华瓷股份 |
72 | 001218 | 丽臣实业 |
73 | 001239 | 永达股份 |
74 | 002096 | 易普力 |
75 | 002097 | 山河智能 |
76 | 002125 | 湘潭电化 |
77 | 002155 | 湖南黄金 |
78 | 002251 | ST步步高 |
79 | 002261 | 拓维信息 |
80 | 002277 | 友阿股份 |
81 | 002297 | 博云新材 |
82 | 002397 | 梦洁股份 |
83 | 002412 | 汉森制药 |
84 | 002452 | 长高电新 |
85 | 002523 | 天桥起重 |
86 | 002533 | 金杯电工 |
87 | 002549 | 凯美特气 |
88 | 002554 | 惠博普 |
89 | 002567 | 唐人神 |
90 | 002650 | ST加加 |
91 | 002661 | 克明食品 |
92 | 002667 | 威领股份 |
93 | 002716 | 湖南白银 |
94 | 002843 | 泰嘉股份 |
95 | 002847 | 盐津铺子 |
96 | 002848 | 高斯贝尔 |
97 | 002852 | 道道全 |
98 | 002879 | 长缆科技 |
99 | 002892 | 科力尔 |
100 | 002903 | 宇环数控 |
101 | 002913 | 奥士康 |
102 | 002943 | 宇晶股份 |
103 | 002982 | 湘佳股份 |
104 | 003000 | 劲仔食品 |
105 | 300015 | 爱尔眼科 |
106 | 300035 | 中科电气 |
107 | 300123 | 亚光科技 |
108 | 300148 | 天舟文化 |
109 | 300187 | 永清环保 |
110 | 300209 | *ST有树 |
111 | 300267 | 尔康制药 |
112 | 300268 | ST佳沃 |
113 | 300298 | 三诺生物 |
114 | 300338 | *ST开元 |
115 | 300345 | 华民股份 |
116 | 300358 | 楚天科技 |
117 | 300413 | 芒果超媒 |
118 | 300433 | 蓝思科技 |
119 | 300474 | 景嘉微 |
120 | 300477 | 合纵科技 |
121 | 300490 | 华自科技 |
122 | 300515 | 三德科技 |
123 | 300530 | 领湃科技 |
124 | 300592 | 华凯易佰 |
125 | 300665 | 飞鹿股份 |
126 | 300672 | 国科微 |
127 | 300700 | 岱勒新材 |
128 | 300705 | 九典制药 |
129 | 300726 | 宏达电子 |
130 | 300730 | 科创信息 |
131 | 300740 | 水羊股份 |
132 | 300800 | 力合科技 |
133 | 300866 | 安克创新 |
134 | 301079 | 邵阳液压 |
135 | 301087 | 可孚医疗 |
136 | 301109 | 军信股份 |
137 | 301118 | 恒光股份 |
138 | 301126 | 达嘉维康 |
139 | 301232 | 飞沃科技 |
140 | 301259 | 艾布鲁 |
141 | 301358 | 湖南裕能 |
142 | 301548 | 崇德科技 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2023-12-31
- 2024-04-18
- 4099
- 2913
- 108
- 68
- 429
- 581
- 88
- 1000
- 1056
- 1955
- 2022-12-31
- 2023-04-14
- 1397
- 970
- 51
- 35
- 136
- 205
- 53
- 462
- 355
- 527
- 2021-12-31
- 2022-04-28
- 1364
- 970
- 69
- 39
- 78
- 208
- 41
- 461
- 338
- 524
- 2020-12-31
- 2021-03-17
- 2564
- 2001
- 49
- 58
- 244
- 212
- 34
- 420
- 332
- 1778
- 2019-12-31
- 2020-04-28
- 2090
- 1629
- 32
- 27
- 355
- 47
- 33
- 388
- 282
- 1387
- 2018-12-31
- 2019-04-26
- 4778
- 3619
- 40
- 48
- 1022
- 49
- 52
- 829
- 1016
- 2881
- 2017-12-31
- 2018-02-07
- 5269
- 4063
- 41
- 49
- 1065
- 51
- 58
- 863
- 1066
- 3282
- 2016-12-31
- 2017-04-27
- 5358
- 4114
- 44
- 50
- 1090
- 60
- 54
- 865
- 1109
- 3330
- 2015-12-31
- 2016-04-15
- 5849
- 4541
- 44
- 56
- 1147
- 61
- 95
- 944
- 1387
- 3423
- 2014-12-31
- 2015-04-01
- 6401
- 5061
- 42
- 57
- 1178
- 63
- 93
- 969
- 1379
- 3960
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2023-12-31
- 4099
- 71718.25
- 17.50
- 473.44
- 15.48
- 1940613.79
- 63451.41
- 2022-12-31
- 1397
- 27766.09
- 19.88
- 1122.20
- 7.45
- 1567717.31
- 10401.69
- 2021-12-31
- 1364
- 26985.35
- 19.78
- 1207.62
- 17.67
- 1647190.18
- 24097.97
- 2020-12-31
- 2564
- 29746.85
- 11.60
- 575.88
- 8.14
- 1476545.51
- 20866.62
- 2019-12-31
- 2090
- 28467.84
- 13.62
- 535.50
- 4.52
- 1119196.58
- 9456.27
- 2018-12-31
- 4778
- 272.26
- -34.15
- 1300842.93
- -163181.87
- 2017-12-31
- 5269
- 261.85
- 1.10
- 1379682.89
- 5821.83
- 2016-12-31
- 5358
- 236.75
- 0.39
- 1268523.73
- 2070.31
- 2015-12-31
- 5849
- 235.44
- -10.34
- 1377069.85
- -60460.50
- 2014-12-31
- 6401
- 235.94
- 0.62
- 1510224.47
- 3983.18