◆公司详情◆
公司名称 | 湖南湘邮科技股份有限公司 | 上市日期 | 2003-12-10 |
英文全称 | Hunan Copote Science Technology Co.,Ltd. | 招股日期 | 2003-11-20 |
申万行业 | 计算机-->IT服务Ⅱ | ||
曾用名 | 湘邮科技->G湘邮->湘邮科技 | ||
公司网址 | www.copote.com | 所属地域 | 湖南省 |
证监会行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业->软件和信息技术服务业 | 同城上市公司数 | 142 |
电子信箱 | copote@copote.com | 发行数量(万股) | 3500.0000 |
上市推荐人 | 长江证券有限责任公司 | 发行价格(元/股) | 5.18 |
主承销商 | 长江证券有限责任公司 | 首日开盘价 | 11.23元 |
法人代表 | 董志宏 | 董 事 长 | 董志宏 |
总 经 理 | 张华 | 董 秘 | 孟京京(0731-88998688) |
注册资本 | 1.61亿元 | 员工人数 | 646 |
电 话 | 0731-88998688,0731-88998817 | 传 真 | 0731-88998859 |
会计事务所 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 410205 |
注册地址 | 湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷基地玉兰路2号 | ||
办公地址 | 湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷基地玉兰路2号 | ||
主营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及外围设备制造;工业控制计算机及系统制造;信息系统集成服务;软件开发;网络技术服务;互联网安全服务;通讯设备销售;5G通信技术服务;机械设备销售;五金产品批发;建筑材料销售;日用百货销售;日用品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属材料销售;货物进出口;技术进出口;移动终端设备销售移动终端设备制造;卫星移动通信终端制造;卫星通信服务;卫星移动通信终端销售;住房租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);劳务服务(不含劳务派遣);智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;地理遥感信息服务;小微型客车租赁经营服务;移动通信设备销售;机械设备租赁。许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务);通用航空服务;测绘服务;云计算装备技术服务;基于云平台的业务外包服务;大数据服务;数据处理服务;工业互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;节能管理服务;环保咨询服务;建筑智能化系统设计;建设工程设计;建设工程施工;电气安装服务;软件外包服务;网络与信息安全软件开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
公司简史 | 公司是经国家经济贸易委员会国经贸企改〖2000〗934号<关于同意设立湖南湘邮科技股份有限公司的复函>文件批准,以湖南省邮电科学研究院作为改制主体,由湖南省邮政局作为主发起人,联合中国速递服务公司、江西赣粤高速公路股份有限公司、湖南新时代通信网络股份有限公司、易思博网络系统(深圳)有限公司、上海爱建进出口有限公司、湖南中移鼎讯通信有限公司、湖南省凯祥通信设备有限公司于2000年10月17日共同发起设立的股份有限公司。经中国证监会证监发行字[2003]112号文核准,公司于2003年11月25日发行人民币普通股(A股)3,500万股。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2024-08-31 | 湖南长沙波士特科技发展有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 长沙市 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600127 | 金健米业 |
2 | 600156 | 华升股份 |
3 | 600257 | 大湖股份 |
4 | 600390 | 五矿资本 |
5 | 600416 | 湘电股份 |
6 | 600458 | 时代新材 |
7 | 600476 | 湘邮科技 |
8 | 600478 | 科力远 |
9 | 600479 | 千金药业 |
10 | 600599 | ST熊猫 |
11 | 600698 | 湖南天雁 |
12 | 600731 | 湖南海利 |
13 | 600744 | 华银电力 |
14 | 600929 | 雪天盐业 |
15 | 600961 | 株冶集团 |
16 | 600963 | 岳阳林纸 |
17 | 600969 | 郴电国际 |
18 | 600975 | 新五丰 |
19 | 601098 | 中南传媒 |
20 | 601577 | 长沙银行 |
21 | 601636 | 旗滨集团 |
22 | 601901 | 方正证券 |
23 | 603319 | 湘油泵 |
24 | 603353 | 和顺石油 |
25 | 603517 | 绝味食品 |
26 | 603721 | 中广天择 |
27 | 603825 | 华扬联众 |
28 | 603883 | 老百姓 |
29 | 603939 | 益丰药房 |
30 | 603959 | ST百利 |
31 | 603989 | 艾华集团 |
32 | 603998 | 方盛制药 |
33 | 688059 | 华锐精密 |
34 | 688067 | 爱威科技 |
35 | 688100 | 威胜信息 |
36 | 688152 | 麒麟信安 |
37 | 688157 | 松井股份 |
38 | 688187 | 时代电气 |
39 | 688189 | 南新制药 |
40 | 688289 | 圣湘生物 |
41 | 688308 | 欧科亿 |
42 | 688425 | 铁建重工 |
43 | 688433 | 华曙高科 |
44 | 688480 | 赛恩斯 |
45 | 688523 | 航天环宇 |
46 | 688598 | 金博股份 |
47 | 688750 | 金天钛业 |
48 | 688779 | 五矿新能 |
49 | 688799 | 华纳药厂 |
50 | 900946 | 天雁B股 |
51 | 000157 | 中联重科 |
52 | 000419 | 通程控股 |
53 | 000428 | 华天酒店 |
54 | 000430 | 张家界 |
55 | 000504 | 南华生物 |
56 | 000519 | 中兵红箭 |
57 | 000548 | 湖南投资 |
58 | 000590 | 启迪药业 |
59 | 000622 | *ST恒立 |
60 | 000702 | 正虹科技 |
61 | 000722 | 湖南发展 |
62 | 000799 | 酒鬼酒 |
63 | 000819 | 岳阳兴长 |
64 | 000900 | 现代投资 |
65 | 000908 | *ST景峰 |
66 | 000917 | 电广传媒 |
67 | 000932 | 华菱钢铁 |
68 | 000989 | ST九芝 |
69 | 000998 | 隆平高科 |
70 | 001208 | 华菱线缆 |
71 | 001216 | 华瓷股份 |
72 | 001218 | 丽臣实业 |
73 | 001239 | 永达股份 |
74 | 002096 | 易普力 |
75 | 002097 | 山河智能 |
76 | 002125 | 湘潭电化 |
77 | 002155 | 湖南黄金 |
78 | 002251 | ST步步高 |
79 | 002261 | 拓维信息 |
80 | 002277 | 友阿股份 |
81 | 002297 | 博云新材 |
82 | 002397 | 梦洁股份 |
83 | 002412 | 汉森制药 |
84 | 002452 | 长高电新 |
85 | 002523 | 天桥起重 |
86 | 002533 | 金杯电工 |
87 | 002549 | 凯美特气 |
88 | 002554 | 惠博普 |
89 | 002567 | 唐人神 |
90 | 002650 | ST加加 |
91 | 002661 | 克明食品 |
92 | 002667 | 威领股份 |
93 | 002716 | 湖南白银 |
94 | 002843 | 泰嘉股份 |
95 | 002847 | 盐津铺子 |
96 | 002848 | 高斯贝尔 |
97 | 002852 | 道道全 |
98 | 002879 | 长缆科技 |
99 | 002892 | 科力尔 |
100 | 002903 | 宇环数控 |
101 | 002913 | 奥士康 |
102 | 002943 | 宇晶股份 |
103 | 002982 | 湘佳股份 |
104 | 003000 | 劲仔食品 |
105 | 300015 | 爱尔眼科 |
106 | 300035 | 中科电气 |
107 | 300123 | 亚光科技 |
108 | 300148 | 天舟文化 |
109 | 300187 | 永清环保 |
110 | 300209 | *ST有树 |
111 | 300267 | 尔康制药 |
112 | 300268 | ST佳沃 |
113 | 300298 | 三诺生物 |
114 | 300338 | *ST开元 |
115 | 300345 | 华民股份 |
116 | 300358 | 楚天科技 |
117 | 300413 | 芒果超媒 |
118 | 300433 | 蓝思科技 |
119 | 300474 | 景嘉微 |
120 | 300477 | 合纵科技 |
121 | 300490 | 华自科技 |
122 | 300515 | 三德科技 |
123 | 300530 | 领湃科技 |
124 | 300592 | 华凯易佰 |
125 | 300665 | 飞鹿股份 |
126 | 300672 | 国科微 |
127 | 300700 | 岱勒新材 |
128 | 300705 | 九典制药 |
129 | 300726 | 宏达电子 |
130 | 300730 | 科创信息 |
131 | 300740 | 水羊股份 |
132 | 300800 | 力合科技 |
133 | 300866 | 安克创新 |
134 | 301079 | 邵阳液压 |
135 | 301087 | 可孚医疗 |
136 | 301109 | 军信股份 |
137 | 301118 | 恒光股份 |
138 | 301126 | 达嘉维康 |
139 | 301232 | 飞沃科技 |
140 | 301259 | 艾布鲁 |
141 | 301358 | 湖南裕能 |
142 | 301548 | 崇德科技 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2023-12-31
- 2024-03-30
- 646
- 70
- 9
- 363
- 51
- 101
- 153
- 50
- 549
- 47
- 2022-12-31
- 2023-04-29
- 678
- 63
- 9
- 399
- 53
- 95
- 154
- 43
- 584
- 51
- 2021-12-31
- 2022-04-29
- 620
- 43
- 9
- 380
- 48
- 92
- 140
- 41
- 517
- 62
- 2020-12-31
- 2021-04-27
- 518
- 37
- 8
- 290
- 48
- 84
- 135
- 26
- 405
- 87
- 2019-12-31
- 2020-04-28
- 401
- 27
- 6
- 208
- 41
- 67
- 119
- 21
- 359
- 21
- 2018-12-31
- 2019-04-16
- 387
- 31
- 6
- 181
- 42
- 51
- 127
- 17
- 352
- 18
- 2017-12-31
- 2018-04-14
- 370
- 34
- 30
- 6
- 149
- 33
- 59
- 118
- 19
- 329
- 22
- 2016-12-31
- 2017-03-28
- 289
- 17
- 25
- 6
- 119
- 18
- 53
- 104
- 21
- 237
- 31
- 2015-12-31
- 2016-04-26
- 304
- 23
- 35
- 8
- 146
- 37
- 40
- 95
- 28
- 272
- 44
- 2014-12-31
- 2015-03-31
- 380
- 23
- 36
- 10
- 159
- 37
- 45
- 115
- 28
- 308
- 44
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2023-12-31
- 646
- 14150.95
- 21.91
- 90.64
- 0.82
- 58551.49
- 528.81
- 2022-12-31
- 678
- 12602.27
- 18.59
- 86.40
- -5.81
- 58578.24
- -3938.26
- 2021-12-31
- 620
- 10397.53
- 16.77
- 74.70
- 0.64
- 46313.84
- 395.37
- 2020-12-31
- 518
- 6865.58
- 13.25
- 65.95
- 0.85
- 34160.94
- 441.94
- 2019-12-31
- 401
- 6267.39
- 15.63
- 73.52
- -16.02
- 29479.72
- -6423.84
- 2018-12-31
- 387
- 80.20
- 0.42
- 31036.38
- 161.89
- 2017-12-31
- 370
- 73.83
- 0.57
- 27315.70
- 211.86
- 2016-12-31
- 289
- 96.07
- 0.79
- 27764.14
- 229.13
- 2015-12-31
- 304
- 66.79
- -13.01
- 20304.04
- -3954.23
- 2014-12-31
- 380
- 42.47
- 1.90
- 16138.65
- 721.20