◆公司详情◆
公司名称 | 大唐华银电力股份有限公司 | 上市日期 | 1996-09-05 |
英文全称 | Datang Huayin Electric Power Co.,Ltd. | 招股日期 | 1996-08-20 |
申万行业 | 公用事业-->电力 | ||
曾用名 | 华银电力->G华银->华银电力 | ||
公司网址 | www.hypower.com.cn | 所属地域 | 湖南省 |
证监会行业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业->电力、热力生产和供应业 | 同城上市公司数 | 142 |
电子信箱 | hy600744@188.com | 发行数量(万股) | 4800.0000 |
上市推荐人 | 君安证券有限公司,上海申银证券有限公司 | 发行价格(元/股) | 8.10 |
主承销商 | 君安证券有限责任公司 | 首日开盘价 | 15.00元 |
法人代表 | 刘学东 | 董 事 长 | 刘学东 |
总 经 理 | 吴利民 | 董 秘 | 康永军(0731-89687288) |
注册资本 | 20.31亿元 | 员工人数 | 4383 |
电 话 | 0731-89687188,0731-89687288 | 传 真 | 0731-89687004 |
会计事务所 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 410007 |
注册地址 | 湖南省长沙市天心区黑石铺路35号华银石昊苑写字楼 | ||
办公地址 | 湖南省长沙市天心区黑石铺路35号华银石昊苑写字楼 | ||
主营范围 | 电力生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
公司简史 | 湖南华银电力股份有限公司是于1993年1月16日经湖南省体改委湘体改字(1993)10号文件批准由湖南省电力公司、工行湖南省信托投资公司、湖南华天实业集团公司、中国湖南国际经济技术合作煤炭公司、建行湖南省信托投资公司、湖南省华厦房地产开发公司等6家法人共同发起,于1993年3月22日正式成立的定向募集股份有限公司。经上海证券交易所上证上(1996)70号文审核同意,于1996年9月5日在上交所上市交易。 2007年7月公司名称由湖南华银电力股份有限公司变更为:大唐华银电力股份有限公司 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2024-08-30 | 大唐华银涟源新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 涟源市 |
2 | 2024-08-30 | 大唐华银炎陵清洁能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 炎陵市 |
3 | 2024-08-30 | 大唐华银醴陵新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 株洲市 |
4 | 2024-08-30 | 大唐华银新田新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 永州市 |
5 | 2024-08-30 | 大唐华银耒阳新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 耒阳市 |
6 | 2024-08-30 | 大唐华银会同小洪水电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 怀化市 |
7 | 2024-08-30 | 大唐华银怀化巫水流域水电开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 怀化市 |
8 | 2024-08-30 | 大唐华银湘潭新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湘潭市 |
9 | 2024-08-30 | 大唐华银湖南能源营销有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 长沙市 |
10 | 2024-08-30 | 大唐华银湖南电力工程有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 长沙市 |
11 | 2024-08-30 | 大唐华银湖南低碳能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 长沙市 |
12 | 2024-08-30 | 大唐华银衡南新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 衡阳市 |
13 | 2024-08-30 | 内蒙古大唐华银锡东能源开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 锡林郭勒盟 |
14 | 2024-08-30 | 湖南大唐燃料开发有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 长沙市 |
15 | 2024-08-30 | 大唐华银(湖南)新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 邵阳市 |
16 | 2024-08-30 | 大唐株洲发电有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 株洲市 |
17 | 2024-08-30 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湘潭市 |
18 | 2024-08-30 | 大唐华银资兴新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 郴州市 |
19 | 2024-08-30 | 大唐华银株洲发电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 株洲市 |
20 | 2024-08-30 | 大唐华银芷江新能源开发有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 怀化市 |
21 | 2024-08-30 | 大唐华银张家界水电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 张家界 |
22 | 2024-08-30 | 大唐华银绥宁新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 邵阳市 |
23 | 2024-08-30 | 大唐华银麻阳新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 怀化市 |
24 | 2024-08-30 | 大唐华银益阳金塘冲水库发电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 益阳市 |
25 | 2024-08-30 | 大唐华银娄底清洁能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 娄底市 |
26 | 2024-08-30 | 大唐华银益阳赫山新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 益阳市 |
27 | 2024-08-30 | 大唐华银洪江清洁能源有限公司 | 子公司 | 80.00% | - | 怀化市 |
28 | 2024-08-30 | 大唐华银通道清洁能源有限公司 | 子公司 | 80.00% | - | 怀化市 |
29 | 2024-08-30 | 大唐华银新化光伏发电有限公司 | 子公司 | 65.00% | - | 娄底市 |
30 | 2024-08-30 | 大唐华银欣正锡林郭勒风力发电有限责任公司 | 子公司 | 60.00% | - | 锡林郭勒盟 |
31 | 2024-08-30 | 大唐华银桂阳新能源有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 郴州市 |
32 | 2024-08-30 | 大唐华银桂东新能源有限公司 | 子公司 | 52.50% | - | 郴州市 |
33 | 2024-08-30 | 大唐华银常德新能源有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 常德市 |
34 | 2024-08-30 | 大唐华银株洲清洁能源有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 株洲市 |
35 | 2024-08-30 | 大唐华银沅江新能源有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 益阳市 |
36 | 2024-08-30 | 大唐华银攸县清洁能源有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 株洲市 |
37 | 2024-08-30 | 大唐华银攸县能源有限公司 | 联营企业 | 38.00% | - | 株洲攸县 |
38 | 2024-08-30 | 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 | 联营企业 | 33.00% | - | 雷州市 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600127 | 金健米业 |
2 | 600156 | 华升股份 |
3 | 600257 | 大湖股份 |
4 | 600390 | 五矿资本 |
5 | 600416 | 湘电股份 |
6 | 600458 | 时代新材 |
7 | 600476 | 湘邮科技 |
8 | 600478 | 科力远 |
9 | 600479 | 千金药业 |
10 | 600599 | ST熊猫 |
11 | 600698 | 湖南天雁 |
12 | 600731 | 湖南海利 |
13 | 600744 | 华银电力 |
14 | 600929 | 雪天盐业 |
15 | 600961 | 株冶集团 |
16 | 600963 | 岳阳林纸 |
17 | 600969 | 郴电国际 |
18 | 600975 | 新五丰 |
19 | 601098 | 中南传媒 |
20 | 601577 | 长沙银行 |
21 | 601636 | 旗滨集团 |
22 | 601901 | 方正证券 |
23 | 603319 | 湘油泵 |
24 | 603353 | 和顺石油 |
25 | 603517 | 绝味食品 |
26 | 603721 | 中广天择 |
27 | 603825 | 华扬联众 |
28 | 603883 | 老百姓 |
29 | 603939 | 益丰药房 |
30 | 603959 | ST百利 |
31 | 603989 | 艾华集团 |
32 | 603998 | 方盛制药 |
33 | 688059 | 华锐精密 |
34 | 688067 | 爱威科技 |
35 | 688100 | 威胜信息 |
36 | 688152 | 麒麟信安 |
37 | 688157 | 松井股份 |
38 | 688187 | 时代电气 |
39 | 688189 | 南新制药 |
40 | 688289 | 圣湘生物 |
41 | 688308 | 欧科亿 |
42 | 688425 | 铁建重工 |
43 | 688433 | 华曙高科 |
44 | 688480 | 赛恩斯 |
45 | 688523 | 航天环宇 |
46 | 688598 | 金博股份 |
47 | 688750 | 金天钛业 |
48 | 688779 | 五矿新能 |
49 | 688799 | 华纳药厂 |
50 | 900946 | 天雁B股 |
51 | 000157 | 中联重科 |
52 | 000419 | 通程控股 |
53 | 000428 | 华天酒店 |
54 | 000430 | 张家界 |
55 | 000504 | 南华生物 |
56 | 000519 | 中兵红箭 |
57 | 000548 | 湖南投资 |
58 | 000590 | 启迪药业 |
59 | 000622 | *ST恒立 |
60 | 000702 | 正虹科技 |
61 | 000722 | 湖南发展 |
62 | 000799 | 酒鬼酒 |
63 | 000819 | 岳阳兴长 |
64 | 000900 | 现代投资 |
65 | 000908 | *ST景峰 |
66 | 000917 | 电广传媒 |
67 | 000932 | 华菱钢铁 |
68 | 000989 | ST九芝 |
69 | 000998 | 隆平高科 |
70 | 001208 | 华菱线缆 |
71 | 001216 | 华瓷股份 |
72 | 001218 | 丽臣实业 |
73 | 001239 | 永达股份 |
74 | 002096 | 易普力 |
75 | 002097 | 山河智能 |
76 | 002125 | 湘潭电化 |
77 | 002155 | 湖南黄金 |
78 | 002251 | ST步步高 |
79 | 002261 | 拓维信息 |
80 | 002277 | 友阿股份 |
81 | 002297 | 博云新材 |
82 | 002397 | 梦洁股份 |
83 | 002412 | 汉森制药 |
84 | 002452 | 长高电新 |
85 | 002523 | 天桥起重 |
86 | 002533 | 金杯电工 |
87 | 002549 | 凯美特气 |
88 | 002554 | 惠博普 |
89 | 002567 | 唐人神 |
90 | 002650 | ST加加 |
91 | 002661 | 克明食品 |
92 | 002667 | 威领股份 |
93 | 002716 | 湖南白银 |
94 | 002843 | 泰嘉股份 |
95 | 002847 | 盐津铺子 |
96 | 002848 | 高斯贝尔 |
97 | 002852 | 道道全 |
98 | 002879 | 长缆科技 |
99 | 002892 | 科力尔 |
100 | 002903 | 宇环数控 |
101 | 002913 | 奥士康 |
102 | 002943 | 宇晶股份 |
103 | 002982 | 湘佳股份 |
104 | 003000 | 劲仔食品 |
105 | 300015 | 爱尔眼科 |
106 | 300035 | 中科电气 |
107 | 300123 | 亚光科技 |
108 | 300148 | 天舟文化 |
109 | 300187 | 永清环保 |
110 | 300209 | *ST有树 |
111 | 300267 | 尔康制药 |
112 | 300268 | ST佳沃 |
113 | 300298 | 三诺生物 |
114 | 300338 | *ST开元 |
115 | 300345 | 华民股份 |
116 | 300358 | 楚天科技 |
117 | 300413 | 芒果超媒 |
118 | 300433 | 蓝思科技 |
119 | 300474 | 景嘉微 |
120 | 300477 | 合纵科技 |
121 | 300490 | 华自科技 |
122 | 300515 | 三德科技 |
123 | 300530 | 领湃科技 |
124 | 300592 | 华凯易佰 |
125 | 300665 | 飞鹿股份 |
126 | 300672 | 国科微 |
127 | 300700 | 岱勒新材 |
128 | 300705 | 九典制药 |
129 | 300726 | 宏达电子 |
130 | 300730 | 科创信息 |
131 | 300740 | 水羊股份 |
132 | 300800 | 力合科技 |
133 | 300866 | 安克创新 |
134 | 301079 | 邵阳液压 |
135 | 301087 | 可孚医疗 |
136 | 301109 | 军信股份 |
137 | 301118 | 恒光股份 |
138 | 301126 | 达嘉维康 |
139 | 301232 | 飞沃科技 |
140 | 301259 | 艾布鲁 |
141 | 301358 | 湖南裕能 |
142 | 301548 | 崇德科技 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2023-12-31
- 2024-04-27
- 4383
- 2428
- 16
- 81
- 1019
- 378
- 5089
- 461
- 1
- 82
- 1967
- 2333
- 2022-12-31
- 2023-04-29
- 4901
- 2474
- 94
- 1181
- 407
- 4831
- 745
- 1
- 79
- 1968
- 2853
- 2021-12-31
- 2022-04-14
- 5694
- 2465
- 103
- 131
- 1662
- 463
- 4805
- 870
- 112
- 2382
- 3200
- 2020-12-31
- 2021-03-31
- 5752
- 2600
- 55
- 143
- 1552
- 482
- 4778
- 920
- 106
- 2327
- 1859
- 1460
- 2019-12-31
- 2020-04-11
- 5891
- 2712
- 53
- 155
- 1488
- 489
- 4689
- 994
- 107
- 2281
- 1918
- 1585
- 2018-12-31
- 2019-03-30
- 5944
- 2718
- 39
- 175
- 1522
- 470
- 4610
- 1020
- 91
- 2132
- 1964
- 1757
- 2017-12-31
- 2018-03-30
- 6311
- 2762
- 39
- 175
- 1772
- 494
- 4454
- 1069
- 102
- 2191
- 2063
- 1955
- 2016-12-31
- 2017-03-24
- 6575
- 3141
- 48
- 152
- 1556
- 489
- 3141
- 1189
- 101
- 2217
- 2150
- 2107
- 2015-12-31
- 2016-03-30
- 7427
- 3487
- 26
- 175
- 1550
- 450
- 4226
- 1739
- 96
- 2260
- 2307
- 2764
- 2014-12-31
- 2015-03-14
- 4781
- 2281
- 939
- 464
- 2392
- 1097
- 60
- 1438
- 1436
- 1847
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2023-12-31
- 4383
- 109459.04
- 24.97
- 226.76
- -3.99
- 993884.50
- -17493.56
- 2022-12-31
- 4901
- 110932.66
- 22.63
- 197.97
- 0.85
- 970243.75
- 4153.87
- 2021-12-31
- 5694
- 111723.11
- 19.62
- 168.66
- -40.11
- 960331.20
- -228387.05
- 2020-12-31
- 5752
- 110305.00
- 19.18
- 143.53
- 0.68
- 825568.09
- 3913.18
- 2019-12-31
- 5891
- 103367.08
- 17.55
- 152.66
- 0.37
- 899316.31
- 2159.15
- 2018-12-31
- 5944
- 94079.79
- 15.83
- 161.33
- 0.96
- 958950.08
- 5695.45
- 2017-12-31
- 6311
- 116.28
- -18.92
- 733812.26
- -119379.83
- 2016-12-31
- 6575
- 97.42
- 2.71
- 640518.37
- 17841.67
- 2015-12-31
- 7427
- 99.72
- 5.14
- 740635.35
- 38180.15
- 2014-12-31
- 4781
- 55249.27
- 11.56
- 168.30
- 3.82
- 804634.25
- 18281.18