◆解禁流通◆
限售股解禁汇总
解禁日期 |
公告解禁数 (万股)i 公告解禁数量是上市公司提示,在解禁公告或者禁售限期公告里符合条件的股份的数量。该股份因股权质押、高管禁售并非全部可售。 |
预估可售量 (万股)i 解禁可售数量是符合解禁条件的股份除去股权质押、高管禁售等原因无法出售的部分,实际可以在市场出售的数量。 |
预估可售市值 (万元)i 未解禁=昨日收盘价*预估解禁股数 |
估成本 (万元) |
预估可售量占 总股本比(%) |
解禁股份类型 | 剩限售股 (万股) |
是否公告 值i 公告值是指上市公司相关公告披露的确切解禁日期及解禁值;预估值的数据以公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准! |
---|
2026/09/08 | 32106.03 | 32106.03 | 269369.60 | 281890.95 | 29.93% | 增发 | 0.00 | 预测值 |
2024/03/08 | 6611.71 | 6611.71 | 73654.46 | 58050.82 | 6.16% | 增发 | 32106.03 | 公告值 |
2023/11/22 | 15823.74 | 15823.74 | 118994.51 | 117095.66 | 14.75% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
2013/12/31 | 19053.03 | 19053.03 | 105934.87 | 36.12% | 股权分置 | 0.00 | 公告值 | |
2013/12/31 | 7860.00 | 7860.00 | 43701.60 | 61276.56 | 14.90% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
2009/01/15 | 1749.14 | 1749.14 | 9760.23 | 3.32% | 股权分置 | 19053.03 | 公告值 | |
2008/04/07 | 2140.00 | 2140.00 | 28098.20 | 17065.22 | 4.06% | 增发 | 7860.00 | 公告值 |
2007/11/02 | 5743.61 | 5743.61 | 171619.15 | 10.89% | 股权分置 | 30802.18 | 公告值 |
◆股本结构变动◆
- 指标/日期
- 总股本(万股)
- -流通股份合计(万股)
- 流通A股
- 流通B股
- 流通H股
- 其他流通股
- -限售流通股合计(万股)
- 限售流通A股
- 限售流通B股
- 限售流通H股
- 限售国有法人持股
- 限售境内自然人持股
- 限售高管持股
- 限售境外法人持股
- 限售境外自然人持股
- 变动原因
- 2024-03-08
- 107287.27
- 75181.24
- 75181.24
- -
- -
- -
- 32106.03
- 32106.03
- -
- -
- 32106.03
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2023-11-22
- 107287.27
- 68569.53
- 68569.53
- -
- -
- -
- 38717.74
- 38717.74
- -
- -
- 38717.74
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2023-05-22
- 107287.27
- 52745.79
- 52745.79
- -
- -
- -
- 54541.48
- 54541.48
- -
- -
- 41272.25
- 1027.03
- -
- 1708.87
- -
- 增发
- 2023-03-08
- 91463.53
- 52745.79
- 52745.79
- -
- -
- -
- 38717.74
- 38717.74
- -
- -
- 38717.74
- -
- -
- -
- -
- 增发
- 2013-12-31
- 52745.79
- 52745.79
- 52745.79
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2009-01-15
- 52745.79
- 25832.76
- 25832.76
- -
- -
- -
- 26913.03
- 26913.03
- -
- -
- 26913.03
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2008-04-07
- 52745.79
- 24083.61
- 24083.61
- -
- -
- -
- 28662.18
- 28662.18
- -
- -
- 28662.18
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2007-11-02
- 52745.79
- 21943.61
- 21943.61
- -
- -
- -
- 30802.18
- 30802.18
- -
- -
- 30802.18
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2007-04-02
- 52745.79
- 16200.00
- 16200.00
- -
- -
- -
- 36545.79
- 36545.79
- -
- -
- 23348.48
- -
- -
- -
- -
- 增发
- 2005-11-02
- 42745.79
- 16200.00
- 16200.00
- -
- -
- -
- 26545.79
- 26545.79
- -
- -
- 23348.48
- -
- -
- -
- -
- 股权分置
- 2004-08-30
- 42745.79
- 12000.00
- 12000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- IPO
- 2004-08-13
- 30745.79
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 发行前股本
◆分红扩股◆
报告期 | 公告日期 | 股东大会预案公告日期 | 分红扩股方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 分红总额 | 方案进度 | 股利支付率 |
---|
2024年中期 | 2024-08-23 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2023年年度 | 2024-04-18 | 2024-05-10 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2023年中期 | 2023-08-23 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2022年年度 | 2023-04-14 | 2023-06-10 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2022年中期 | 2022-08-19 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2021年年度 | 2022-04-28 | 2022-05-31 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2021年中期 | 2021-08-17 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2020年年度 | 2021-03-17 | 2021-05-19 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2020年中期 | 2020-08-21 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2019年年度 | 2020-04-28 | 2020-06-19 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2019年中期 | 2019-07-27 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2018年年度 | 2019-04-26 | 2019-05-29 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2018年中期 | 2018-07-28 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2017年年度 | 2018-02-07 | 2018-03-07 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2017年中期 | 2017-07-28 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2016年年度 | 2017-04-27 | 2017-05-27 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2016年中期 | 2016-07-22 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2015年年度 | 2016-04-15 | 2016-05-28 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2015年中期 | 2015-08-21 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2014年年度 | 2015-04-01 | 2015-04-24 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2014年中期 | 2014-07-29 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2013年年度 | 2014-02-27 | 2014-04-03 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2013年中期 | 2013-08-16 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2012年年度 | 2013-03-14 | 2013-04-10 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2012年中期 | 2012-08-17 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2011年年度 | 2012-03-16 | 2012-04-19 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2011年中期 | 2011-08-10 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2010年年度 | 2011-03-04 | 2011-04-16 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2010年中期 | 2010-08-18 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2009年年度 | 2010-06-10 | 2010-04-24 | 10派1.5元 | 2010-06-18 | 2010-06-21 | 7911.86万 | 实施方案 | 112.78% |
2009年中期 | 2009-08-12 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2008年年度 | 2009-03-10 | 2009-04-11 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2008年中期 | 2008-08-19 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2007年年度 | 2008-05-30 | 2008-04-19 | 10派1元 | 2008-06-04 | 2008-06-05 | 5274.57万 | 实施方案 | 62.50% |
2007年中期 | 2007-08-10 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2006年年度 | 2007-05-11 | 2007-04-07 | 10派3元 | 2007-05-16 | 2007-05-17 | 1.28亿 | 实施方案 | 30.61% |
2006年中期 | 2006-08-02 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2005年年度 | 2006-04-13 | 2006-03-24 | 10派1元 | 2006-04-18 | 2006-04-19 | 4274.57万 | 实施方案 | 58.14% |
2005年中期 | 2005-08-02 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2004年年度 | 2005-04-26 | 2005-04-16 | 10派2元 | 2005-04-29 | 2005-05-09 | 8549.15万 | 实施方案 | 96.15% |
◆分红大比拼◆
三年累计派现总额:从去年开始往前3年累计派现总额,年股利支付率=当年分红总额 ÷ 年度净利润
暂无数据