◆公司详情◆
公司名称 | 湖南天雁机械股份有限公司 | 上市日期 | 1993-12-06 |
英文全称 | Hunan Tyen Machinery CO.,Ltd. | 招股日期 | 1993-10-08 |
申万行业 | 汽车-->汽车零部件 | ||
曾用名 | 济南轻骑->ST轻骑->SST轻骑->ST轻骑->*ST轻骑->ST轻骑->湖南天雁->*ST天雁->ST天雁->湖南天雁 | ||
公司网址 | www.tyen.com.cn | 所属地域 | 湖南省 |
证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->汽车制造业 | 同城上市公司数 | 142 |
电子信箱 | tyen5617@163.com | 发行数量(万股) | 6560.0000 |
上市推荐人 | 发行价格(元/股) | 6.68 | |
主承销商 | 上海万国证券公司 | 首日开盘价 | 15.89元 |
法人代表 | 杨宝全 | 董 事 长 | 杨宝全 |
总 经 理 | 胡辽平 | 董 秘 | 叶芬(0734-8532012) |
注册资本 | 10.71亿元 | 员工人数 | 877 |
电 话 | 0734-8532012 | 传 真 | 0734-8532003 |
会计事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙),浩华会计师事务所 | 邮 编 | 421005 |
注册地址 | 湖南省衡阳市石鼓区合江套路195号 | ||
办公地址 | 湖南省衡阳市石鼓区合江套路195号 | ||
主营范围 | 汽车零部件及配件制造、汽车零部件研发、汽车零配件批发、汽车零配件零售、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、工程和技术研究和试验发展、金属切削加工服务、机械设备租赁、单位后勤管理服务、供应链管理服务、非居住房地产租赁。 | ||
公司简史 | 公司前身系中国轻骑摩托车总公司核心层的三个分厂,1993年始进行股份制改组,同年10月至11月首次公开发行,上市时总股份17760万股;内部职工股550万股于1994年8月30日上市交易。1997年6月17日在上海证券交易所挂牌交易。 2014年1月29日,公司名称由"济南轻骑摩托车股份有限公司"变更为"湖南天雁机械股份有限公司",英文名称由"JINAN QINGQI MOTORCYCLE CO.,LTD."变更为"HUNAN TYEN MACHINERY CO.,LTD."。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2024-08-24 | 湖南天雁机械有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖南衡阳 |
2 | 2024-08-24 | 湖南天雁机电有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖南衡阳 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600127 | 金健米业 |
2 | 600156 | 华升股份 |
3 | 600257 | 大湖股份 |
4 | 600390 | 五矿资本 |
5 | 600416 | 湘电股份 |
6 | 600458 | 时代新材 |
7 | 600476 | 湘邮科技 |
8 | 600478 | 科力远 |
9 | 600479 | 千金药业 |
10 | 600599 | ST熊猫 |
11 | 600698 | 湖南天雁 |
12 | 600731 | 湖南海利 |
13 | 600744 | 华银电力 |
14 | 600929 | 雪天盐业 |
15 | 600961 | 株冶集团 |
16 | 600963 | 岳阳林纸 |
17 | 600969 | 郴电国际 |
18 | 600975 | 新五丰 |
19 | 601098 | 中南传媒 |
20 | 601577 | 长沙银行 |
21 | 601636 | 旗滨集团 |
22 | 601901 | 方正证券 |
23 | 603319 | 湘油泵 |
24 | 603353 | 和顺石油 |
25 | 603517 | 绝味食品 |
26 | 603721 | 中广天择 |
27 | 603825 | 华扬联众 |
28 | 603883 | 老百姓 |
29 | 603939 | 益丰药房 |
30 | 603959 | ST百利 |
31 | 603989 | 艾华集团 |
32 | 603998 | 方盛制药 |
33 | 688059 | 华锐精密 |
34 | 688067 | 爱威科技 |
35 | 688100 | 威胜信息 |
36 | 688152 | 麒麟信安 |
37 | 688157 | 松井股份 |
38 | 688187 | 时代电气 |
39 | 688189 | 南新制药 |
40 | 688289 | 圣湘生物 |
41 | 688308 | 欧科亿 |
42 | 688425 | 铁建重工 |
43 | 688433 | 华曙高科 |
44 | 688480 | 赛恩斯 |
45 | 688523 | 航天环宇 |
46 | 688598 | 金博股份 |
47 | 688750 | 金天钛业 |
48 | 688779 | 五矿新能 |
49 | 688799 | 华纳药厂 |
50 | 900946 | 天雁B股 |
51 | 000157 | 中联重科 |
52 | 000419 | 通程控股 |
53 | 000428 | 华天酒店 |
54 | 000430 | 张家界 |
55 | 000504 | 南华生物 |
56 | 000519 | 中兵红箭 |
57 | 000548 | 湖南投资 |
58 | 000590 | 启迪药业 |
59 | 000622 | *ST恒立 |
60 | 000702 | 正虹科技 |
61 | 000722 | 湖南发展 |
62 | 000799 | 酒鬼酒 |
63 | 000819 | 岳阳兴长 |
64 | 000900 | 现代投资 |
65 | 000908 | *ST景峰 |
66 | 000917 | 电广传媒 |
67 | 000932 | 华菱钢铁 |
68 | 000989 | ST九芝 |
69 | 000998 | 隆平高科 |
70 | 001208 | 华菱线缆 |
71 | 001216 | 华瓷股份 |
72 | 001218 | 丽臣实业 |
73 | 001239 | 永达股份 |
74 | 002096 | 易普力 |
75 | 002097 | 山河智能 |
76 | 002125 | 湘潭电化 |
77 | 002155 | 湖南黄金 |
78 | 002251 | ST步步高 |
79 | 002261 | 拓维信息 |
80 | 002277 | 友阿股份 |
81 | 002297 | 博云新材 |
82 | 002397 | 梦洁股份 |
83 | 002412 | 汉森制药 |
84 | 002452 | 长高电新 |
85 | 002523 | 天桥起重 |
86 | 002533 | 金杯电工 |
87 | 002549 | 凯美特气 |
88 | 002554 | 惠博普 |
89 | 002567 | 唐人神 |
90 | 002650 | ST加加 |
91 | 002661 | 克明食品 |
92 | 002667 | 威领股份 |
93 | 002716 | 湖南白银 |
94 | 002843 | 泰嘉股份 |
95 | 002847 | 盐津铺子 |
96 | 002848 | 高斯贝尔 |
97 | 002852 | 道道全 |
98 | 002879 | 长缆科技 |
99 | 002892 | 科力尔 |
100 | 002903 | 宇环数控 |
101 | 002913 | 奥士康 |
102 | 002943 | 宇晶股份 |
103 | 002982 | 湘佳股份 |
104 | 003000 | 劲仔食品 |
105 | 300015 | 爱尔眼科 |
106 | 300035 | 中科电气 |
107 | 300123 | 亚光科技 |
108 | 300148 | 天舟文化 |
109 | 300187 | 永清环保 |
110 | 300209 | *ST有树 |
111 | 300267 | 尔康制药 |
112 | 300268 | ST佳沃 |
113 | 300298 | 三诺生物 |
114 | 300338 | *ST开元 |
115 | 300345 | 华民股份 |
116 | 300358 | 楚天科技 |
117 | 300413 | 芒果超媒 |
118 | 300433 | 蓝思科技 |
119 | 300474 | 景嘉微 |
120 | 300477 | 合纵科技 |
121 | 300490 | 华自科技 |
122 | 300515 | 三德科技 |
123 | 300530 | 领湃科技 |
124 | 300592 | 华凯易佰 |
125 | 300665 | 飞鹿股份 |
126 | 300672 | 国科微 |
127 | 300700 | 岱勒新材 |
128 | 300705 | 九典制药 |
129 | 300726 | 宏达电子 |
130 | 300730 | 科创信息 |
131 | 300740 | 水羊股份 |
132 | 300800 | 力合科技 |
133 | 300866 | 安克创新 |
134 | 301079 | 邵阳液压 |
135 | 301087 | 可孚医疗 |
136 | 301109 | 军信股份 |
137 | 301118 | 恒光股份 |
138 | 301126 | 达嘉维康 |
139 | 301232 | 飞沃科技 |
140 | 301259 | 艾布鲁 |
141 | 301358 | 湖南裕能 |
142 | 301548 | 崇德科技 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2023-12-31
- 2024-04-20
- 877
- 584
- 32
- 25
- 184
- 52
- 6
- 3
- 23
- 262
- 589
- 2022-12-31
- 2023-04-22
- 954
- 608
- 35
- 28
- 184
- 99
- 6
- 3
- 21
- 247
- 683
- 2021-12-31
- 2022-04-23
- 1055
- 683
- 35
- 30
- 205
- 102
- 7
- 22
- 267
- 274
- 492
- 2020-12-31
- 2021-04-30
- 1020
- 760
- 33
- 30
- 204
- 108
- 11
- 21
- 260
- 303
- 551
- 2019-12-31
- 2020-04-23
- 1088
- 807
- 38
- 32
- 207
- 112
- 12
- 21
- 258
- 327
- 590
- 2018-12-31
- 2019-03-28
- 1310
- 898
- 37
- 33
- 209
- 133
- 296
- 22
- 237
- 365
- 686
- 2017-12-31
- 2018-04-26
- 1436
- 976
- 47
- 39
- 221
- 153
- 212
- 30
- 251
- 387
- 768
- 2016-12-31
- 2017-04-26
- 1460
- 944
- 48
- 39
- 272
- 157
- 162
- 32
- 286
- 399
- 743
- 2015-12-31
- 2016-04-27
- 1575
- 1031
- 45
- 36
- 290
- 173
- 108
- 33
- 294
- 411
- 837
- 2014-12-31
- 2015-04-23
- 1555
- 1024
- 47
- 34
- 284
- 166
- 92
- 38
- 277
- 407
- 833
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2023-12-31
- 877
- 9541.38
- 10.88
- 55.61
- 0.33
- 48771.09
- 285.20
- 2022-12-31
- 954
- 9972.76
- 10.45
- 34.65
- -2.91
- 33060.28
- -2779.91
- 2021-12-31
- 1055
- 11418.82
- 10.82
- 53.89
- 0.83
- 56853.64
- 876.50
- 2020-12-31
- 1020
- 11444.72
- 11.22
- 62.95
- 1.00
- 64207.84
- 1020.24
- 2019-12-31
- 1088
- 10812.04
- 9.94
- 46.26
- 1.08
- 50330.28
- 1175.13
- 2018-12-31
- 1310
- 35.81
- -6.79
- 46917.39
- -8894.08
- 2017-12-31
- 1436
- 40.57
- -5.85
- 58261.42
- -8403.87
- 2016-12-31
- 1460
- 38.48
- 0.68
- 56176.11
- 999.63
- 2015-12-31
- 1575
- 28.25
- -2.98
- 44487.50
- -4691.47
- 2014-12-31
- 1555
- 37.17
- 0.92
- 57795.05
- 1436.28