◆业绩预测◆
截止2024-11-28,6个月以内共有 6 家机构发了 9 篇研报。
预测2024年每股收益 0.88 元,较去年同比减少 32.64% ,预测2024年净利润 18.58 亿元,较去年同比增长 5.19% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2024年 | 6 | 0.810.880.930.84 | 17.9118.5819.203.81 |
2025年 | 6 | 0.850.961.011.08 | 19.5820.2420.924.62 |
2026年 | 6 | 0.901.041.201.36 | 20.6422.1124.776.25 |
截止2024-11-28,6个月以内共有 6 家机构发了 9 篇研报。
预测2024年每股收益 0.88 元,较去年同比减少 32.64% ,预测2024年营业收入 130.69 亿元,较去年同比减少 3.27% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2024年 | 6 | 0.810.880.930.84 | 115.91130.69140.9627.38 |
2025年 | 6 | 0.850.961.011.08 | 116.96139.42150.0132.01 |
2026年 | 6 | 0.901.041.201.36 | 121.47149.12177.5142.56 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
---|
买入 | 2 | 4 | 9 | 13 | 18 |
未披露 | 1 | ||||
增持 | 1 | 2 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) | 2026(预测) |
---|
每股收益(元) | 1.22 | 0.98 | 0.86 | 0.89 | 0.96 | 1.03 |
每股净资产(元) | 10.62 | 11.16 | 6.04 | 6.56 | 7.37 | 8.25 |
净利润(万元) | 94751.93 | 169512.56 | 176605.90 | 185801.11 | 200615.96 | 216934.26 |
净利润增长率(%) | -34.07 | -19.96 | 4.18 | 5.40 | 7.71 | 7.95 |
营业收入(万元) | 767253.76 | 1322595.72 | 1351148.38 | 1275406.15 | 1337316.67 | 1431700.00 |
营收增长率(%) | -1.78 | 3.93 | 2.16 | -5.01 | 3.57 | 6.06 |
销售毛利率(%) | 27.61 | 25.81 | 27.17 | 28.67 | 29.92 | 30.36 |
净资产收益率(%) | 11.50 | 8.75 | 14.17 | 13.87 | 13.27 | 12.73 |
市盈率PE | 7.90 | 9.77 | 11.32 | 10.49 | 9.79 | 9.06 |
市净值PB | 0.91 | 0.86 | 1.60 | 1.42 | 1.28 | 1.14 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
---|
2024-11-03 | 长江证券 | 买入 | -0.850.90 | -195800.00207500.00 |
2024-11-03 | 国投证券 | 买入 | 0.830.900.98 | 189450.00206080.00225980.00 |
2024-11-01 | 华泰证券 | 买入 | 0.81-- | 186200.00-- |
2024-08-30 | 华泰证券 | 买入 | 0.900.961.00 | 186200.00198200.00206400.00 |
2024-08-30 | 银河证券 | 买入 | 0.87-- | 179100.00-- |
2024-08-25 | 国投证券 | 买入 | 0.921.001.10 | 189450.00206080.00226490.00 |
2024-08-22 | 长江证券 | 买入 | 0.900.951.01 | 185700.00195800.00207500.00 |
2024-08-13 | 广发证券 | 买入 | 0.931.011.11 | 192000.00209200.00228600.00 |
2024-08-08 | 光大证券 | 买入 | 0.900.971.06 | 184800.00199300.00218800.00 |
2024-07-15 | 银河证券 | 买入 | 0.871.011.20 | 179100.00208400.00247700.00 |
2024-05-09 | 东北证券 | 买入 | 0.900.930.98 | 184600.00192500.00202900.00 |
2024-04-30 | 华泰证券 | 买入 | 0.900.961.00 | 186200.00198200.00206400.00 |
2024-03-31 | 兴业证券 | 增持 | 0.910.981.06 | 187615.47202047.43218541.10 |
2024-03-27 | 华泰证券 | 买入 | 0.900.961.00 | 186200.00198200.00206400.00 |
2024-02-23 | 华泰证券 | 买入 | 0.900.96- | 184600.00198200.00- |
2023-10-08 | 华鑫证券 | 买入 | 0.570.710.89 | 44200.0055300.0069300.00 |
2023-08-25 | 华鑫证券 | 买入 | 0.570.710.89 | 44200.0055300.0069300.00 |
2023-06-30 | 华鑫证券 | 买入 | 1.131.171.22 | 87500.0090900.0095000.00 |
2023-03-25 | 国海证券 | 买入 | 1.211.261.27 | 94100.0097500.0098300.00 |
2023-03-23 | 民生证券 | 增持 | 1.031.081.16 | 80300.0084100.0090200.00 |
2023-02-23 | 天风证券 | 买入 | 1.531.64- | 119023.00127915.00- |
2023-02-16 | - | - | 1.211.34- | 93900.00104100.00- |
2022-08-22 | 国海证券 | 买入 | 1.441.581.65 | 112000.00122400.00128400.00 |
2022-08-21 | 中银证券 | 买入 | 1.361.511.64 | 105300.00117500.00127300.00 |
2022-06-13 | 天风证券 | 买入 | 1.401.531.64 | 108782.00119023.00127915.00 |
2022-04-26 | 中银证券 | 买入 | 1.611.721.86 | 124700.00133300.00144400.00 |
2022-04-26 | 国信证券 | 买入 | 1.381.491.58 | 107400.00115400.00122900.00 |
2022-03-27 | 兴业证券 | 增持 | 1.391.551.66 | 108200.00120100.00129200.00 |
2022-03-21 | 国泰君安 | 买入 | 1.461.812.02 | 113000.00140200.00156600.00 |
2022-03-19 | 国信证券 | 买入 | 1.381.491.58 | 107400.00115400.00122900.00 |
2022-03-18 | 中金公司 | 买入 | 1.221.34- | 95000.00104000.00- |
2022-03-18 | 中银证券 | 买入 | 1.992.102.18 | 154300.00163200.00169300.00 |
2022-03-18 | 天风证券 | 买入 | 1.401.531.65 | 108782.00119023.00127915.00 |
2022-03-18 | 广发证券 | 买入 | 1.511.641.77 | 117600.00127200.00137700.00 |
2022-03-18 | 海通证券 | 买入 | 1.741.831.92 | 135300.00142200.00149200.00 |
2021-10-31 | 国盛证券 | 增持 | 1.601.982.15 | 124100.00153400.00166700.00 |
2021-10-31 | 光大证券 | 买入 | 1.521.731.81 | 118000.00134100.00140200.00 |
2021-10-28 | 中银国际 | 买入 | 2.142.152.24 | 165800.00166900.00174100.00 |
2021-10-28 | 国泰君安 | 买入 | 1.441.751.96 | 112000.00136200.00152400.00 |
2021-08-31 | 国泰君安 | 买入 | 1.942.222.46 | 150400.00172100.00191000.00 |
2021-08-20 | 中金公司 | - | 2.122.21- | 164600.00171900.00- |
2021-08-20 | 中银国际 | 买入 | 1.912.102.16 | 148400.00162800.00167900.00 |
2021-04-28 | 光大证券 | 买入 | 2.272.552.66 | 176600.00197800.00206600.00 |
2021-04-16 | 中银国际 | 买入 | 2.152.372.58 | 167100.00184000.00200200.00 |
2021-04-16 | 国泰君安 | 买入 | 2.462.703.00 | 191300.00209400.00232600.00 |
2021-04-13 | 中金公司 | - | 2.382.51- | 185000.00194700.00- |
2021-04-13 | 国盛证券 | 增持 | 2.292.482.69 | 177400.00192600.00208900.00 |
2021-04-13 | 广发证券 | 买入 | 2.132.312.46 | 165500.00179200.00190900.00 |
2021-04-12 | 兴业证券 | - | 2.252.372.45 | 174600.00184300.00189900.00 |
2021-03-25 | 国泰君安 | 买入 | 2.122.252.32 | 164500.00174400.00179900.00 |
2021-03-24 | 国信证券 | 买入 | 2.262.462.56 | 175400.00190900.00199000.00 |
2021-03-23 | 中银国际 | 买入 | 2.212.452.63 | 171400.00190500.00204200.00 |
2021-03-22 | 中金公司 | - | 2.252.51- | 174400.00194700.00- |
2021-03-22 | 方正证券 | 增持 | 1.992.182.18 | 154300.00169500.00169300.00 |
2021-03-22 | 海通证券 | - | 2.412.522.63 | 187200.00195800.00203900.00 |
2021-03-22 | 中信证券 | 买入 | 2.232.522.83 | 172700.00195300.00219300.00 |
2021-03-21 | 申万宏源 | 买入 | 2.272.362.41 | 176200.00183400.00187200.00 |
2021-03-21 | 天风证券 | 买入 | 2.312.552.80 | 179456.00198034.00216984.00 |
2021-03-21 | 国金证券 | 买入 | 2.212.472.60 | 171900.00191500.00201900.00 |
2021-03-20 | 太平洋证券 | 买入 | 2.132.332.34 | 165300.00180900.00181900.00 |
2021-03-20 | 广发证券 | 买入 | 2.132.312.46 | 165500.00179200.00190900.00 |
2021-02-21 | 中信建投 | 买入 | 2.672.98- | 207600.00231000.00- |
2020-12-01 | 中银国际 | 买入 | 2.362.622.76 | 183000.00203500.00214000.00 |
2020-10-29 | 中金公司 | - | 2.342.87- | 181300.00223100.00- |
2020-10-29 | 国盛证券 | 增持 | 2.362.862.92 | 182900.00221800.00226600.00 |
2020-10-29 | 国泰君安 | 买入 | 2.272.632.88 | 176400.00204000.00223800.00 |
2020-10-29 | 广发证券 | 买入 | 2.422.802.95 | 188200.00217500.00229300.00 |
2020-10-29 | 国金证券 | 买入 | 2.402.672.84 | 186400.00207100.00220600.00 |
2020-10-29 | 中信证券 | 买入 | 2.262.592.85 | 175200.00200800.00221500.00 |
2020-10-28 | 太平洋证券 | 买入 | 2.392.682.83 | 185300.00207800.00219900.00 |
2020-10-28 | 方正证券 | 增持 | 2.392.392.45 | 185238.00185812.00190357.00 |
2020-10-19 | 华西证券 | - | 2.242.973.46 | 174035.00230890.00268489.00 |
2020-09-08 | 中金公司 | - | 2.593.04- | 201000.00236000.00- |
2020-08-21 | 东北证券 | 买入 | 2.142.412.61 | 166400.00186800.00202400.00 |
2020-08-20 | 东兴证券 | 买入 | 2.472.913.16 | 191409.00226079.00245372.00 |
2020-08-20 | 太平洋证券 | 买入 | 2.392.682.83 | 185400.00207800.00219900.00 |
2020-08-20 | 中金公司 | - | 2.592.73- | 201000.00212300.00- |
2020-08-20 | 国盛证券 | 增持 | 2.592.983.05 | 201300.00231400.00236900.00 |
2020-08-20 | 财信证券 | 增持 | 2.312.502.78 | 179432.00194098.00215834.00 |
2020-08-20 | 天风证券 | 买入 | 2.472.802.96 | 191540.00217609.00229764.00 |
2020-08-20 | 华泰证券 | 买入 | 2.452.642.72 | 190500.00204800.00211500.00 |
2020-08-20 | 方正证券 | 增持 | 2.392.392.45 | 185238.00185812.00190357.00 |
2020-08-20 | 兴业证券 | - | 2.492.872.91 | 193300.00223000.00225900.00 |
2020-08-20 | 国信证券 | 买入 | 2.382.732.99 | 184700.00211600.00232400.00 |
2020-08-20 | 广发证券 | 买入 | 2.602.933.09 | 201800.00227600.00239900.00 |
2020-08-20 | 中信证券 | 买入 | 2.502.833.11 | 194300.00219500.00241500.00 |
2020-08-19 | 国泰君安 | 买入 | 2.532.813.03 | 196200.00218300.00235400.00 |
2020-08-19 | 华西证券 | - | 2.443.233.75 | 189759.00250507.00290952.00 |
2020-07-28 | 华泰证券 | 增持 | 2.452.642.72 | 190500.00204800.00211500.00 |
2020-05-28 | 方正证券 | 增持 | 2.392.392.45 | 185238.00185812.00190357.00 |
2020-05-25 | 华西证券 | - | 2.442.863.33 | 189759.00221793.00258459.00 |
2020-05-13 | 广发证券 | 买入 | 2.602.933.09 | 201800.00227600.00239900.00 |
2020-05-11 | 中金公司 | - | 2.592.53- | 201000.00196600.00- |
2020-04-30 | 中泰证券 | 增持 | 2.102.402.70 | 161800.00183240.00205830.00 |
2020-04-29 | 东兴证券 | 买入 | 2.002.212.60 | 155103.00171681.00201586.00 |
2020-04-29 | 国金证券 | 买入 | 2.272.592.79 | 175900.00201200.00216200.00 |
2020-04-28 | 华西证券 | - | 2.252.633.08 | 174483.00204523.00238972.00 |
2020-04-26 | 国金证券 | 买入 | 1.992.302.48 | 154700.00178300.00192300.00 |
2020-04-24 | 广发证券 | 买入 | 2.322.632.78 | 180100.00204300.00215600.00 |
2020-04-21 | 太平洋证券 | 买入 | 2.012.182.24 | 156300.00169200.00174100.00 |
◆研报摘要◆
- ●2024-11-03 中交设计:业务结构调整,营收下滑业绩增长,盈利能力持续改善 (国投证券 董文静,陈依凡)
- ●我们看好公司资源、技术、市场、股东、战略等多重优势下的持续成长,预计公司2024-2026年分别实现营业收入133.94亿元、137.87亿元和144.40亿元,同比-0.87%、2.93%和4.74%;分别实现归母净利润18.95亿元、20.61亿元和22.60亿元,同比增长7.3%、8.8%和9.7%,PE分别为11.6倍、10.7倍和9.7倍。给予公司“买入-A”评级,2025年PE为13倍,对应12个月目标价为11.7元。
- ●2024-11-01 中交设计:季报点评:Q3盈利能力同比提升 (华泰证券 方晏荷,黄颖,龚劼)
- ●我们维持公司2024-2026年归母净利润预测为18.6/19.8/20.6亿元。可比公司25年Wind一致预期PE为13x,考虑到公司作为行业龙头,拥有全球性布局,规模化与高端化优势明显,给予公司25年15xPE,目标价12.96元(前值10.84元),维持“买入”评级。
- ●2024-08-30 中交设计:中报点评:盈利能力显著提升,境外高增长 (华泰证券 方晏荷,黄颖,龚劼)
- ●公司24H1实现营收/归母净利/扣非归母净利49.49/6.27/6.16亿元,同比-10.16%/+34.71%/+31.45%,归母净利符合公司业绩预告,其中24Q2实现营收28.08亿元,同比+1.69%,归母净利润5.35亿元,同比+33.48%。我们维持公司2024-2026年归母净利润预测为18.6/19.8/20.6亿元。可比公司24年Wind一致预期PE为10x,考虑到公司作为行业龙头,拥有全球性布局,规模化与高端化优势明显,给予公司24年12xPE,目标价10.84元(前值14.45元),维持“买入”评级。
- ●2024-08-30 中交设计:业绩高增长,低空经济和旧房检测潜力大 (银河证券 龙天光,张渌荻)
- ●预计公司2024-2026年归母净利润分别为17.91/20.85/24.78亿元,分别同比+1.42%/+16.38%/+18.86%,对应P/E分别为9.88/8.49/7.14x,维持“推荐”评级。
- ●2024-08-25 中交设计:央企设计龙头全面起航,海外+新兴产业打造成长动力 (国投证券 董文静)
- ●我们看好公司资源、技术、市场、股东、战略等多重优势下的持续成长,预计公司2024-2026年分别实现营业收入133.94亿元、137.87亿元和144.40亿元,同比-0.87%、2.93%和4.74%;分别实现归母净利润18.95亿元、20.61亿元和22.65亿元,同比增长7.27%、8.78%和9.91%。EPS分别为0.92、1.00、1.10元,PE分别为9.4倍、8.6倍和7.8倍。和基建设计咨询可比企业相比,公司PE具备明显优势,给予公司“买入-A”评级,2024年PE为12倍,对应6个月目标价为11.04元。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:技术服务
- ●2024-11-27 深城交:受益新型交通建设,低空经济先行企业 (中泰证券 苏仪,由子沛)
- ●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为16.44/20.62/25.98亿元,归母净利润分别为1.72/2.22/3.03亿元。短期而言,公司在面临经济波动、基建与固定投资增长乏力的背景下,积极推动传统业务数字化转型,并收购南京城交院,积极拓展业务版图;长期而言,公司长期受益于新型智慧交通建设与低空经济的布局发展,其自身具备的平台能力与长期深耕交通领域的技术优势、场景经验,都将有利于公司在未来新型交通领域实现较为快速的发展。不过考虑到公司当前估值水平较高,基于以上,我们对公司首次覆盖,给予“增持”评级。
- ●2024-11-18 药明康德:季报点评:业绩改善,在手订单快速增长 (中原证券 李琳琳)
- ●预计公司2024年、2025年、2026年每股收益分别为3.16元,3.49元和3.83元,对应11月15日收盘价52.87元,动态市盈率分别为16.74倍,15.17倍和13.80倍,给予公司“增持”的投资评级。
- ●2024-11-15 皓元医药:季报点评:产能建设持续进行,业绩环比改善显著 (国盛证券 张金洋,胡偌碧,徐雨涵)
- ●考虑到生物医药投融资环境变化导致的订单价格、数量波动,我们下调此前对于公司业绩的预测,预计公司24-25年营收增速在20-25%区间,预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.91亿元、2.53亿元、3.54亿元,增速分别为49.5%、32.8%、40.1%。对应PE分别为47x,35x,25x。基于产能利用率和运营效率提升,利润增速更快,我们看好公司长期发展,维持“买入”评级。
- ●2024-11-14 航天工程:2024年三季报点评:营收结构季节性波动影响利润,布局绿氢/醇核心设备打造第二曲线 (中信建投 许琳,屈文敏)
- ●由于公司增资控股航天氢能有限公司实现财务并表,预计2024公司实现营业收入37亿元,利润总额2.58亿元,同比呈现快速增长,预计2024、2025、2026年归母净利润2.44、2.85、3.32亿元,对应P E38、33、28倍,维持“买入”评级。
- ●2024-11-12 南网科技:试验检测与配用电业务高速增长,配电数智化打开远期空间 (国信证券 王蔚祺,王晓声)
- ●考虑到公司试验检测和智能配用电业务发展前景,小幅上调盈利预测。我们预计公司2024-2026年实现归母净利润4.53/6.34/8.32亿元(25-26年原预测值为6.21/8.14亿元),当前股价对应PE分别为46/33/25倍,维持“优于大市”评级。
- ●2024-11-12 华设集团:季报点评:Q3收入增速由负转正,现金流好转,布局低空、车路云领域培育新增长极 (海通证券 张欣劼)
- ●公司坚持深耕规划咨询、勘察设计主业的同时,低空经济、车路云业务加快拓展,进一步夯实核心竞争力,未来业绩有望稳定增长。我们预计公司24-25年EPS分别为0.73元和0.77元,给予25年13-14倍PE,合理价值区间为每股9.96-10.73元;PS估值方面,给予公司25年1.4-1.5倍PS,对应合理价值区间为9.68-10.37元/股。综上,我们认为公司对应合理价值区间为9.68-10.73元/股,维持公司“优于大市”评级。
- ●2024-11-12 南网科技:季报点评:试验检测与智能设备高增,产业整合成效显著 (天风证券 缪欣君,孙潇雅,王屿熙)
- ●预计公司2024-2026年归母净利为4.6/6.3/8.2亿元,对应PE为46/34/26倍,公司有望保持业绩高速增长,维持“买入”评级。
- ●2024-11-11 中国汽研:季报点评:看好智能化趋势下检测巨头发展潜力 (海通证券 刘一鸣)
- ●我们预计公司2024/25/26年营收45/49/53亿元,归母净利润9.55/10.50/11.53亿元,EPS为0.95/1.05/1.15元。参考可比公司,给予公司2025年22-24x PE,对应合理价值区间20.94-22.84元,维持“优于大市”评级。
- ●2024-11-08 泰格医药:盈利能力短期受挫,看好行业龙头竞争优势 (招商证券 梁广楷,许菲菲)
- ●泰格医药作为国内临床CRO行业龙头,服务质量获得海内外客户广泛认可,2024H1新签订单数量和金额同比均实现较好增长,在手订单支撑短期业绩增长。考虑到当前行业竞争仍存在压力,我们调整盈利预测,预计2024-2026年公司实现收入70.1、76.0、84.2亿元,实现归母净利润12.1、14.5、17.5亿元,对应PE分别为48、40、33倍,维持“增持”投资评级。
- ●2024-11-08 康龙化成:季报点评:3Q业绩环比改善,CMC新签订单增速较快 (中原证券 李琳琳)
- ●预计公司2024-2026年每股收益分别为0.98元,1.10元和1.30元,对应11月7日收盘价,市盈率分别为31.58倍,28.17倍和23.77倍,给予公司“增持”的投资评级。