您的位置:查股网 > 融资融券 > 600177 雅戈尔
股票行情消息查询:
事件提醒 行业新闻 公司概况 大事提醒 操盘必读 财务透视 主营构成 八面来风 管 理 层 单季指标 盈利预测 股东研究 股本分红 资本运作 关联个股 公司公告

600177
雅戈尔

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

雅戈尔(600177)个股融资融券数据

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2024-09-18 3.97亿 645.35万 430.98万 214.38万 70.61 1.02 0.29 0.73 4.01亿
2 2024-09-13 3.95亿 374.33万 500.82万 -126.48万 69.88 6.99 1.95 5.04 3.99亿
3 2024-09-12 3.96亿 585.74万 276.42万 309.33万 64.84 0.56 9.25 -8.69 4.00亿
4 2024-09-11 3.93亿 723.46万 622.66万 100.81万 73.53 1.31 4.79 -3.48 3.98亿
5 2024-09-10 3.92亿 638.14万 567.84万 70.30万 77.01 2.92 10.62 -7.70 3.97亿
6 2024-09-09 3.91亿 595.84万 310.44万 285.40万 84.71 8.25 0.69 7.56 3.97亿
7 2024-09-06 3.88亿 681.90万 344.10万 337.80万 77.15 0.34 4.26 -3.92 3.94亿
8 2024-09-05 3.85亿 241.92万 292.46万 -50.54万 81.07 1.68 0.23 1.45 3.91亿
9 2024-09-04 3.85亿 276.81万 600.45万 -323.65万 79.62 1.73 4.31 -2.58 3.91亿
10 2024-09-03 3.89亿 465.96万 759.59万 -293.62万 82.20 4.08 18.61 -14.53 3.94亿
11 2024-09-02 3.91亿 1929.49万 1335.74万 593.75万 96.73 17.67 11.32 6.35 3.98亿
12 2024-08-30 3.86亿 945.88万 382.23万 563.65万 90.38 7.49 1.28 6.21 3.92亿
13 2024-08-29 3.80亿 301.05万 276.66万 24.39万 84.17 2.12 1.40 0.72 3.86亿
14 2024-08-28 3.80亿 629.73万 307.97万 321.77万 83.45 1.63 2.01 -0.38 3.86亿
15 2024-08-27 3.76亿 579.07万 111.71万 467.36万 83.83 1.25 0.56 0.69 3.83亿
16 2024-08-26 3.72亿 226.61万 306.24万 -79.64万 83.14 1.36 0.40 0.96 3.78亿
17 2024-08-23 3.73亿 245.01万 919.37万 -674.36万 82.18 3.67 2.01 1.66 3.79亿
18 2024-08-22 3.79亿 340.92万 1287.14万 -946.22万 80.52 17.83 5.73 12.10 3.85亿
19 2024-08-21 3.89亿 198.83万 237.87万 -39.04万 68.44 1.65 0.03 1.62 3.94亿
20 2024-08-20 3.89亿 407.14万 336.81万 70.33万 66.82 2.17 20.60 -18.43 3.94亿
21 2024-08-19 3.88亿 344.80万 720.39万 -375.59万 85.25 3.13 7.27 -4.14 3.95亿
22 2024-08-16 3.92亿 364.37万 261.57万 102.80万 89.39 1.32 1.32 0.00 3.99亿
23 2024-08-15 3.91亿 356.12万 1389.27万 -1033.15万 89.39 1.90 3.20 -1.30 3.98亿
24 2024-08-14 4.01亿 833.30万 1846.31万 -1013.01万 90.69 2.03 3.79 -1.76 4.08亿
25 2024-08-13 4.12亿 293.27万 466.16万 -172.89万 92.45 8.05 1.72 6.33 4.18亿
26 2024-08-12 4.13亿 251.91万 573.20万 -321.29万 86.12 2.80 15.26 -12.46 4.20亿
27 2024-08-09 4.17亿 389.19万 611.80万 -222.61万 98.58 11.73 6.56 5.17 4.24亿
28 2024-08-08 4.19亿 342.66万 585.17万 -242.51万 93.41 3.64 4.10 -0.46 4.26亿
29 2024-08-07 4.21亿 372.65万 324.91万 47.74万 93.87 6.95 5.73 1.22 4.28亿
30 2024-08-06 4.21亿 178.27万 564.95万 -386.68万 92.65 1.13 1.96 -0.83 4.27亿
31 2024-08-05 4.25亿 533.96万 585.68万 -51.72万 93.48 1.29 14.39 -13.10 4.31亿
32 2024-08-02 4.25亿 392.99万 539.72万 -146.73万 106.58 5.81 6.61 -0.80 4.33亿
33 2024-08-01 4.27亿 523.08万 503.17万 19.91万 107.38 5.05 17.85 -12.80 4.34亿
34 2024-07-31 4.27亿 500.42万 959.66万 -459.24万 120.18 2.51 15.66 -13.15 4.35亿
35 2024-07-30 4.31亿 294.94万 408.87万 -113.93万 133.33 8.84 21.68 -12.84 4.40亿
36 2024-07-29 4.32亿 510.87万 312.54万 198.33万 146.17 2.09 7.93 -5.84 4.42亿
37 2024-07-26 4.30亿 292.25万 645.44万 -353.19万 152.01 8.38 8.26 0.12 4.41亿
38 2024-07-25 4.34亿 434.48万 549.64万 -115.16万 151.89 16.88 8.56 8.32 4.44亿
39 2024-07-24 4.35亿 396.21万 1231.83万 -835.61万 143.57 0.63 7.50 -6.87 4.45亿
40 2024-07-23 4.43亿 1399.28万 1049.68万 349.60万 150.44 8.69 5.76 2.93 4.54亿
41 2024-07-22 4.40亿 3183.14万 580.61万 2602.54万 147.51 11.58 2.62 8.96 4.50亿
42 2024-07-19 4.14亿 5289.31万 757.87万 4531.43万 138.55 0.83 6.07 -5.24 4.24亿
43 2024-07-18 3.68亿 1313.18万 299.01万 1014.17万 143.79 3.63 28.88 -25.25 3.79亿
44 2024-07-17 3.58亿 579.38万 940.58万 -361.19万 169.04 3.03 6.13 -3.10 3.70亿
45 2024-07-16 3.62亿 725.95万 667.31万 58.64万 172.14 34.60 3.65 30.95 3.74亿
46 2024-07-15 3.61亿 684.00万 377.70万 306.30万 141.19 0.09 9.65 -9.56 3.71亿
47 2024-07-12 3.58亿 331.21万 538.03万 -206.82万 150.75 5.98 18.74 -12.76 3.69亿
48 2024-07-11 3.60亿 1619.65万 578.26万 1041.39万 163.51 2.02 3.43 -1.41 3.72亿
49 2024-07-10 3.50亿 826.02万 916.99万 -90.97万 164.92 15.43 22.56 -7.13 3.62亿
50 2024-07-09 3.51亿 626.01万 741.93万 -115.92万 172.05 3.94 13.58 -9.64 3.63亿

雅戈尔(600177)相关个股

查股网:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29