您的位置:查股网 > 融资融券 > 000983 山西焦煤
股票行情消息查询:

000983
山西焦煤

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数
大盘云图

山西焦煤(000983)个股融资融券数据

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2024-11-20 6.64亿 2143.97万 2139.53万 4.45万 21.25 1.50 3.63 -2.13 6.65亿
2 2024-11-19 6.64亿 2691.98万 2374.82万 317.16万 23.38 1.40 7.46 -6.06 6.66亿
3 2024-11-18 6.60亿 3264.68万 1882.41万 1382.27万 29.44 3.14 0.72 2.42 6.63亿
4 2024-11-15 6.47亿 1520.62万 1601.46万 -80.83万 27.02 0.35 7.90 -7.55 6.49亿
5 2024-11-14 6.47亿 2362.72万 1988.20万 374.52万 34.57 3.49 0.90 2.59 6.50亿
6 2024-11-13 6.44亿 4216.79万 2747.36万 1469.43万 31.98 6.80 4.13 2.67 6.46亿
7 2024-11-12 6.29亿 7288.35万 9493.01万 -2204.66万 29.31 3.97 0.61 3.36 6.31亿
8 2024-11-11 6.51亿 2580.64万 2185.25万 395.39万 25.95 5.17 3.12 2.05 6.53亿
9 2024-11-08 6.47亿 4494.98万 4157.32万 337.65万 23.90 3.18 2.60 0.58 6.49亿
10 2024-11-07 6.44亿 6038.92万 5763.44万 275.48万 23.32 0.17 24.07 -23.90 6.46亿
11 2024-11-06 6.41亿 3604.78万 3638.15万 -33.37万 47.22 0.00 0.90 -0.90 6.45亿
12 2024-11-05 6.41亿 4755.95万 4320.85万 435.10万 48.12 1.75 0.60 1.15 6.45亿
13 2024-11-04 6.37亿 2974.64万 3365.10万 -390.46万 46.97 0.68 2.33 -1.65 6.41亿
14 2024-11-01 6.41亿 2016.32万 2884.95万 -868.62万 48.62 1.66 0.99 0.67 6.45亿
15 2024-10-31 6.50亿 2218.51万 2584.56万 -366.05万 47.95 0.05 5.42 -5.37 6.53亿
16 2024-10-30 6.53亿 4809.16万 3176.10万 1633.06万 53.32 14.75 0.22 14.53 6.58亿
17 2024-10-29 6.37亿 3909.66万 4824.36万 -914.70万 38.79 1.87 2.70 -0.83 6.40亿
18 2024-10-28 6.46亿 5251.08万 4693.39万 557.69万 39.62 1.85 1.85 0.00 6.49亿
19 2024-10-25 6.40亿 3863.10万 2112.71万 1750.39万 39.62 1.85 1.03 0.82 6.44亿
20 2024-10-24 6.23亿 2306.90万 1222.15万 1084.75万 38.80 1.95 1.37 0.58 6.26亿
21 2024-10-23 6.12亿 3276.51万 1805.39万 1471.11万 38.22 1.79 1.70 0.09 6.15亿
22 2024-10-22 5.97亿 1449.02万 1551.37万 -102.35万 38.13 6.73 7.13 -0.40 6.01亿
23 2024-10-21 5.98亿 1940.28万 2014.09万 -73.81万 38.53 0.68 3.50 -2.82 6.02亿
24 2024-10-18 5.99亿 3074.92万 2969.56万 105.36万 41.35 2.64 3.50 -0.86 6.03亿
25 2024-10-17 5.98亿 1095.53万 1394.98万 -299.45万 42.21 22.80 1.58 21.22 6.02亿
26 2024-10-16 6.01亿 2205.60万 1668.92万 536.68万 20.99 0.80 2.99 -2.19 6.03亿
27 2024-10-15 5.96亿 1977.28万 1707.47万 269.81万 23.18 1.50 0.41 1.09 5.98亿
28 2024-10-14 5.93亿 1292.15万 2759.12万 -1466.97万 22.09 9.11 4.60 4.51 5.95亿
29 2024-10-11 6.08亿 2396.86万 2927.76万 -530.90万 17.58 1.34 5.92 -4.58 6.09亿
30 2024-10-10 6.13亿 6118.03万 3992.90万 2125.13万 22.16 8.74 0.92 7.82 6.15亿
31 2024-10-09 5.92亿 7639.19万 3696.59万 3942.61万 14.34 1.23 17.37 -16.14 5.93亿
32 2024-10-08 5.52亿 1.06亿 6830.58万 3819.14万 30.48 3.27 16.62 -13.35 5.55亿
33 2024-09-30 5.14亿 6377.43万 6032.28万 345.15万 43.83 3.31 4.20 -0.89 5.18亿
34 2024-09-27 5.11亿 2658.56万 3267.38万 -608.81万 44.72 3.87 8.65 -4.78 5.15亿
35 2024-09-26 5.17亿 2522.17万 3012.44万 -490.27万 49.50 6.82 3.01 3.81 5.21亿
36 2024-09-25 5.22亿 2378.19万 2212.86万 165.33万 45.69 2.05 8.31 -6.26 5.25亿
37 2024-09-24 5.20亿 2598.78万 1450.02万 1148.75万 51.95 7.88 3.38 4.50 5.24亿
38 2024-09-23 5.09亿 218.38万 682.59万 -464.21万 47.45 5.77 0.61 5.16 5.12亿
39 2024-09-20 5.13亿 711.54万 1837.49万 -1125.95万 42.29 1.03 2.97 -1.94 5.16亿
40 2024-09-19 5.24亿 1732.14万 1056.25万 675.89万 44.23 6.35 1.12 5.23 5.28亿
41 2024-09-18 5.18亿 483.97万 1063.80万 -579.82万 39.00 2.51 3.94 -1.43 5.20亿
42 2024-09-13 5.23亿 330.04万 430.39万 -100.35万 40.43 2.28 2.47 -0.19 5.26亿
43 2024-09-12 5.24亿 730.50万 757.45万 -26.95万 40.62 1.77 12.34 -10.57 5.27亿
44 2024-09-11 5.25亿 795.09万 1112.52万 -317.43万 51.19 3.13 3.84 -0.71 5.28亿
45 2024-09-10 5.28亿 860.94万 1368.97万 -508.02万 51.90 1.86 1.78 0.08 5.32亿
46 2024-09-09 5.33亿 736.40万 1198.40万 -462.00万 51.82 6.85 0.48 6.37 5.37亿
47 2024-09-06 5.38亿 964.75万 897.76万 66.99万 45.45 11.03 2.23 8.80 5.41亿
48 2024-09-05 5.37亿 867.87万 980.85万 -112.98万 36.65 1.39 1.04 0.35 5.40亿
49 2024-09-04 5.38亿 677.32万 716.61万 -39.29万 36.30 3.00 1.38 1.62 5.41亿
50 2024-09-03 5.38亿 1856.06万 940.54万 915.52万 34.68 3.17 12.79 -9.62 5.41亿

山西焦煤(000983)相关个股

查股网:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29