◆主营介绍◆
主营亮点 | 主营业务是煤炭的生产、洗选加工、销售及发供电,矿山开发设计施工、矿用及电力器材生产经营等。 |
证监会行业 | 采矿业->煤炭开采和洗选业 |
申万行业 | 煤炭-->煤炭开采 |
经营范围 | 煤炭销售、洗选加工;电力业务:发供电;电力供应:电力采购与销售;电力设施承运承修;电力设备及配件的销售;物资采购与销售;设备清洗;保洁服务;技术开发、技术转让、技术咨询;化验;机电修理;普通机械加工;节能改造;新能源管理;矿山开发设计施工;矿用及电力器材生产经营;矿产资源开采:煤炭开采(仅限分支机构)。 |
◆主营构成分析◆
按行业分
暂无数据
按产品分
按地区分
◆经营数据◆
业务名称
◆关键经营因子◆
暂无数据
暂无数据
◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆
销售了2441377.46万元,占营业收入的43.96%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
首钢京唐钢铁联合有限责任公司 | 1115042.64 | 20.08% |
国网山西省电力公司 | 426536.30 | 7.68% |
山西焦煤集团及其子公司不含山焦西山 | 355054.92 | 6.39% |
北京首钢物资贸易有限公司 | 295557.66 | 5.32% |
河钢集团有限公司 | 249185.94 | 4.49% |
采购了2018248.39万元,占总采购额的60.82%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
首钢京唐钢铁联合有限责任公司 | 1011729.34 | 30.49% |
山焦西山及其子公司 | 498160.44 | 15.01% |
山西焦煤集团及其子公司不含山焦西山 | 369027.80 | 11.12% |
大秦铁路股份有限公司 | 103799.56 | 3.13% |
国网山西省电力太原供电公司 | 35531.25 | 1.07% |
销售了2497046.17万元,占营业收入的38.31%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
首钢集团有限公司 | 1300662.83 | 19.95% |
国网山西省电力公司 | 438075.01 | 6.72% |
山西焦煤集团及其子公司不含山焦西山 | 422958.44 | 6.49% |
国家电网华北分部 | 210986.93 | 3.24% |
山焦西山及其子公司 | 124362.97 | 1.91% |
采购了2168615.85万元,占总采购额的41.65%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
首钢集团有限公司 | 1132464.08 | 21.75% |
山焦西山及其子公司 | 693650.70 | 13.32% |
山西焦煤集团及其子公司不含山焦西山 | 201065.58 | 3.86% |
大秦铁路股份有限公司 | 113570.30 | 2.18% |
国网山西省电力太原供电公司 | 27865.19 | 0.54% |
销售了2164528.65万元,占营业收入的47.81%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
首钢集团有限公司 | 1332068.20 | 29.42% |
山西省电力公司 | 357109.07 | 7.89% |
山西焦煤集团及其子公司不含山焦西山 | 170998.53 | 3.78% |
国家电网华北分部 | 164743.81 | 3.64% |
山焦西山及其子公司 | 139609.04 | 3.08% |
采购了2147673.97万元,占总采购额的63.66%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
首钢集团有限公司 | 1149502.50 | 34.07% |
山焦西山及其子公司 | 669783.95 | 19.85% |
山西焦煤集团及其子公司不含山焦西山 | 146296.48 | 4.34% |
大秦铁路股份有限公司 | 144356.62 | 4.28% |
晋豫鲁铁路通道股份有限公司 | 37734.42 | 1.12% |
销售了1728364.74万元,占营业收入的100.00%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
首钢集团有限公司 | 733573.28 | 42.44% |
山西焦煤集团及其子公司不含山焦西山 | 395902.07 | 22.91% |
山西省电力公司 | 341076.91 | 19.73% |
国家电网华北分部 | 167075.29 | 9.67% |
山焦西山及其子公司 | 90737.20 | 5.25% |
采购了1482479.62万元,占总采购额的99.99%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
首钢集团有限公司 | 579930.83 | 39.12% |
山焦西山及其子公司 | 508257.72 | 34.28% |
山西焦煤集团及其子公司不含山焦西山 | 214676.65 | 14.48% |
大秦铁路股份有限公司 | 148270.73 | 10.00% |
太原市供电局 | 31343.69 | 2.11% |